V sobotu 30.V.2026 do našej siete pribudla nová stanica v obci Zohor.
Od tohto termínu je tak možné sledovať aktuálny stav počasia aj v južnej časti Záhoria.
| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 18,5°C | 93,0% | 1015,0hPa | SZ 9,4km/h | 0,0mm | 18,6°C | 18,5°C | 18,5°C | 10.06.2026, 00:05:03 |
| Badín | 15,9°C | 99,0% | 1015,0hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 15,9°C | 15,9°C | 15,9°C | 10.06.2026, 00:05:02 |
| Brhlovce | 17,4°C | 89,0% | 1016,0hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | 17,5°C | 17,4°C | 17,4°C | 10.06.2026, 00:05:02 |
| Čaradice | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 09.06.2026, 20:50:03 |
| Chľaba | 19,4°C | 80,0% | 1015,6hPa | Z 11,5km/h | 0,0mm | 19,6°C | 19,5°C | 19,4°C | 10.06.2026, 00:05:38 |
| Hontianske Trsťany | --,-°C | --,-% | 1014,0hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 10.06.2026, 00:05:02 |
| Hronské Kľačany | 18,2°C | 89,0% | 1015,8hPa | ZSZ 4,0km/h | 0,0mm | 18,3°C | 18,3°C | 18,2°C | 10.06.2026, 00:05:02 |
| Jabloňovce | 18,0°C | 82,0% | 1014,0hPa | ZSZ 1,8km/h | 0,0mm | 18,0°C | 17,9°C | 17,7°C | 10.06.2026, 00:05:02 |
| Kalná nad Hronom | 18,1°C | 90,0% | 1015,0hPa | ZSZ 12,6km/h | 0,0mm | 18,2°C | 18,1°C | 18,1°C | 10.06.2026, 00:05:17 |
| Kmeťovo | 18,3°C | 81,0% | 1015,6hPa | ZSZ 6,1km/h | 0,0mm | 18,3°C | 18,3°C | 18,3°C | 10.06.2026, 00:04:59 |
| Levice | 18,9°C | 86,0% | 1014,9hPa | SZ 7,9km/h | 0,0mm | 19,0°C | 18,9°C | 18,9°C | 10.06.2026, 00:05:17 |
| Malé Kozmálovce | 18,1°C | 89,0% | 1016,0hPa | SZ 3,6km/h | 0,0mm | 18,3°C | 18,2°C | 18,1°C | 10.06.2026, 00:05:03 |
| Malý Kiar | 18,7°C | 86,0% | 1016,4hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 18,7°C | 18,7°C | 18,7°C | 10.06.2026, 00:05:03 |
| Mýtne Ludany | 18,5°C | 87,0% | 1015,1hPa | SSV 5,0km/h | 0,0mm | 18,6°C | 18,5°C | 18,5°C | 10.06.2026, 00:05:12 |
| Nová Baňa | 15,2°C | 99,0% | 1015,7hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 15,2°C | 15,2°C | 15,2°C | 10.06.2026, 00:05:03 |
| Oravská Polhora | 12,9°C | 97,0% | 1018,1hPa | JJV 0,0km/h | 0,0mm | 12,9°C | 12,9°C | 12,9°C | 10.06.2026, 00:05:00 |
| Pliešovce | 16,2°C | 96,0% | 1013,3hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | 16,2°C | 16,2°C | 16,1°C | 10.06.2026, 00:05:04 |
| Riečka | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 06.06.2026, 02:36:05 |
| Sitno | 13,9°C | 89,0% | --,-hPa | V 2,2km/h | 0,0mm | 13,9°C | 13,8°C | 13,8°C | 10.06.2026, 00:05:03 |
| Starý Tekov | 18,7°C | 84,0% | 1015,0hPa | ZSZ 6,5km/h | 0,0mm | 18,7°C | 18,7°C | 18,7°C | 10.06.2026, 00:05:04 |
| Studienka | 16,0°C | 80,0% | 1018,7hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 16,1°C | 16,0°C | 16,0°C | 10.06.2026, 00:05:04 |
| Uhliská | 14,5°C | 99,0% | 1014,9hPa | SSZ 0,0km/h | 13,5mm | 14,6°C | 14,6°C | 14,5°C | 10.06.2026, 00:05:04 |
| Zaježová | 15,6°C | 90,0% | 1017,8hPa | SSV 2,2km/h | 0,0mm | 15,6°C | 15,6°C | 15,5°C | 10.06.2026, 00:05:35 |
| Zohor | 17,3°C | 73,0% | 1018,0hPa | Z 5,0km/h | 0,0mm | 17,3°C | 17,3°C | 17,3°C | 10.06.2026, 00:04:48 |
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …