Sobota 16.V. je najdaždivejším dňom v doterajšom priebehu roka 2026. Na mnohých staniciach v sieti sme namerali najvyšší denný úhrn zrážok.
| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 7,9°C | 92,0% | 1020,1hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 9,8°C | 7,6°C | 5,9°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Badín | 4,8°C | 99,0% | 1019,8hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 9,2°C | 6,1°C | 4,2°C | 20.05.2026, 05:51:01 |
| Brhlovce | 3,5°C | 99,0% | 1020,4hPa | JJV 0,0km/h | 0,0mm | 7,1°C | 4,6°C | 3,0°C | 20.05.2026, 05:51:02 |
| Čaradice | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.05.2026, 09:04:03 |
| Chľaba | 7,0°C | 97,0% | 1020,5hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | 9,4°C | 7,0°C | 5,5°C | 20.05.2026, 05:50:49 |
| Hontianske Trsťany | 7,2°C | 92,0% | 1019,0hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | 9,7°C | 7,8°C | 6,6°C | 20.05.2026, 05:51:02 |
| Hronské Kľačany | 6,8°C | 93,0% | 1020,4hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | 9,6°C | 7,5°C | 6,4°C | 20.05.2026, 05:51:02 |
| Jabloňovce | 6,4°C | 90,0% | 1017,8hPa | VJV 3,2km/h | 0,0mm | 8,7°C | 6,8°C | 5,5°C | 20.05.2026, 05:51:02 |
| Kalná nad Hronom | 7,0°C | 93,0% | 1020,8hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | 9,6°C | 7,6°C | 6,6°C | 20.05.2026, 05:51:07 |
| Kmeťovo | 8,6°C | 84,0% | 1020,6hPa | ZSZ 0,4km/h | 0,0mm | 10,7°C | 8,6°C | 6,8°C | 20.05.2026, 05:50:59 |
| Levice | 8,0°C | 90,0% | 1020,8hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 10,8°C | 8,6°C | 7,1°C | 20.05.2026, 05:51:05 |
| Malé Kozmálovce | 9,4°C | 80,0% | 1020,3hPa | SSZ 10,8km/h | 0,0mm | 11,2°C | 9,8°C | 8,8°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Malý Kiar | 5,4°C | 99,0% | 1019,9hPa | V 0,4km/h | 0,0mm | 8,5°C | 6,6°C | 5,0°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Mýtne Ludany | 10,3°C | 81,0% | 1019,5hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 14,7°C | 11,9°C | 9,4°C | 20.05.2026, 05:50:58 |
| Nová Baňa | 6,4°C | 99,0% | 1019,6hPa | V 1,4km/h | 0,0mm | 8,0°C | 6,8°C | 6,0°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Oravská Polhora | 2,4°C | 94,0% | 1025,0hPa | JJZ 0,0km/h | 0,0mm | 6,3°C | 3,8°C | 2,2°C | 20.05.2026, 05:51:20 |
| Pliešovce | 2,6°C | 99,0% | 1021,9hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 5,8°C | 3,6°C | 1,9°C | 20.05.2026, 05:50:47 |
| Riečka | 5,4°C | 97,0% | 1018,8hPa | SSZ 0,4km/h | 0,0mm | 11,0°C | 8,5°C | 5,2°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Sitno | 10,0°C | 64,0% | --,-hPa | SSV 5,0km/h | 0,0mm | 10,2°C | 9,4°C | 8,4°C | 20.05.2026, 05:50:17 |
| Starý Tekov | 8,8°C | 82,0% | 1019,3hPa | SSV 4,7km/h | 0,0mm | 11,5°C | 9,7°C | 8,3°C | 20.05.2026, 05:51:03 |
| Studienka | 5,6°C | 96,0% | 1021,1hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 8,9°C | 6,7°C | 5,2°C | 20.05.2026, 05:51:04 |
| Uhliská | 10,6°C | 99,0% | 1018,0hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 11,4°C | 10,4°C | 9,9°C | 20.05.2026, 05:51:04 |
| Zaježová | 5,3°C | 94,0% | 1021,8hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | 8,8°C | 6,5°C | 4,5°C | 20.05.2026, 05:51:06 |
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …