Na mape nám pribudli nové meteorologické stanice v Rajeckej doline. Od 20.8.2026 pribudla stanica v Rajci a ďalšia v Bioklimatickom Parku Drienová.
| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 22,1°C | 85,0% | 1007,9hPa | JV 0,4km/h | 0,9mm | 30,8°C | 24,0°C | 18,6°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Badín | 20,0°C | 97,0% | 1008,3hPa | JJV 7,2km/h | 2,3mm | 30,0°C | 22,5°C | 17,3°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Bioklimatický Park Drienová | 23,7°C | 58,0% | 1004,3hPa | JJZ 29,9km/h | 0,3mm | 26,2°C | 21,5°C | 15,9°C | 21.08.2026, 23:58:51 |
| Brhlovce | 21,0°C | 87,0% | 1009,9hPa | JJV 0,0km/h | 1,3mm | 31,2°C | 23,4°C | 17,5°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Čaradice | 23,2°C | 82,0% | 1000,8hPa | SV 1,1km/h | 1,1mm | 31,3°C | 23,0°C | 17,4°C | 21.08.2026, 23:58:47 |
| Chľaba | 21,5°C | 85,0% | 1009,2hPa | JJV 2,9km/h | 7,3mm | 32,9°C | 25,0°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:59:07 |
| Hontianske Trsťany | 20,6°C | 87,0% | 1007,6hPa | JJZ 3,6km/h | 4,5mm | 31,6°C | 24,1°C | 18,6°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Hronské Kľačany | 21,8°C | 83,0% | 1008,8hPa | J 2,2km/h | 0,9mm | 30,7°C | 27,4°C | 21,7°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Jabloňovce | 20,2°C | 87,0% | 1008,1hPa | JJZ 0,4km/h | 1,9mm | 30,5°C | 23,2°C | 17,1°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Kalná nad Hronom | 22,2°C | 80,0% | 1007,8hPa | JZ 8,6km/h | 1,1mm | 30,5°C | 24,3°C | 19,1°C | 21.08.2026, 23:59:07 |
| Kmeťovo | 23,9°C | 63,0% | 1008,3hPa | JJV 15,8km/h | 0,9mm | 30,9°C | 24,6°C | 18,7°C | 21.08.2026, 23:59:31 |
| Levice | 22,3°C | 80,0% | 1008,2hPa | JJZ 6,8km/h | 1,1mm | 30,7°C | 24,5°C | 19,3°C | 21.08.2026, 23:59:08 |
| Malé Kozmálovce | 21,9°C | 82,0% | 1008,9hPa | ZSZ 5,0km/h | 1,0mm | 31,0°C | 23,9°C | 18,3°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Malý Kiar | 21,2°C | 88,0% | 1010,3hPa | JV 0,0km/h | 0,9mm | 30,9°C | 24,2°C | 19,0°C | 21.08.2026, 23:59:01 |
| Mýtne Ludany | 20,9°C | 87,0% | 1008,4hPa | JJZ 5,0km/h | 1,0mm | 32,1°C | 24,3°C | 19,0°C | 21.08.2026, 23:59:26 |
| Nová Baňa | 21,7°C | 84,0% | 1009,0hPa | VSV 2,5km/h | 0,9mm | 28,1°C | 23,7°C | 19,3°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Oravská Polhora | 19,3°C | 86,0% | 1005,1hPa | J 22,7km/h | 1,2mm | 23,2°C | 19,3°C | 15,6°C | 21.08.2026, 23:59:03 |
| Pliešovce | 19,6°C | 91,0% | 1007,0hPa | J 7,6km/h | 13,0mm | 29,2°C | 22,3°C | 17,0°C | 21.08.2026, 23:58:59 |
| Rajec | 24,3°C | 56,0% | 1004,5hPa | J 10,1km/h | 0,3mm | 26,7°C | 21,8°C | 16,5°C | 21.08.2026, 23:59:20 |
| Riečka | 19,3°C | 98,0% | 1008,1hPa | SZ 1,4km/h | 6,1mm | 27,7°C | 20,5°C | 15,6°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Sitno | 15,6°C | 99,0% | 1007,4hPa | JJV 16,9km/h | 3,1mm | 23,7°C | 19,6°C | 15,6°C | 21.08.2026, 23:59:05 |
| Starý Tekov | 22,6°C | 77,0% | 1007,9hPa | JJZ 10,1km/h | 0,8mm | 30,5°C | 24,0°C | 18,6°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Studienka | 17,0°C | 85,0% | 1009,9hPa | JZ 7,6km/h | 5,9mm | 27,6°C | 22,3°C | 17,0°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Uhliská | 18,0°C | 99,0% | 1008,8hPa | VJV 0,0km/h | 2,0mm | 27,2°C | 21,2°C | 16,6°C | 21.08.2026, 23:59:02 |
| Zaježová | 18,2°C | 93,0% | 1012,1hPa | ZSZ 11,9km/h | 11,9mm | 28,3°C | 20,8°C | 15,7°C | 21.08.2026, 23:58:59 |
| Zohor | 18,6°C | 75,0% | 1008,8hPa | Z 5,4km/h | 2,7mm | 27,7°C | 22,6°C | 18,6°C | 21.08.2026, 23:59:29 |
Na dosiahnutie takto extrémne vysokej teploty, ktorá sa na stanici Mýtne Ludany udržiavala viac ako dve hodiny nad hranicou 40 °C, malo vplyv jedinečné prepojenie viacerých synoptických a lokálnych mikroklimatických …
V mesiaci máj pribudli v našej sieti dve nové meteorologické stanice. Začiatkom mesiaca sme vybudovali stanicu v najsevernejšej obci Slovenska, v Oravskej Polhore, a v závere mesiaca pribudla druhá stanica …
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …