Na našej meteostanici v Badíne sme počas apríla nezaznamenali žiaden úhrn zrážok. V tejto časti krajiny tak panuje výrazné až výnimočné pôdne sucho. Deficit zážok tam predstavuje od začiatku roka cca 60 mm.
| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 15,5°C | 38,0% | 1019,3hPa | ZSZ 11,9km/h | 0,0mm | 15,7°C | 11,5°C | 4,2°C | 26.04.2026, 15:58:05 |
| Badín | 14,3°C | 32,0% | 1018,4hPa | SSV 5,0km/h | 0,0mm | 14,9°C | 11,1°C | 5,3°C | 26.04.2026, 15:58:03 |
| Brhlovce | 16,7°C | 31,0% | 1020,4hPa | VJV 6,1km/h | 0,0mm | 17,1°C | 10,4°C | 1,0°C | 26.04.2026, 15:58:03 |
| Čaradice | 15,5°C | 31,0% | 1018,8hPa | SSV 14,4km/h | 0,0mm | 16,3°C | 11,0°C | 3,6°C | 26.04.2026, 15:58:03 |
| Chľaba | 16,0°C | 38,0% | 1020,1hPa | Z 22,7km/h | 0,0mm | 16,6°C | 11,2°C | 2,5°C | 26.04.2026, 15:57:47 |
| Hontianske Trsťany | 16,9°C | 26,0% | 1018,2hPa | JZ 7,2km/h | 0,0mm | 17,2°C | 11,6°C | 4,2°C | 26.04.2026, 15:58:03 |
| Hronské Kľačany | 15,8°C | 34,0% | 1020,1hPa | SZ 8,6km/h | 0,0mm | 15,9°C | 11,6°C | 4,9°C | 26.04.2026, 15:58:03 |
| Jabloňovce | 16,1°C | 34,0% | 1017,9hPa | ZJZ 10,1km/h | 0,0mm | 16,3°C | 11,2°C | 4,4°C | 26.04.2026, 15:58:04 |
| Kalná nad Hronom | 15,3°C | 29,0% | 1020,2hPa | SSZ 16,6km/h | 0,0mm | 15,5°C | 11,4°C | 6,4°C | 26.04.2026, 15:57:58 |
| Kmeťovo | 16,3°C | 35,0% | 1020,9hPa | Z 5,4km/h | 0,0mm | 16,4°C | 11,0°C | 3,0°C | 26.04.2026, 15:57:59 |
| Levice | 15,7°C | 33,0% | 1020,1hPa | SSZ 5,4km/h | 0,0mm | 15,8°C | 11,9°C | 7,3°C | 26.04.2026, 15:57:39 |
| Malé Kozmálovce | 14,6°C | 33,0% | 1020,1hPa | S 27,4km/h | 0,0mm | 15,1°C | 11,9°C | 6,2°C | 26.04.2026, 15:58:04 |
| Malý Kiar | 16,0°C | 34,0% | 1020,0hPa | SSV 10,8km/h | 0,0mm | 16,1°C | 10,8°C | 2,4°C | 26.04.2026, 15:58:04 |
| Nová Baňa | 15,6°C | 32,0% | 1019,1hPa | ZJZ 2,5km/h | 0,0mm | 15,6°C | 10,9°C | 6,5°C | 26.04.2026, 15:58:04 |
| Pliešovce | 13,7°C | 31,0% | 1018,0hPa | SZ 20,5km/h | 0,0mm | 14,2°C | 7,8°C | -0,5°C | 26.04.2026, 15:56:16 |
| Riečka | 12,6°C | 35,0% | 1017,6hPa | SZ 3,2km/h | 0,0mm | 13,3°C | 10,3°C | 7,4°C | 26.04.2026, 15:58:04 |
| Sitno | 8,9°C | 45,0% | --,-hPa | JJV 9,0km/h | 0,0mm | 10,6°C | 7,9°C | 5,1°C | 26.04.2026, 15:57:26 |
| Starý Tekov | 15,5°C | 32,0% | 1019,1hPa | ZSZ 18,0km/h | 0,0mm | 15,5°C | 12,3°C | 6,5°C | 26.04.2026, 15:58:05 |
| Studienka | 15,9°C | 31,0% | 1021,8hPa | S 5,8km/h | 0,0mm | 16,6°C | 11,0°C | 3,7°C | 26.04.2026, 15:58:05 |
| Uhliská | 12,9°C | 99,0% | 1016,9hPa | SV 1,8km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,1°C | 7,6°C | 26.04.2026, 15:58:05 |
| Zaježová | 12,6°C | 35,0% | 1020,6hPa | Z 10,1km/h | 0,0mm | 13,2°C | 10,4°C | 4,3°C | 26.04.2026, 15:57:44 |
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …