| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | -1,8°C | 97,0% | 1022,9hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | -1,8°C | -2,2°C | -2,8°C | 15.01.2026, 05:28:06 |
| Badín | -3,3°C | 99,0% | 1018,6hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | -2,4°C | -3,0°C | -3,5°C | 15.01.2026, 05:28:04 |
| Brhlovce | -2,1°C | 96,0% | 1020,8hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | -1,9°C | -2,2°C | -2,4°C | 15.01.2026, 05:28:04 |
| Čaradice | -2,0°C | 97,0% | 1018,7hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | -2,0°C | -2,6°C | -3,2°C | 15.01.2026, 05:28:04 |
| Chľaba | -2,9°C | 92,0% | 1020,0hPa | Z 10,1km/h | 0,0mm | -2,5°C | -2,8°C | -3,5°C | 15.01.2026, 05:27:53 |
| Hontianske Trsťany | -2,3°C | 94,0% | 1019,3hPa | V 2,9km/h | 0,0mm | -2,1°C | -2,3°C | -2,5°C | 15.01.2026, 05:28:04 |
| Hronské Kľačany | -1,7°C | 95,0% | 1020,7hPa | JJZ 0,0km/h | 0,0mm | -1,7°C | -2,1°C | -2,6°C | 15.01.2026, 05:28:05 |
| Jabloňovce | -2,6°C | 92,0% | 1018,0hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | -2,6°C | -2,9°C | -3,3°C | 15.01.2026, 05:28:05 |
| Kalná nad Hronom | -1,6°C | 95,0% | 1021,9hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | -1,6°C | -2,1°C | -2,8°C | 15.01.2026, 05:27:10 |
| Kmeťovo | -1,9°C | 97,0% | 1022,1hPa | JZ 0,0km/h | 0,0mm | -1,9°C | -2,5°C | -3,0°C | 15.01.2026, 05:27:33 |
| Levice | -1,7°C | 95,0% | 1022,3hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | -1,7°C | -2,2°C | -2,7°C | 15.01.2026, 05:27:52 |
| Malý Kiar | -2,2°C | 98,0% | 1019,0hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | -2,0°C | -2,2°C | -2,6°C | 15.01.2026, 05:28:05 |
| Nová Baňa | -1,8°C | 99,0% | 1018,3hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | -1,7°C | -2,3°C | -2,6°C | 15.01.2026, 05:28:05 |
| Pliešovce | -4,3°C | 98,0% | 1021,9hPa | S 0,0km/h | 0,0mm | -2,3°C | -2,9°C | -4,3°C | 15.01.2026, 05:27:36 |
| Riečka | -3,0°C | 99,0% | 1016,6hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | -2,6°C | -2,9°C | -3,4°C | 15.01.2026, 05:28:06 |
| Sitno | 2,0°C | 99,0% | --,-hPa | JJZ 0,0km/h | 0,0mm | 2,1°C | 1,6°C | 1,2°C | 15.01.2026, 05:24:30 |
| Starý Tekov | -1,7°C | 92,0% | 1019,4hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | -1,7°C | -2,1°C | -2,7°C | 15.01.2026, 05:28:06 |
| Studienka | -1,6°C | 95,0% | 1020,3hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | -1,6°C | -2,4°C | -3,1°C | 15.01.2026, 05:28:06 |
| Uhliská | 1,0°C | 99,0% | 1014,9hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 1,3°C | 0,4°C | -0,3°C | 15.01.2026, 05:28:06 |
| Zaježová | -2,4°C | 98,0% | 1019,6hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 0,2°C | -1,3°C | -2,7°C | 15.01.2026, 05:27:29 |
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …
Meteorologická stanica v Malom Kiari prešla modernizáciou z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne, ktoré spĺňa kritériá Svetovej meteorologickej organizácie. Doplnený bol nový radiačný kryt BARANI a taktiež senzor …