Sobota 16.V. je najdaždivejším dňom v doterajšom priebehu roka 2026. Na mnohých staniciach v sieti sme namerali najvyšší denný úhrn zrážok.
| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 13,8°C | 82,0% | 1020,8hPa | ZSZ 1,8km/h | 0,0mm | 16,2°C | 15,1°C | 12,6°C | 21.05.2026, 01:09:05 |
| Badín | 12,2°C | 76,0% | 1021,0hPa | S 0,7km/h | 0,0mm | 12,9°C | 12,5°C | 12,2°C | 21.05.2026, 01:09:01 |
| Brhlovce | 11,4°C | 92,0% | 1021,9hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | 12,6°C | 12,1°C | 11,4°C | 21.05.2026, 01:09:02 |
| Čaradice | --,-°C | --,-% | --,-hPa | --,-km/h | --,-mm | --,-°C | --,-°C | --,-°C | 16.05.2026, 09:04:03 |
| Chľaba | 14,9°C | 75,0% | 1021,8hPa | JZ 7,9km/h | 0,0mm | 16,1°C | 15,3°C | 14,8°C | 21.05.2026, 01:09:51 |
| Hontianske Trsťany | 14,4°C | 72,0% | 1020,4hPa | JV 1,8km/h | 0,0mm | 18,4°C | 16,7°C | 14,4°C | 21.05.2026, 01:09:03 |
| Hronské Kľačany | 13,9°C | 76,0% | 1021,8hPa | SZ 2,9km/h | 0,0mm | 14,0°C | 13,7°C | 13,4°C | 21.05.2026, 01:09:03 |
| Jabloňovce | 10,9°C | 84,0% | 1019,8hPa | VJV 2,2km/h | 0,0mm | 12,0°C | 11,3°C | 10,8°C | 21.05.2026, 01:09:03 |
| Kalná nad Hronom | 15,2°C | 66,0% | 1021,7hPa | S 1,1km/h | 0,0mm | 15,9°C | 15,4°C | 15,0°C | 21.05.2026, 01:09:09 |
| Kmeťovo | 12,1°C | 80,0% | 1022,0hPa | Z 0,0km/h | 0,0mm | 12,5°C | 12,1°C | 11,5°C | 21.05.2026, 01:08:59 |
| Levice | 15,5°C | 68,0% | 1021,8hPa | SSZ 6,1km/h | 0,0mm | 15,7°C | 15,4°C | 15,0°C | 21.05.2026, 01:09:47 |
| Malé Kozmálovce | 14,6°C | 72,0% | 1021,9hPa | S 1,1km/h | 0,0mm | 14,8°C | 14,0°C | 12,9°C | 21.05.2026, 01:09:04 |
| Malý Kiar | 13,5°C | 80,0% | 1022,0hPa | VJV 0,0km/h | 0,0mm | 15,4°C | 14,0°C | 13,5°C | 21.05.2026, 01:09:04 |
| Mýtne Ludany | 17,5°C | 57,0% | 1021,2hPa | SV 2,5km/h | 0,0mm | 18,0°C | 17,3°C | 16,7°C | 21.05.2026, 01:08:59 |
| Nová Baňa | 10,4°C | 91,0% | 1021,4hPa | VJV 1,8km/h | 0,0mm | 10,8°C | 10,5°C | 10,4°C | 21.05.2026, 01:09:04 |
| Oravská Polhora | 7,7°C | 87,0% | 1024,9hPa | Z 2,5km/h | 0,0mm | 12,1°C | 9,5°C | 7,4°C | 21.05.2026, 01:09:23 |
| Pliešovce | 8,3°C | 94,0% | 1022,1hPa | SSV 0,0km/h | 0,0mm | 8,4°C | 8,0°C | 7,7°C | 21.05.2026, 01:09:42 |
| Riečka | 10,8°C | 83,0% | 1020,4hPa | SSV 4,7km/h | 0,0mm | 11,8°C | 11,1°C | 10,8°C | 21.05.2026, 01:09:04 |
| Sitno | 11,7°C | 67,0% | --,-hPa | JV 13,7km/h | 0,0mm | 11,9°C | 11,7°C | 11,6°C | 21.05.2026, 01:08:10 |
| Starý Tekov | 15,3°C | 68,0% | 1020,7hPa | SSV 2,9km/h | 0,0mm | 16,8°C | 15,7°C | 14,9°C | 21.05.2026, 01:09:05 |
| Studienka | 15,4°C | 72,0% | 1024,0hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 15,6°C | 14,9°C | 12,8°C | 21.05.2026, 01:09:05 |
| Uhliská | 12,6°C | 99,0% | 1020,0hPa | SV 0,0km/h | 0,0mm | 14,9°C | 14,1°C | 12,6°C | 21.05.2026, 01:09:05 |
| Zaježová | 10,7°C | 77,0% | 1023,4hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,0mm | 12,1°C | 11,3°C | 10,4°C | 21.05.2026, 01:09:06 |
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …