| Stanica | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Vietor | Zrážky | MAX | ∅ | MIN | Posledná aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arónia Tekov | 1,2°C | 96,0% | 1013,4hPa | ZSZ 4,7km/h | 0,0mm | 1,3°C | 0,1°C | -1,2°C | 18.02.2026, 06:09:03 |
| Badín | -2,5°C | 99,0% | 1008,4hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | -2,5°C | -3,5°C | -4,3°C | 18.02.2026, 06:09:01 |
| Brhlovce | -2,0°C | 99,0% | 1011,5hPa | J 1,4km/h | 0,0mm | -2,0°C | -3,3°C | -4,8°C | 18.02.2026, 06:09:02 |
| Čaradice | 0,9°C | 93,0% | 1009,5hPa | J 3,2km/h | 0,0mm | 0,9°C | -2,3°C | -4,1°C | 18.02.2026, 06:09:01 |
| Chľaba | 0,3°C | 90,0% | 1011,0hPa | JV 0,0km/h | 0,0mm | 0,3°C | -0,9°C | -2,8°C | 18.02.2026, 06:08:26 |
| Hontianske Trsťany | -0,4°C | 92,0% | 1009,9hPa | JZ 0,0km/h | 0,0mm | 0,1°C | -0,7°C | -2,5°C | 18.02.2026, 06:09:02 |
| Hronské Kľačany | 1,6°C | 92,0% | 1011,5hPa | SZ 4,0km/h | 0,0mm | 1,6°C | 0,2°C | -1,7°C | 18.02.2026, 06:09:02 |
| Jabloňovce | -3,3°C | 93,0% | 1008,4hPa | V 0,0km/h | 0,0mm | -2,7°C | -3,8°C | -4,6°C | 18.02.2026, 06:09:02 |
| Kalná nad Hronom | 1,0°C | 95,0% | 1012,2hPa | SZ 15,1km/h | 0,0mm | 1,0°C | -0,2°C | -1,4°C | 18.02.2026, 06:07:30 |
| Kmeťovo | 1,1°C | 96,0% | 1012,8hPa | ZJZ 8,6km/h | 0,0mm | 1,1°C | -0,8°C | -3,1°C | 18.02.2026, 06:08:11 |
| Levice | 0,4°C | 96,0% | 1012,7hPa | SZ 5,4km/h | 0,0mm | 1,2°C | -0,3°C | -1,9°C | 18.02.2026, 06:08:38 |
| Malý Kiar | 0,7°C | 94,0% | 1009,8hPa | JJZ 2,2km/h | 0,0mm | 0,7°C | -0,3°C | -2,0°C | 18.02.2026, 06:09:02 |
| Nová Baňa | -1,1°C | 99,0% | 1009,1hPa | VJV 0,4km/h | 0,0mm | -1,1°C | -2,1°C | -2,9°C | 18.02.2026, 06:09:03 |
| Pliešovce | -2,8°C | 98,0% | 1011,3hPa | J 0,0km/h | 0,0mm | -2,8°C | -4,6°C | -6,1°C | 18.02.2026, 06:05:03 |
| Riečka | -1,8°C | 99,0% | 1006,8hPa | SSZ 0,0km/h | 0,0mm | -0,2°C | -2,3°C | -3,5°C | 18.02.2026, 06:09:03 |
| Sitno | -3,3°C | 99,0% | --,-hPa | ZSZ 1,4km/h | 0,0mm | -3,0°C | -3,8°C | -4,5°C | 18.02.2026, 06:02:33 |
| Starý Tekov | 1,8°C | 88,0% | 1010,2hPa | ZSZ 5,4km/h | 0,0mm | 1,8°C | 0,6°C | -0,3°C | 18.02.2026, 06:09:03 |
| Studienka | 0,3°C | 97,0% | 1012,0hPa | ZSZ 0,0km/h | 0,5mm | 1,5°C | 0,1°C | -1,5°C | 18.02.2026, 06:09:04 |
| Uhliská | -1,2°C | 99,0% | 1006,1hPa | VSV 0,0km/h | 0,0mm | -0,5°C | -1,3°C | -2,4°C | 18.02.2026, 06:09:04 |
| Zaježová | -2,4°C | 95,0% | 1010,1hPa | SZ 0,0km/h | 0,0mm | -2,0°C | -4,1°C | -5,9°C | 18.02.2026, 06:08:16 |
V spolupráci s obcou Kalná nad Hronom sme 12.XII.2025 spustili už v poradí 21. meteorologickú stanicu. Stanica prináša komplexnejší obraz o počasí v regióne Tekov a presné informácie o stave …
V uplynulých dňoch bola uvedená do operatívnej prevádzky naša ďalšia meteorologická stanica. Zároveň je to druhá stanica v okrese Nové Zámky, ktorá je situovaná v oblasti Požitavia. Obec sa nachádza …
Naša najvyššie položená meteorologická stanica prešla modernizáciou a od soboty 4.X.2025 meria v profi režime. Potrebné bolo vybaviť potrebné povolenia keďže miesto patrí do chránenej krajinnej oblasti. Sitno je najvyšším …
Naša najchladnejšia lokalita v regióne bola v priebehu mesiaca júl preklopená z amatérskeho merania teploty a vlhkosti na profesionálne tak aby spĺňala kritériá WMO. Počas februára 2025 sme tu namerali …