Meteostanica Levice

@levice

Archív

Údaje namerané dňa 14.09.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
20.2 °C o 16:52
MIN
14.6 °C o 23:59

Vlhkosť vzduchu

MAX
96 % o 12:33
MIN
75 % o 17:08

Tlak vzduchu

MAX
1019.4 hPa o 23:51
MIN
1013.7 hPa o 07:19

Vietor

MAX rýchlosť
20.16 km/h o 08:25
MAX náraz
28.08 km/h o 08:25

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 14.09.2025 bolo zaznamenaných 1429 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 19.6 °C 79.0 % 1017.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 19.6 °C 79.0 % 1017.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 19.6 °C 79.0 % 1017.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 19.6 °C 79.0 % 1017.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 19.6 °C 79.0 % 1017.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 19.6 °C 79.0 % 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 19.5 °C 79.0 % 1017.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 19.5 °C 79.0 % 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 19.5 °C 79.0 % 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 19.5 °C 79.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 19.5 °C 78.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 19.5 °C 79.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 19.5 °C 79.0 % 1017.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 19.5 °C 79.0 % 1017.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 19.4 °C 80.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 19.4 °C 80.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 19.3 °C 80.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 19.3 °C 79.0 % 1017.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 19.3 °C 80.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 19.3 °C 80.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 19.3 °C 80.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 19.3 °C 80.0 % 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 19.2 °C 80.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 19.2 °C 80.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 19.1 °C 81.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 19.1 °C 81.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 19.0 °C 81.0 % 1017.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 19.0 °C 81.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 19.0 °C 81.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 18.9 °C 81.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 18.9 °C 81.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 18.9 °C 81.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 18.8 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 18.7 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 18.7 °C 82.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 18.7 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 18.7 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 18.7 °C 82.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 18.6 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 18.6 °C 83.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 18.6 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 18.6 °C 83.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 18.6 °C 82.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 18.6 °C 83.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 18.6 °C 82.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 18.6 °C 82.0 % 1017.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 18.6 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 18.6 °C 82.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 18.6 °C 82.0 % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 18.6 °C 82.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 18.6 °C 82.0 % 1017.1 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 18.6 °C 82.0 % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 18.6 °C 82.0 % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 18.7 °C 82.0 % 1017.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 18.8 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 18.8 °C 81.0 % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 18.8 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 18.8 °C 81.0 % 1017 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 18.8 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 18.9 °C 81.0 % 1016.8 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 19.0 °C 81.0 % 1016.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 18.9 °C 81.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 18.9 °C 80.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 19.0 °C 80.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 19.0 °C 80.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 19.0 °C 81.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 19.0 °C 80.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 19.0 °C 80.0 % 1016.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 19.0 °C 80.0 % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 19.0 °C 80.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 19.1 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 19.0 °C 80.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 19.0 °C 80.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 19.0 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 19.0 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 18.9 °C 81.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 18.9 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 18.9 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 18.9 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 18.9 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 18.9 °C 81.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 18.9 °C 81.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 18.9 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 18.9 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 18.9 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 18.9 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 --,- °C --,- % 1017 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 18.8 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 18.7 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 18.7 °C 82.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 18.7 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 18.6 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 18.6 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 18.6 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 18.6 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 18.5 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 18.7 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 18.7 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 18.7 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 18.7 °C 81.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 18.7 °C 80.0 % 1016.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 18.9 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 19.0 °C 79.0 % 1016.4 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 19.0 °C 80.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 19.0 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 19.0 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 19.0 °C 80.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 19.0 °C 80.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 18.9 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 18.9 °C 80.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 18.9 °C 80.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 18.9 °C 80.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 18.8 °C 80.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 18.8 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 18.8 °C 80.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 18.8 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 18.7 °C 81.0 % 1016.6 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 18.7 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 18.6 °C 82.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 18.6 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 18.6 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 18.6 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 18.6 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 18.6 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 18.6 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 18.6 °C 81.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 18.6 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 18.7 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 18.7 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 18.7 °C 80.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 18.7 °C 80.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 18.8 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 18.8 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 18.8 °C 80.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 18.8 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 18.8 °C 81.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 18.8 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 18.8 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 18.8 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 18.7 °C 82.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 18.7 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 18.7 °C 81.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 18.7 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 18.6 °C 82.0 % 1016.2 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 18.6 °C 82.0 % 1016.1 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 18.6 °C 82.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 18.7 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 18.7 °C 81.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 18.7 °C 82.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 18.7 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 18.7 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 18.7 °C 81.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 18.7 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 18.6 °C 82.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 18.6 °C 82.0 % 1016.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 18.6 °C 82.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 18.6 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 18.6 °C 82.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 18.6 °C 82.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 18.6 °C 82.0 % 1016.3 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 18.6 °C 82.0 % 1016.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 18.7 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 18.7 °C 81.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 18.8 °C 82.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 18.9 °C 81.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 18.9 °C 81.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 18.9 °C 82.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 18.9 °C 82.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 18.8 °C 81.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 18.8 °C 81.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 18.9 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 18.9 °C 80.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 18.9 °C 80.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 18.9 °C 80.0 % 1016.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 18.9 °C 80.0 % 1016.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 18.9 °C 80.0 % 1016 hPa 0 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 18.9 °C 80.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 18.9 °C 80.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 18.9 °C 80.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 18.9 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 18.9 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 18.9 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 --,- °C --,- % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 19.0 °C 81.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 19.0 °C 81.0 % 1015.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 19.0 °C 81.0 % 1015.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 19.0 °C 80.0 % 1016 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 19.1 °C 80.0 % 1016 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 19.1 °C 79.0 % 1016 hPa 0 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 19.1 °C 80.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 19.1 °C 80.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 19.2 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 19.1 °C 80.0 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 19.1 °C 80.0 % 1015.9 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 19.2 °C 80.0 % 1015.9 hPa 0 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 19.2 °C 79.0 % 1015.8 hPa 0 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 19.2 °C 79.0 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:56 19.2 °C 81.0 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 19.1 °C 80.0 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:58 19.1 °C 80.0 % 1015.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
