Meteostanica Levice

@levice

Archív

Údaje namerané dňa 17.05.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
13.3 °C o 11:02
MIN
8.5 °C o 21:42

Vlhkosť vzduchu

MAX
97 % o 23:59
MIN
69 % o 10:11

Tlak vzduchu

MAX
1014 hPa o 22:08
MIN
1005.3 hPa o 00:03

Vietor

MAX rýchlosť
28.44 km/h o 03:38
MAX náraz
43.56 km/h o 07:11

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 17.05.2026 bolo zaznamenaných 1411 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 11.6 °C 86.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 11.6 °C 86.0 % 1005.4 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 11.6 °C 86.0 % 1005.5 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 11.6 °C 86.0 % 1005.3 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 11.6 °C 87.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 11.6 °C 87.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 11.5 °C 86.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 11.6 °C 86.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 11.6 °C 86.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 11.5 °C 86.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 11.6 °C 86.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 11.6 °C 85.0 % 1005.4 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 11.6 °C 85.0 % 1005.3 hPa 10.44 km/h 20.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 3.96 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 10.44 km/h 12.96 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 11.7 °C 85.0 % 1005.5 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 11.7 °C 85.0 % 1005.4 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 11.7 °C 85.0 % 1005.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 11.6 °C 85.0 % 1005.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 11.6 °C 85.0 % 1005.5 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 6.12 km/h 12.96 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 11.6 °C 85.0 % 1005.4 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 11.6 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 11.6 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 11.5 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 11.6 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 11.6 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 11.5 °C 84.0 % 1005.7 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 11.6 °C 85.0 % 1005.6 hPa 2.52 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 11.5 °C 85.0 % 1005.5 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 11.5 °C 85.0 % 1005.6 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 11.5 °C 85.0 % 1005.6 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 11.5 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 11.5 °C 85.0 % 1005.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 11.5 °C 85.0 % 1005.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 11.5 °C 86.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
00:51 11.4 °C 85.0 % 1005.6 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 11.5 °C 85.0 % 1005.8 hPa 3.6 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 11.4 °C 85.0 % 1005.6 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 11.4 °C 86.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 11.4 °C 86.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 11.4 °C 85.0 % 1005.5 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 11.4 °C 85.0 % 1005.7 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 11.4 °C 85.0 % 1005.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 11.4 °C 84.0 % 1005.7 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 11.4 °C 84.0 % 1005.9 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 11.5 °C 84.0 % 1005.7 hPa 12.96 km/h 18 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:18 11.5 °C 84.0 % 1005.7 hPa 5.4 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:19 11.5 °C 84.0 % 1005.9 hPa 12.6 km/h 18 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:20 11.5 °C 84.0 % 1005.7 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:21 11.5 °C 84.0 % 1005.7 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:22 11.5 °C 83.0 % 1005.6 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:23 11.5 °C 84.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:24 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:25 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:26 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:27 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:28 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:29 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:30 11.5 °C 83.0 % 1005.8 hPa --,- km/h --,- km/h - 0.3050 mm --,- W/m2 -
01:31 11.5 °C 83.0 % 1005.7 hPa 12.96 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:32 11.5 °C 82.0 % 1005.7 hPa 21.96 km/h 28.08 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:33 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 28.08 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:34 11.5 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 23.04 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:35 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:36 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:37 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:38 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:39 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:40 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:41 11.6 °C 81.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:42 11.6 °C 81.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:43 11.6 °C 82.0 % 1005.8 hPa 20.88 km/h 25.56 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:44 11.6 °C 81.0 % 1006 hPa 12.96 km/h 25.56 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:45 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 16.92 km/h 35.64 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:46 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 18 km/h 35.64 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:47 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 21.96 km/h 33.12 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:48 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 33.12 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:49 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:50 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:51 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:52 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:53 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:54 11.6 °C 81.0 % 1005.9 hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:55 11.6 °C 81.0 % 1006 hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:56 11.6 °C 81.0 % 1005.8 hPa 14.4 km/h 30.6 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:57 11.6 °C 80.0 % 1006 hPa 11.52 km/h 25.56 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:58 11.6 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
01:59 11.6 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:00 11.6 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:01 11.5 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:02 11.5 °C 82.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:03 11.5 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:04 11.5 °C 82.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:05 11.5 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:06 11.5 °C 81.0 % 1006 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:07 11.4 °C 82.0 % 1006.1 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:08 11.4 °C 82.0 % 1006.1 hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:09 11.4 °C 82.0 % 1006.1 hPa 16.56 km/h 30.6 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:10 11.5 °C 81.0 % 1006.1 hPa 18 km/h 30.6 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:11 11.5 °C 81.0 % 1006.1 hPa 16.56 km/h 30.6 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:12 11.5 °C 81.0 % 1006.1 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:13 11.5 °C 81.0 % 1006.1 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:14 11.5 °C 82.0 % 1006.1 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:15 11.5 °C 81.0 % 1006.1 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:16 11.4 °C 81.0 % 1006 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:17 11.5 °C 81.0 % 1006.2 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:18 11.5 °C 81.0 % 1006 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:19 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:20 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:21 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 15.12 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:22 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h ZSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:23 11.5 °C 81.0 % 1006.2 hPa 9 km/h 18 km/h SV 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:24 11.5 °C 81.0 % 1006.2 hPa 13.68 km/h 20.52 km/h SSV 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:25 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 20.52 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:26 11.4 °C 81.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:27 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:28 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:29 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:30 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:31 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:32 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:33 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:34 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 11.88 km/h 18 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:35 11.5 °C 80.0 % 1006.2 hPa 17.64 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:36 11.5 °C 80.0 % 1006.5 hPa 19.08 km/h 28.08 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:37 11.5 °C 80.0 % 1006.3 hPa 14.04 km/h 28.08 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:38 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 9 km/h 20.52 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:39 11.5 °C 80.0 % 1006.5 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:40 11.5 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:41 11.4 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:42 11.5 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:43 11.5 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:44 11.4 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:45 11.5 °C 81.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:46 11.4 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:47 11.4 °C 80.0 % 1006.3 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:48 11.4 °C 80.0 % 1006.3 hPa 22.68 km/h 30.6 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:49 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 16.56 km/h 30.6 km/h SZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:50 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 23.04 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:51 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:52 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:53 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:54 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:55 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:56 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:57 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:58 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
02:59 11.5 °C 80.0 % 1006.4 hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:00 11.5 °C 80.0 % 1006.5 hPa 13.68 km/h 15.48 km/h S 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:01 11.4 °C 80.0 % 1006.5 hPa 9 km/h 18 km/h SSZ 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:02 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 14.4 km/h 25.56 km/h ZSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:03 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 11.16 km/h 25.56 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:04 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 18 km/h 23.04 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:05 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 16.92 km/h 23.04 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:06 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:07 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:08 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:09 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 16.92 km/h 20.52 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:10 11.4 °C 80.0 % 1006.6 hPa 12.96 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:11 11.4 °C 79.0 % 1006.5 hPa 22.68 km/h 25.56 km/h SSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:12 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 16.56 km/h 25.56 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:13 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:14 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 18.36 km/h 25.56 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:15 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 18.36 km/h 25.56 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:16 11.4 °C 80.0 % 1006.4 hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:17 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:18 11.5 °C 78.0 % 1006.4 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:19 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:20 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:21 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:22 11.5 °C 80.0 % 1006.5 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:23 11.4 °C 79.0 % 1006.5 hPa 14.4 km/h 20.52 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:24 11.4 °C 80.0 % 1006.5 hPa 13.68 km/h 20.52 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:25 11.4 °C 79.0 % 1006.5 hPa 19.08 km/h 23.04 km/h ZSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:26 11.4 °C 78.0 % 1006.6 hPa 14.04 km/h 23.04 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:27 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:28 11.5 °C 79.0 % 1006.4 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:29 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:30 11.4 °C 79.0 % 1006.6 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:31 11.4 °C 79.0 % 1006.6 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:32 11.4 °C 79.0 % 1006.5 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:33 11.4 °C 79.0 % 1006.4 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:34 11.5 °C 78.0 % 1006.3 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:35 11.5 °C 78.0 % 1006.5 hPa 14.04 km/h 18 km/h SSZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:36 11.5 °C 78.0 % 1006.5 hPa 20.16 km/h 25.56 km/h SZ 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:37 11.6 °C 78.0 % 1006.5 hPa 12.96 km/h 25.56 km/h S 0.4060 mm 0 W/m2 0
