Meteostanica Pliešovce

@pliesovce

Archív

Údaje namerané dňa 23.02.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11.1 °C o 13:44
MIN
2.4 °C o 06:29

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:58
MIN
70 % o 13:39

Tlak vzduchu

MAX
1017.4 hPa o 00:09
MIN
1012 hPa o 23:38

Vietor

MAX rýchlosť
15.12 km/h o 12:59
MAX náraz
23.04 km/h o 12:49

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 23.02.2026 bolo zaznamenaných 288 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:04 2.5 °C 99.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 2.5 °C 99.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 2.5 °C 99.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 2.6 °C 99.0 % 1017.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 2.5 °C 99.0 % 1017.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 2.5 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 2.5 °C 99.0 % 1017.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 2.5 °C 99.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 2.5 °C 99.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 2.5 °C 99.0 % 1017 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 2.7 °C 99.0 % 1016.9 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 2.8 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 2.9 °C 99.0 % 1016.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 3.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 3.0 °C 99.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 3.1 °C 99.0 % 1016.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 3.0 °C 99.0 % 1016.5 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 2.8 °C 99.0 % 1016.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 2.8 °C 99.0 % 1016.2 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 2.9 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 2.8 °C 99.0 % 1016.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 2.7 °C 99.0 % 1016.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 2.7 °C 99.0 % 1016 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 2.7 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 2.6 °C 99.0 % 1016.1 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 2.7 °C 99.0 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 2.7 °C 99.0 % 1015.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 2.7 °C 99.0 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 2.7 °C 99.0 % 1015.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 2.6 °C 99.0 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 2.6 °C 99.0 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 2.6 °C 99.0 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 2.7 °C 99.0 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 2.8 °C 99.0 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 2.9 °C 99.0 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 3.1 °C 99.0 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 3.0 °C 99.0 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 3.0 °C 99.0 % 1015.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:24 3.1 °C 99.0 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.2030 mm 0 W/m2 0
03:29 3.0 °C 99.0 % 1015.1 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:34 3.0 °C 99.0 % 1015 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:39 3.0 °C 99.0 % 1015 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:44 3.0 °C 99.0 % 1015 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.3050 mm 0 W/m2 0
03:49 3.0 °C 99.0 % 1014.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:54 3.1 °C 99.0 % 1014.7 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
03:59 3.0 °C 99.0 % 1014.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
04:04 3.0 °C 99.0 % 1014.8 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
04:09 2.8 °C 99.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h VSV 0.4060 mm 0 W/m2 0
04:14 2.7 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:19 2.8 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:24 2.7 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:29 2.7 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:34 2.6 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:39 2.6 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:44 2.6 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:49 2.5 °C 99.0 % 1014.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:54 2.6 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.5080 mm 0 W/m2 0
04:59 2.7 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
05:04 2.6 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
05:09 2.5 °C 99.0 % 1014.7 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
05:14 2.6 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.8890 mm 0 W/m2 0
05:19 2.7 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.8890 mm 0 W/m2 0
05:24 2.7 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.8890 mm 0 W/m2 0
05:29 2.9 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.8890 mm 0 W/m2 0
05:34 2.9 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.8890 mm 0 W/m2 0
05:39 2.8 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.0920 mm 0 W/m2 0
05:44 2.8 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.1940 mm 0 W/m2 0
05:49 2.7 °C 99.0 % 1014.3 hPa --,- km/h --,- km/h - 1.1940 mm --,- W/m2 -
05:54 2.7 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.2950 mm 0 W/m2 0
05:59 2.7 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.2950 mm 0 W/m2 0
06:04 2.7 °C 99.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.2950 mm 0 W/m2 0
06:09 2.7 °C 99.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.2950 mm 0 W/m2 0
06:14 2.7 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.2950 mm 0 W/m2 0
06:19 2.6 °C 99.0 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 0 W/m2 0
06:24 2.5 °C 99.0 % 1013.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 0 W/m2 0
06:29 2.4 °C 99.0 % 1013.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 1 W/m2 0
06:34 2.4 °C 99.0 % 1014.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 1 W/m2 0
06:39 2.4 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 1 W/m2 0
06:44 2.4 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 1 W/m2 0
06:49 2.4 °C 99.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 3 W/m2 0
06:54 2.4 °C 99.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 4 W/m2 0
06:59 2.4 °C 99.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 6 W/m2 0
07:04 2.5 °C 99.0 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 6 W/m2 0
07:09 2.4 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 6 W/m2 0
07:14 2.4 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 8 W/m2 0
07:19 2.5 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 8 W/m2 0
07:24 2.5 °C 99.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3970 mm 10 W/m2 0
07:29 2.6 °C 99.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.4990 mm 13 W/m2 0
07:34 2.7 °C 99.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.4990 mm 17 W/m2 0
07:39 2.7 °C 99.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.6000 mm 18 W/m2 0
07:44 2.7 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.6000 mm 18 W/m2 0
07:49 2.7 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.6000 mm 31 W/m2 0
07:54 2.8 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.6000 mm 39 W/m2 0
07:59 2.9 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.6000 mm 37 W/m2 0
08:04 3.0 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.7020 mm 37 W/m2 0
08:09 3.1 °C 99.0 % 1014.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.7020 mm 35 W/m2 0
08:14 3.1 °C 99.0 % 1014.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.8030 mm 35 W/m2 0
08:19 3.1 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.8030 mm 44 W/m2 0
08:24 3.2 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.9050 mm 63 W/m2 0
08:29 3.3 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.9050 mm 41 W/m2 0
08:34 3.3 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.9050 mm 41 W/m2 0
08:39 3.4 °C 99.0 % 1014.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 52 W/m2 0
08:44 3.5 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 40 W/m2 0
08:49 3.6 °C 99.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 40 W/m2 0
08:54 3.7 °C 99.0 % 1014.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 96 W/m2 0
08:59 3.9 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 93 W/m2 0
09:04 3.9 °C 99.0 % 1014.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 2.0070 mm 42 W/m2 0
09:09 4.1 °C 99.0 % 1014.6 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 2.0070 mm 51 W/m2 0
09:14 4.2 °C 99.0 % 1014.5 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSV 2.0070 mm 51 W/m2 0
09:19 4.4 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 87 W/m2 0
09:24 4.5 °C 99.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 79 W/m2 0
09:29 4.6 °C 99.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 79 W/m2 0
09:34 4.7 °C 99.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 120 W/m2 1
09:39 5.1 °C 99.0 % 1014.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 2.0070 mm 120 W/m2 1
09:44 5.8 °C 99.0 % 1014 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZJZ 2.0070 mm 174 W/m2 1
09:49 6.2 °C 99.0 % 1014 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JZ 2.0070 mm 246 W/m2 2
09:54 6.6 °C 99.0 % 1013.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JZ 2.0070 mm 246 W/m2 2
09:59 6.8 °C 99.0 % 1013.6 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h J 2.0070 mm 227 W/m2 2
10:04 6.9 °C 97.0 % 1013.7 hPa 3.96 km/h 5.04 km/h J 2.0070 mm 227 W/m2 2
10:09 7.5 °C 97.0 % 1013.6 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h Z 2.0070 mm 534 W/m2 5
10:14 7.7 °C 92.0 % 1013.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 2.0070 mm 761 W/m2 7
10:19 8.0 °C 91.0 % 1013.3 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JZ 2.0070 mm 559 W/m2 5
10:24 8.1 °C 91.0 % 1013.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 282 W/m2 2
10:29 8.2 °C 90.0 % 1013.4 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h ZSZ 2.0070 mm 272 W/m2 2
10:34 8.3 °C 92.0 % 1013.3 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h ZSZ 2.0070 mm 272 W/m2 2
10:39 8.3 °C 90.0 % 1013.4 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h Z 2.0070 mm 170 W/m2 1
10:44 8.2 °C 89.0 % 1013.4 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h ZSZ 2.0070 mm 157 W/m2 1
10:49 8.0 °C 91.0 % 1013.5 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h ZSZ 2.0070 mm 157 W/m2 1
10:54 8.1 °C 93.0 % 1013.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JZ 2.0070 mm 124 W/m2 1
10:59 8.0 °C 91.0 % 1013.7 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JZ 2.0070 mm 124 W/m2 1
11:04 7.9 °C 92.0 % 1013.9 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZJZ 2.0070 mm 71 W/m2 0
11:09 7.9 °C 93.0 % 1014 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 73 W/m2 0
11:14 8.1 °C 92.0 % 1014.1 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 73 W/m2 0
11:19 8.2 °C 91.0 % 1014 hPa 9 km/h 12.96 km/h SZ 2.0070 mm 256 W/m2 2
11:24 8.4 °C 92.0 % 1013.7 hPa 9 km/h 10.08 km/h SZ 2.0070 mm 256 W/m2 2
11:29 8.6 °C 90.0 % 1013.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 351 W/m2 3
11:34 8.8 °C 90.0 % 1013.6 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 221 W/m2 2
11:39 8.7 °C 90.0 % 1013.7 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 221 W/m2 2
11:43 9.1 °C 89.0 % 1013.7 hPa 10.08 km/h 15.48 km/h SZ 2.0070 mm 615 W/m2 5
11:49 9.3 °C 89.0 % 1013.4 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h ZSZ 2.0070 mm 212 W/m2 2
11:54 9.4 °C 88.0 % 1013.2 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h ZSZ 2.0070 mm 212 W/m2 2
11:59 9.5 °C 85.0 % 1013.2 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 191 W/m2 1
12:04 9.5 °C 86.0 % 1013.3 hPa 8.64 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 191 W/m2 1
12:09 9.4 °C 84.0 % 1013.1 hPa 8.64 km/h 18 km/h Z 2.0070 mm 277 W/m2 2
12:13 9.5 °C 83.0 % 1013.1 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SZ 2.0070 mm 268 W/m2 2
12:19 9.5 °C 83.0 % 1013.1 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SZ 2.0070 mm 268 W/m2 2
12:23 9.6 °C 82.0 % 1013 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 604 W/m2 5
12:29 10.0 °C 80.0 % 1012.9 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 604 W/m2 5
12:33 10.1 °C 78.0 % 1013 hPa 8.64 km/h 20.52 km/h ZSZ 2.0070 mm 389 W/m2 3
12:39 10.4 °C 77.0 % 1013.1 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h SZ 2.0070 mm 455 W/m2 4
12:43 10.7 °C 77.0 % 1013 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h SZ 2.0070 mm 455 W/m2 4
12:49 10.6 °C 77.0 % 1012.8 hPa 14.4 km/h 23.04 km/h Z 2.0070 mm 473 W/m2 4
12:53 10.8 °C 76.0 % 1012.8 hPa 14.4 km/h 15.48 km/h Z 2.0070 mm 473 W/m2 4
12:59 10.7 °C 74.0 % 1012.8 hPa 15.12 km/h 18 km/h ZSZ 2.0070 mm 427 W/m2 4
13:04 10.3 °C 75.0 % 1012.8 hPa 14.04 km/h 18 km/h SZ 2.0070 mm 146 W/m2 1
13:09 10.0 °C 76.0 % 1012.8 hPa 14.04 km/h 18 km/h SZ 2.0070 mm 146 W/m2 1
13:14 10.2 °C 77.0 % 1012.8 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h Z 2.0070 mm 224 W/m2 2
13:19 10.6 °C 76.0 % 1012.6 hPa 6.84 km/h 7.56 km/h Z 2.0070 mm 224 W/m2 2
13:24 10.7 °C 73.0 % 1012.4 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 266 W/m2 2
13:29 10.8 °C 73.0 % 1012.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 2.0070 mm 221 W/m2 2
13:34 10.9 °C 71.0 % 1012.3 hPa 5.04 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 189 W/m2 1
13:39 10.9 °C 70.0 % 1012.4 hPa 11.52 km/h 12.96 km/h JZ 2.0070 mm 201 W/m2 1
13:44 11.1 °C 70.0 % 1012.4 hPa 11.52 km/h 12.96 km/h JZ 2.0070 mm 201 W/m2 1
13:49 10.7 °C 71.0 % 1012.4 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h ZSZ 2.0070 mm 127 W/m2 1
13:53 10.5 °C 71.0 % 1012.4 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 105 W/m2 1
13:59 10.2 °C 71.0 % 1012.6 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 77 W/m2 0
14:03 10.0 °C 71.0 % 1012.6 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 77 W/m2 0
14:09 9.9 °C 72.0 % 1012.8 hPa 7.92 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 42 W/m2 0
14:14 9.8 °C 72.0 % 1013 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 36 W/m2 0
14:19 9.7 °C 72.0 % 1012.8 hPa 7.56 km/h 10.08 km/h Z 2.0070 mm 36 W/m2 0
14:24 9.7 °C 74.0 % 1012.6 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 113 W/m2 1
14:29 9.7 °C 74.0 % 1012.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 2.0070 mm 113 W/m2 1
14:33 9.7 °C 75.0 % 1012.5 hPa 6.84 km/h 10.08 km/h ZSZ 2.0070 mm 138 W/m2 1
14:39 9.7 °C 74.0 % 1012.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 120 W/m2 1
14:43 9.6 °C 73.0 % 1012.6 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 120 W/m2 1
14:49 9.6 °C 76.0 % 1012.7 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h ZJZ 2.0070 mm 196 W/m2 1
14:53 9.9 °C 74.0 % 1012.6 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 196 W/m2 1
14:59 10.3 °C 74.0 % 1012.6 hPa --,- km/h --,- km/h - 2.0070 mm --,- W/m2 -
15:04 10.2 °C 73.0 % 1012.6 hPa 9 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 77 W/m2 0
15:09 9.9 °C 74.0 % 1012.6 hPa 9 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 77 W/m2 0
15:14 10.2 °C 74.0 % 1012.8 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 72 W/m2 0
15:19 10.1 °C 74.0 % 1012.8 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h ZSZ 2.0070 mm 91 W/m2 0
15:23 10.2 °C 74.0 % 1012.7 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h ZSZ 2.0070 mm 91 W/m2 0
15:29 10.2 °C 72.0 % 1012.7 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 127 W/m2 1
15:34 10.1 °C 73.0 % 1012.7 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 127 W/m2 1
15:39 10.1 °C 73.0 % 1012.8 hPa 3.6 km/h 10.08 km/h ZJZ 2.0070 mm 156 W/m2 1
15:43 10.3 °C 72.0 % 1012.8 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h ZJZ 2.0070 mm 156 W/m2 1
15:49 10.4 °C 71.0 % 1012.5 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h Z 2.0070 mm 121 W/m2 1
15:53 10.5 °C 72.0 % 1012.7 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 107 W/m2 1
15:59 10.2 °C 72.0 % 1012.8 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 107 W/m2 1
16:03 10.0 °C 72.0 % 1012.8 hPa 9 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 33 W/m2 0
16:09 9.6 °C 74.0 % 1012.8 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 32 W/m2 0
16:13 9.3 °C 75.0 % 1012.8 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h Z 2.0070 mm 32 W/m2 0
16:19 9.2 °C 75.0 % 1013 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 19 W/m2 0
16:23 9.0 °C 75.0 % 1013 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h ZJZ 2.0070 mm 19 W/m2 0
16:29 9.0 °C 75.0 % 1013.2 hPa 3.6 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 12 W/m2 0
16:33 8.9 °C 76.0 % 1013.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JZ 2.0070 mm 13 W/m2 0
16:39 9.0 °C 76.0 % 1013.1 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h ZJZ 2.0070 mm 20 W/m2 0
16:44 8.7 °C 76.0 % 1013.2 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 19 W/m2 0
16:49 8.5 °C 77.0 % 1013.2 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h ZJZ 2.0070 mm 19 W/m2 0
16:53 8.3 °C 78.0 % 1013.2 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h Z 2.0070 mm 13 W/m2 0
16:59 7.9 °C 79.0 % 1013.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h Z 2.0070 mm 13 W/m2 0
17:03 7.4 °C 81.0 % 1013.5 hPa --,- km/h --,- km/h - 2.0070 mm --,- W/m2 -
17:09 6.9 °C 82.0 % 1013.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 2.0070 mm 7 W/m2 0
17:13 6.3 °C 84.0 % 1013.7 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 2.0070 mm 5 W/m2 0
17:19 5.7 °C 86.0 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 2.0070 mm 2 W/m2 0
17:23 5.5 °C 88.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 2.0070 mm 1 W/m2 0
17:29 5.3 °C 89.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h VJV 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:33 5.1 °C 90.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h V 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:39 5.0 °C 90.0 % 1014 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:43 4.9 °C 91.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:49 5.1 °C 91.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:53 5.4 °C 90.0 % 1014 hPa 0 km/h 2.52 km/h S 2.0070 mm 0 W/m2 0
17:59 5.4 °C 89.0 % 1014 hPa 7.56 km/h 7.56 km/h JJV 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:03 5.5 °C 89.0 % 1014 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZSZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:09 5.2 °C 89.0 % 1014.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h JZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:13 5.0 °C 90.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:19 4.8 °C 91.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:23 4.8 °C 90.0 % 1014.2 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:29 4.8 °C 92.0 % 1014.2 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JV 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:33 4.6 °C 92.0 % 1014.3 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:39 4.4 °C 93.0 % 1014.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:43 4.3 °C 93.0 % 1014.6 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.0070 mm 0 W/m2 0
18:48 4.2 °C 94.0 % 1014.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2.0070 mm 0 W/m2 0
