| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Rýchlosť vetra | Nárazy vetra | Smer vetra | Zrážky | Sln. žiarenie | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.0 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 10.08 km/h | 10.08 km/h | SZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:02 | 3.0 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 10.08 km/h | 10.08 km/h | SZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:04 | 3.0 °C | 92.0 % | 1009.9 hPa | 10.08 km/h | 10.08 km/h | SZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:06 | 3.0 °C | 92.0 % | 1009.8 hPa | 10.08 km/h | 10.08 km/h | SZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:08 | 3.0 °C | 92.0 % | 1009.8 hPa | 10.08 km/h | 10.08 km/h | ZSZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:10 | 3.0 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 3.96 km/h | 12.96 km/h | ZSZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:12 | 2.9 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 0.36 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:14 | 2.9 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:16 | 2.9 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.1020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:18 | 2.9 °C | 93.0 % | 1010.1 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.3050 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:20 | 2.9 °C | 93.0 % | 1009.8 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.3050 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:22 | 2.9 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 1.08 km/h | 2.52 km/h | SZ | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:24 | 2.8 °C | 92.0 % | 1009.9 hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:26 | 2.8 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 13.68 km/h | 18 km/h | S | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:28 | 2.8 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:30 | 2.8 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 8.64 km/h | 15.48 km/h | SZ | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:32 | 2.7 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 18.36 km/h | 20.52 km/h | SSZ | 0.4060 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:34 | 2.7 °C | 92.0 % | 1009.9 hPa | 8.64 km/h | 12.96 km/h | ZSZ | 0.5080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:36 | 2.7 °C | 92.0 % | 1010 hPa | 7.56 km/h | 15.48 km/h | SZ | 0.5080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:38 | 2.7 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 0.5080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:40 | 2.7 °C | 92.0 % | 1010.1 hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 0.6100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:42 | 2.6 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 0.6100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:44 | 2.6 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 0.7110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:46 | 2.6 °C | 92.0 % | 1010 hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 0.7110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:48 | 2.6 °C | 92.0 % | 1010 hPa | 3.6 km/h | 10.08 km/h | ZSZ | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:50 | 2.5 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 5.4 km/h | 10.08 km/h | SZ | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:52 | 2.6 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | Z | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:54 | 2.5 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | Z | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:56 | 2.5 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | SZ | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:58 | 2.5 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | SZ | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:00 | 2.5 °C | 93.0 % | 1009.8 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 0.7870 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:02 | 2.5 °C | 93.0 % | 1009.8 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 0.9910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:04 | 2.5 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 0.9910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:06 | 2.4 °C | 93.0 % | 1010.1 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 0.9910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:08 | 2.4 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 1.0920 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:10 | 2.4 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 4.32 km/h | 7.56 km/h | Z | 1.1940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:12 | 2.4 °C | 93.0 % | 1010 hPa | 6.12 km/h | 12.96 km/h | Z | 1.1940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:14 | 2.4 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 7.56 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 1.1940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:16 | 2.4 °C | 93.0 % | 1009.8 hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.1940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:18 | 2.4 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.1940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:20 | 2.4 °C | 93.0 % | 1009.6 hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:22 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.7 hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:24 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.7 hPa | 6.48 km/h | 10.08 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:26 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.7 hPa | 10.08 km/h | 15.48 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:28 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.7 hPa | 9.36 km/h | 12.96 km/h | ZSZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:30 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.7 hPa | 8.64 km/h | 18 km/h | ZJZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:32 | 2.3 °C | 93.0 % | 1009.9 hPa | 7.92 km/h | 12.96 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:34 | 2.3 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:36 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.9 hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:38 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SZ | 1.3970 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:40 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 9 km/h | 10.08 km/h | Z | 1.6000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:42 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 12.96 km/h | SZ | 1.6000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:44 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | SZ | 1.6000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:46 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | SZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:48 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:50 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.7 hPa | 10.08 km/h | 12.96 km/h | ZSZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:52 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.7 hPa | 6.84 km/h | 10.08 km/h | ZSZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:54 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.7 hPa | 9.36 km/h | 10.08 km/h | SZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:56 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 10.08 km/h | SSZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:58 | 2.2 °C | 94.0 % | 1009.7 hPa | 1.44 km/h | 5.04 km/h | SZ | 1.7020 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:00 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:02 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | Z | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:04 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | Z | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:06 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.6 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SZ | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:08 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.6 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | SZ | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:10 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | SZ | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:12 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | SZ | 1.8030 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:15 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | SZ | 1.9050 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:17 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SZ | 1.9050 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:19 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SZ | 2.0070 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:21 | 2.2 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.0070 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:23 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.0070 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:25 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.0070 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:27 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.1080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:29 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 3.6 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.1080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:31 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.4 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SZ | 2.1080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:33 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | Z | 2.1080 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:35 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:37 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:39 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:41 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:43 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:45 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.5 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.2100 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:47 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:49 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.6 hPa | 3.96 km/h | 10.08 km/h | SZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:51 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.6 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:53 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:55 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:57 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:59 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:01 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:03 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:05 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:07 | 2.1 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 3.6 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:09 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 3.6 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:11 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:13 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:15 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 1.44 km/h | 5.04 km/h | JZ | 2.3110 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:17 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | Z | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:19 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:21 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:23 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:25 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:27 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.3880 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:29 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:31 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:33 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:35 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:37 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:39 | 2.1 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:41 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:43 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:45 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.5 hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.4890 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:47 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.5910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:49 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.5910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:51 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.6 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.5910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:53 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.5910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:55 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.5910 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:57 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 1.44 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.6920 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:59 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | JZ | 2.6920 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:01 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.6 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.6920 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:03 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.6920 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:05 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:07 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.6 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:09 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:11 | 2.2 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | --,- km/h | --,- km/h | - | 2.7940 mm | --,- W/m2 | - |
| 04:13 | 2.3 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 3.6 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:15 | 2.3 °C | 96.0 % | 1009.8 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:17 | 2.3 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:19 | 2.3 °C | 96.0 % | 1009.7 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:21 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:23 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:25 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:27 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:29 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:31 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 7.56 km/h | 7.56 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:33 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:35 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.7 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:37 | 2.3 °C | 95.0 % | 1010 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:39 | 2.4 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:41 | 2.4 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:43 | 2.3 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:45 | 2.4 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | J | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:47 | 2.4 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:49 | 2.4 °C | 95.0 % | 1009.8 hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:51 | 2.4 °C | 95.0 % | 1010.1 hPa | 4.32 km/h | 7.56 km/h | JZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:53 | 2.4 °C | 96.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:55 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.1 hPa | 7.56 km/h | 7.56 km/h | JZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:57 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:59 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.1 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:01 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.1 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:03 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.1 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:05 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.3 hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:07 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.1 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:09 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:11 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:13 | 2.4 °C | 96.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:15 | 2.5 °C | 96.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:17 | 2.4 °C | 95.0 % | 1010.3 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:19 | 2.5 °C | 95.0 % | 1010.3 hPa | 1.44 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:21 | 2.5 °C | 96.0 % | 1010.2 hPa | 1.44 km/h | 2.52 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:23 | 2.5 °C | 95.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:25 | 2.5 °C | 95.0 % | 1010 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:27 | 2.5 °C | 95.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:29 | 2.5 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:31 | 2.5 °C | 95.0 % | 1009.9 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:33 | 2.6 °C | 95.0 % | 1010 hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:35 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010 hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:37 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010 hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:39 | 2.6 °C | 95.0 % | 1010.1 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:41 | 2.6 °C | 95.0 % | 1010.2 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:43 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:45 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.1 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:47 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.3 hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:49 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.2 hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:51 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.2 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:53 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.2 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:55 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.1 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:57 | 2.7 °C | 94.0 % | 1010.2 hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZJZ | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:59 | 2.6 °C | 94.0 % | 1010.2 hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | Z | 2.7940 mm | 0 W/m2 | 0 |
