Meteostanica Rajec

@rajec

Archív

Údaje namerané dňa 20.09.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
24.1 °C o 15:31
MIN
6.3 °C o 05:47

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 06:13
MIN
39 % o 15:20

Tlak vzduchu

MAX
1026.8 hPa o 07:24
MIN
1019.2 hPa o 22:17

Vietor

MAX rýchlosť
20.52 km/h o 23:40
MAX náraz
28.08 km/h o 23:27

Teplota

(5-minútový priemer)

Teploty nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 20.09.2026 bolo zaznamenaných 1439 meraní.

Čas Teplota Teplota 5 cm nad povrchom Vlhkosť pôdy 10 cm Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 9.1 °C 8.4 °C 22 % 94 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:01 9.1 °C 8.4 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:02 9.1 °C 8.4 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:03 9 °C 8.4 °C 22 % 94 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:04 9 °C 8.3 °C 22 % 93 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:05 9 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:06 8.9 °C 8.2 °C 22 % 94 % 1025.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:07 8.9 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:08 8.9 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:09 8.8 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:10 8.8 °C 8.2 °C 22 % 94 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:11 8.8 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:12 8.8 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:13 8.8 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:14 8.7 °C 8.3 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:15 8.8 °C 8.2 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:16 8.8 °C 8.2 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:17 8.7 °C 8.2 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:18 8.7 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:19 8.7 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:20 8.6 °C 8 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:21 8.7 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:22 8.7 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:23 8.7 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:24 8.6 °C 8.1 °C 22 % 95 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:25 8.6 °C 8.1 °C 22 % 94 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:26 8.6 °C 8 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:27 8.6 °C 8 °C 22 % 94 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:28 8.6 °C 8 °C 22 % 94 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:29 8.6 °C 8 °C 22 % 94 % 1025.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:30 8.6 °C 8 °C 22 % 95 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:31 8.5 °C 8 °C 22 % 95 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:32 8.5 °C 8 °C 22 % 95 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:33 8.5 °C 8 °C 22 % 95 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:34 8.4 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:35 8.5 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:36 8.5 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:37 8.4 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:38 8.4 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:39 8.4 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:40 8.4 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:41 8.3 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:42 8.3 °C 7.9 °C 22 % 95 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:43 8.4 °C 7.9 °C --,- % 95 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:44 8.3 °C 8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:45 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:46 8.3 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:47 8.3 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:48 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:49 8.3 °C 8 °C 22 % 96 % 1025.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:50 8.3 °C 8 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:51 8.4 °C 8 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:52 8.4 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:53 8.4 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:54 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:55 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:56 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:57 8.3 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:58 8.3 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:59 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:00 --,- °C 7.8 °C 22 % --,- % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
01:01 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:02 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:03 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:04 8.2 °C 7.9 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:05 8.2 °C 7.9 °C 23 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:06 8.2 °C 7.9 °C 23 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:07 8.2 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:08 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:09 8.2 °C 7.8 °C 23 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:10 8.1 °C 7.8 °C 23 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:11 8.2 °C 7.8 °C 23 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:12 8.1 °C 7.8 °C 23 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:13 8.1 °C 7.8 °C 23 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:14 8.1 °C 7.7 °C 23 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:15 8.1 °C 7.6 °C 23 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:16 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:17 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:18 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:19 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:20 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:21 8.1 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:22 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:23 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:24 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:25 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:26 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.2 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:27 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:28 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:29 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:30 8 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:31 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:32 8 °C 7.8 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:33 8 °C 7.8 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:34 8 °C 7.8 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:35 8 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:36 8 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:37 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:38 7.9 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:39 8 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:40 8 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:41 8 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:42 8 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:43 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:44 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:45 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:46 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:47 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:48 8.2 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:49 8.2 °C 7.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:50 8.1 °C 7.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:51 8.1 °C 7.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:52 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:53 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:54 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:55 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:56 8.2 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:57 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:58 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
01:59 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:00 --,- °C 7.7 °C 22 % --,- % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - --,- mm --,- W/m2 -
02:01 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:02 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:03 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:04 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:05 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:06 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:07 8.1 °C 7.7 °C --,- % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:08 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:09 8.1 °C 7.7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:10 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:11 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:12 8.1 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:13 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:14 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:15 8.1 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:16 8 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:17 8 °C 7.8 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:18 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:19 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:20 8 °C 7.7 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:21 8 °C 7.5 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:22 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:23 8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:24 7.9 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:25 7.9 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:26 7.9 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:27 7.9 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:28 7.8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:29 7.9 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:30 7.8 °C 7.5 °C 22 % 96 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:31 7.8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:32 7.8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:33 7.8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:34 7.8 °C 7.6 °C 22 % 96 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:35 7.8 °C 7.6 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:36 7.8 °C 7.6 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:37 7.8 °C 7.6 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:38 7.7 °C 7.6 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:39 7.7 °C 7.6 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:40 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:41 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:42 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:43 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1026 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:44 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:45 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:46 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:47 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1026 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:48 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:49 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:50 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:51 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:52 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:53 7.7 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:54 7.7 °C 7.4 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:55 7.6 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:56 7.6 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:57 7.6 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:58 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
02:59 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:00 7.6 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:01 7.6 °C 7.3 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:02 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:03 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:04 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:05 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:06 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:07 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:08 7.6 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:09 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:10 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:11 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:12 7.6 °C 7.2 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:13 7.6 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:14 7.5 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:15 7.5 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:16 7.5 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:17 7.5 °C 7.1 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:18 7.5 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:19 7.5 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:20 7.5 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:21 7.4 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:22 7.4 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:23 7.4 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.7 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:24 7.4 °C 7 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:25 7.4 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:26 7.4 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:27 7.4 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:28 7.4 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:29 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.6 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:30 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:31 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:32 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:33 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:34 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.3 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:35 7.3 °C 6.9 °C 22 % 97 % 1025.5 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:36 7.3 °C 6.8 °C 22 % 97 % 1025.4 hPa 0 km/h 0 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
