Meteostanica Riečka

@riecka

Archív

Údaje namerané dňa 15.03.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
6.1 °C o 00:53
MIN
1.8 °C o 23:58

Vlhkosť vzduchu

MAX
96 % o 06:11
MIN
84 % o 20:53

Tlak vzduchu

MAX
1011.7 hPa o 21:05
MIN
1003.9 hPa o 00:34

Vietor

MAX rýchlosť
15.48 km/h o 07:51
MAX náraz
20.16 km/h o 07:47

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.03.2025 bolo zaznamenaných 1376 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 5.7 °C 92.0 % 1004.2 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 5.7 °C 93.0 % 1004.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 5.6 °C 93.0 % 1004.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 5.6 °C 93.0 % 1004.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 5.6 °C 93.0 % 1004 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 5.6 °C 93.0 % 1004.4 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 5.6 °C 93.0 % 1004.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 5.6 °C 93.0 % 1004.1 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 5.5 °C 94.0 % 1004.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 5.4 °C 94.0 % 1004.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 5.4 °C 94.0 % 1004.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 5.4 °C 93.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 5.4 °C 93.0 % 1004.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 5.4 °C 94.0 % 1004.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 5.4 °C 94.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 5.4 °C 94.0 % 1004.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 5.4 °C 94.0 % 1004.3 hPa 4.32 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 5.4 °C 93.0 % 1004 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 5.4 °C 93.0 % 1004 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 5.5 °C 93.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 5.5 °C 92.0 % 1004.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 5.5 °C 92.0 % 1004.1 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 5.5 °C 92.0 % 1004.2 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 5.5 °C 92.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 5.6 °C 92.0 % 1004.2 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 5.6 °C 92.0 % 1004.1 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 5.6 °C 92.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 5.6 °C 92.0 % 1004.1 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 5.7 °C 92.0 % 1004.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 5.7 °C 92.0 % 1004.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 5.7 °C 92.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 5.6 °C 92.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 5.6 °C 92.0 % 1004.1 hPa 2.52 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 5.5 °C 92.0 % 1003.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 5.6 °C 92.0 % 1004.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 5.6 °C 92.0 % 1003.9 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 5.6 °C 92.0 % 1004 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 5.7 °C 91.0 % 1004.2 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 5.7 °C 91.0 % 1004 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 5.6 °C 92.0 % 1004.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 5.6 °C 92.0 % 1004 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 5.6 °C 91.0 % 1004 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 5.7 °C 91.0 % 1004.2 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 5.7 °C 91.0 % 1004.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 5.8 °C 91.0 % 1004.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 5.8 °C 90.0 % 1004.3 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 6.0 °C 89.0 % 1004.1 hPa 4.32 km/h 9.36 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 6.0 °C 89.0 % 1004 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 6.0 °C 89.0 % 1004.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 6.0 °C 89.0 % 1004.2 hPa 6.12 km/h 11.16 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 6.0 °C 89.0 % 1004.1 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 6.1 °C 88.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 6.1 °C 88.0 % 1004.1 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 6.1 °C 89.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 6.1 °C 89.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 6.0 °C 89.0 % 1004 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 6.0 °C 89.0 % 1004.2 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 6.0 °C 88.0 % 1004.2 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 6.0 °C 89.0 % 1004.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 6.1 °C 90.0 % 1004.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 5.9 °C 90.0 % 1004.2 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 5.8 °C 91.0 % 1004.6 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 5.7 °C 91.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 5.7 °C 91.0 % 1004.2 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 5.7 °C 90.0 % 1004.4 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 5.9 °C 89.0 % 1004.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 6.0 °C 89.0 % 1004.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 6.0 °C 89.0 % 1004.2 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 6.0 °C 89.0 % 1004.4 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 5.9 °C 89.0 % 1004.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 5.9 °C 89.0 % 1004.3 hPa 10.44 km/h 14.76 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 5.9 °C 89.0 % 1004.3 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 5.9 °C 89.0 % 1004 hPa 7.2 km/h 11.16 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 6.0 °C 88.0 % 1004.3 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 6.0 °C 88.0 % 1004.1 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 6.0 °C 88.0 % 1004.2 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 6.0 °C 88.0 % 1004.3 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 6.0 °C 88.0 % 1004.4 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 6.0 °C 89.0 % 1004.3 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 5.9 °C 88.0 % 1004.2 hPa 7.2 km/h 11.16 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 6.0 °C 88.0 % 1004.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 6.0 °C 88.0 % 1004.2 hPa 11.16 km/h 14.76 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 6.0 °C 87.0 % 1004.1 hPa 10.8 km/h 16.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 6.1 °C 88.0 % 1004.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 6.1 °C 88.0 % 1004.4 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 6.0 °C 88.0 % 1004.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 6.0 °C 88.0 % 1004.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 6.0 °C 88.0 % 1004.2 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 6.0 °C 88.0 % 1004.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 5.9 °C 89.0 % 1004.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 5.9 °C 88.0 % 1004.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 5.9 °C 89.0 % 1004.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 5.8 °C 89.0 % 1004 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 5.8 °C 89.0 % 1004.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 5.8 °C 89.0 % 1004.3 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 5.8 °C 88.0 % 1004.2 hPa 7.2 km/h 7.2 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 5.9 °C 88.0 % 1004.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 5.9 °C 88.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 5.9 °C 88.0 % 1004.3 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 5.9 °C 88.0 % 1004.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 5.9 °C 87.0 % 1004.3 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 5.9 °C 87.0 % 1004.4 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 6.0 °C 88.0 % 1004.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 6.0 °C 88.0 % 1004.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 5.9 °C 88.0 % 1004.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 5.9 °C 88.0 % 1004.3 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 5.9 °C 87.0 % 1004.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 5.9 °C 88.0 % 1004.3 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 5.9 °C 88.0 % 1004.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 5.8 °C 89.0 % 1004.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 5.7 °C 89.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 5.7 °C 89.0 % 1004.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 5.6 °C 89.0 % 1004.5 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 5.7 °C 89.0 % 1004.3 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 5.7 °C 89.0 % 1004.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 5.7 °C 89.0 % 1004.3 hPa 3.96 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 5.7 °C 89.0 % 1004.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 5.7 °C 89.0 % 1004.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 5.6 °C 89.0 % 1004.5 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 5.6 °C 89.0 % 1004.3 hPa 7.92 km/h 14.76 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 5.6 °C 89.0 % 1004.2 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 5.6 °C 88.0 % 1004.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 5.7 °C 88.0 % 1004.4 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 5.7 °C 88.0 % 1004.3 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 5.7 °C 89.0 % 1004.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 5.7 °C 88.0 % 1004.3 hPa 8.28 km/h 9.36 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 5.7 °C 88.0 % 1004.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 5.7 °C 88.0 % 1004.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 5.7 °C 88.0 % 1004.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 5.6 °C 89.0 % 1004.3 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 5.6 °C 89.0 % 1004.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 5.5 °C 89.0 % 1004.5 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 5.5 °C 89.0 % 1004.4 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 5.5 °C 89.0 % 1004.6 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 5.6 °C 89.0 % 1004.6 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 5.6 °C 88.0 % 1004.5 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 5.6 °C 88.0 % 1004.5 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 5.6 °C 88.0 % 1004.5 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 5.6 °C 88.0 % 1004.6 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 5.6 °C 89.0 % 1004.7 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 5.5 °C 89.0 % 1004.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 5.5 °C 89.0 % 1004.6 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 5.5 °C 89.0 % 1004.6 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 5.5 °C 90.0 % 1004.6 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 5.4 °C 89.0 % 1004.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 5.4 °C 89.0 % 1004.9 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 5.4 °C 89.0 % 1004.7 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 5.5 °C 89.0 % 1004.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 5.5 °C 89.0 % 1004.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 5.5 °C 89.0 % 1004.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 5.5 °C 89.0 % 1004.8 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 5.5 °C 89.0 % 1004.8 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 5.4 °C 89.0 % 1004.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 5.4 °C 90.0 % 1004.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 5.3 °C 91.0 % 1004.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 5.3 °C 91.0 % 1005.1 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 5.3 °C 90.0 % 1005.1 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 5.3 °C 90.0 % 1005 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 5.3 °C 90.0 % 1005 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 5.3 °C 90.0 % 1005.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 5.3 °C 90.0 % 1004.8 hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 5.3 °C 90.0 % 1004.8 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 5.3 °C 90.0 % 1004.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 5.3 °C 91.0 % 1005 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 5.3 °C 91.0 % 1005 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 5.3 °C 91.0 % 1005 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 5.2 °C 91.0 % 1004.9 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 5.2 °C 91.0 % 1004.9 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 5.3 °C 91.0 % 1004.9 hPa 4.68 km/h 9.36 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 5.3 °C 90.0 % 1005 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 5.3 °C 90.0 % 1005 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 5.3 °C 90.0 % 1005 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 5.4 °C 90.0 % 1005.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 5.4 °C 90.0 % 1005 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 5.3 °C 90.0 % 1004.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 5.3 °C 90.0 % 1005.1 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 5.4 °C 90.0 % 1004.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 5.4 °C 90.0 % 1004.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 5.3 °C 90.0 % 1005.1 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 5.3 °C 90.0 % 1004.8 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 5.3 °C 90.0 % 1005.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 5.3 °C 90.0 % 1005.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 5.3 °C 89.0 % 1005.1 hPa 5.4 km/h 9.36 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 5.4 °C 89.0 % 1005.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 5.4 °C 89.0 % 1005.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 5.4 °C 89.0 % 1005.2 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 5.4 °C 89.0 % 1005.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 5.4 °C 88.0 % 1005 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 5.5 °C 89.0 % 1005 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 5.5 °C 90.0 % 1005.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 5.4 °C 90.0 % 1005 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 10.44 km/h 12.96 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 5.3 °C 89.0 % 1004.7 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 5.4 °C 88.0 % 1005 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 5.4 °C 88.0 % 1004.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 5.4 °C 88.0 % 1004.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 5.4 °C 89.0 % 1005.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 5.4 °C 89.0 % 1004.9 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 5.4 °C 89.0 % 1005 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 5.3 °C 89.0 % 1004.9 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 5.3 °C 89.0 % 1004.8 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 5.3 °C 88.0 % 1004.7 hPa 3.96 km/h 7.2 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 5.3 °C 88.0 % 1004.8 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 5.4 °C 88.0 % 1004.7 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 5.4 °C 88.0 % 1004.6 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 5.4 °C 89.0 % 1004.8 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 5.3 °C 89.0 % 1004.5 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 5.3 °C 89.0 % 1004.7 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 5.3 °C 89.0 % 1004.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 5.2 °C 90.0 % 1004.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
