Meteostanica Riečka

@riecka

Archív

Údaje namerané dňa 07.04.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
13.9 °C o 14:58
MIN
0 °C o 06:18

Vlhkosť vzduchu

MAX
80 % o 06:18
MIN
23 % o 13:56

Tlak vzduchu

MAX
1020.5 hPa o 00:57
MIN
1014.5 hPa o 18:22

Vietor

MAX rýchlosť
29.88 km/h o 19:21
MAX náraz
40.392 km/h o 19:21

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 07.04.2026 bolo zaznamenaných 1214 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 2.4 °C 66.0 % 1020.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 2.3 °C 67.0 % 1019.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 2.3 °C 68.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 2.2 °C 67.0 % 1020.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 2.1 °C 69.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 2.0 °C 69.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 1.9 °C 69.0 % 1020.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 1.9 °C 69.0 % 1020.2 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 1.9 °C 69.0 % 1020.3 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 1.8 °C 67.0 % 1019.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 1.8 °C 67.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 1.9 °C 68.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 1.9 °C 68.0 % 1020.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 1.9 °C 68.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 2.0 °C 67.0 % 1019.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 2.0 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 2.0 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 2.0 °C 68.0 % 1020 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 2.0 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 2.0 °C 68.0 % 1019.9 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 2.0 °C 68.0 % 1020 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 2.0 °C 68.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 1.9 °C 69.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 1.9 °C 66.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 2.0 °C 65.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 2.0 °C 68.0 % 1020.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 1.9 °C 68.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 1.9 °C 67.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 2.0 °C 70.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 1.9 °C 70.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 1.8 °C 68.0 % 1020.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 1.8 °C 67.0 % 1020.1 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 1.9 °C 68.0 % 1020.1 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 2.0 °C 69.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 2.0 °C 68.0 % 1020.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 1.9 °C 67.0 % 1020.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 1.9 °C 68.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 1.9 °C 68.0 % 1019.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 1.9 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 2.0 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 2.0 °C 67.0 % 1020.2 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 1.9 °C 67.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 1.9 °C 67.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 1.9 °C 67.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 2.0 °C 67.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 1.9 °C 68.0 % 1020.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 1.9 °C 68.0 % 1020.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 1.8 °C 69.0 % 1020.4 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 1.7 °C 69.0 % 1020.2 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 1.7 °C 69.0 % 1020.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 1.6 °C 69.0 % 1020.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 1.5 °C 71.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 1.3 °C 73.0 % 1020.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 1.1 °C 72.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 1.2 °C 70.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 1.4 °C 69.0 % 1020.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 1.6 °C 70.0 % 1020.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 1.6 °C 71.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 1.6 °C 69.0 % 1020.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 1.5 °C 70.0 % 1020.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 1.5 °C 71.0 % 1020.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 1.5 °C 70.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 1.4 °C 70.0 % 1020.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 1.4 °C 69.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 1.4 °C 70.0 % 1020.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 1.4 °C 70.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 1.6 °C 68.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 1.7 °C 68.0 % 1020.3 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 1.7 °C 68.0 % 1020.3 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 1.6 °C 69.0 % 1020.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 1.6 °C 70.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 1.5 °C 71.0 % 1020.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 1.4 °C 71.0 % 1020.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 1.2 °C 73.0 % 1020.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 1.0 °C 76.0 % 1020.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 0.8 °C 75.0 % 1020.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 0.8 °C 73.0 % 1020.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 0.8 °C 71.0 % 1020.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 1.3 °C 71.0 % 1020.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 1.3 °C 72.0 % 1020.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 1.4 °C 72.0 % 1020.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 1.3 °C 72.0 % 1020 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 1.3 °C 71.0 % 1020 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 1.2 °C 72.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 1.2 °C 70.0 % 1020.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 1.2 °C 70.0 % 1020.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 1.2 °C 72.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 1.1 °C 72.0 % 1020.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 1.1 °C 71.0 % 1020.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 1.1 °C 69.0 % 1020.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 1.3 °C 70.0 % 1020.1 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 1.3 °C 70.0 % 1020.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 1.3 °C 71.0 % 1020.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 1.3 °C 71.0 % 1020 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 1.3 °C 70.0 % 1020.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 1.2 °C 70.0 % 1020 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 1.3 °C 69.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 1.4 °C 69.0 % 1020 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 1.4 °C 69.0 % 1020.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 1.4 °C 70.0 % 1020.1 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 1.4 °C 71.0 % 1020.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 1.3 °C 71.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 1.3 °C 72.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 1.1 °C 73.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 1.0 °C 73.0 % 1020 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 1.0 °C 73.0 % 1020 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 0.9 °C 76.0 % 1020.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 0.8 °C 73.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 0.8 °C 72.0 % 1020.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 0.9 °C 72.0 % 1020 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 0.9 °C 72.0 % 1020.1 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 0.9 °C 73.0 % 1020 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 0.8 °C 71.0 % 1020.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 1.0 °C 70.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 1.3 °C 71.0 % 1019.7 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 1.2 °C 73.0 % 1020.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 1.1 °C 74.0 % 1020.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 0.9 °C 73.0 % 1020 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 0.9 °C 74.0 % 1020.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 0.8 °C 75.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 0.7 °C 73.0 % 1020 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 0.8 °C 72.0 % 1020 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 0.9 °C 73.0 % 1019.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 0.9 °C 72.0 % 1019.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 1.0 °C 72.0 % 1020 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 1.0 °C 71.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 1.1 °C 70.0 % 1020.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 1.3 °C 69.0 % 1019.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 1.5 °C 70.0 % 1020.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 1.5 °C 71.0 % 1019.8 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 1.3 °C 71.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 1.3 °C 68.0 % 1019.9 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 1.4 °C 71.0 % 1020 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 1.4 °C 72.0 % 1019.9 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 1.1 °C 71.0 % 1020 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 1.1 °C 72.0 % 1019.7 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 1.1 °C 72.0 % 1019.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 1.1 °C 71.0 % 1020 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 1.1 °C 72.0 % 1019.7 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 1.1 °C 71.0 % 1019.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 1.2 °C 70.0 % 1019.9 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 1.3 °C 71.0 % 1019.7 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 1.3 °C 68.0 % 1019.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 1.5 °C 67.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 1.8 °C 69.0 % 1019.9 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 1.6 °C 71.0 % 1019.9 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 1.4 °C 70.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 1.4 °C 67.0 % 1019.9 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 1.6 °C 66.0 % 1019.8 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 2.0 °C 67.0 % 1019.8 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 2.0 °C 70.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 1.7 °C 70.0 % 1019.9 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 1.6 °C 68.0 % 1019.7 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 1.7 °C 67.0 % 1020 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 1.8 °C 69.0 % 1020 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 1.8 °C 70.0 % 1019.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 1.6 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 1.5 °C 71.0 % 1019.9 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 1.3 °C 71.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 1.3 °C 70.0 % 1019.8 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 1.5 °C 69.0 % 1020.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 1.6 °C 68.0 % 1020.1 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 1.7 °C 71.0 % 1019.9 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 1.3 °C 72.0 % 1019.9 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 1.2 °C 72.0 % 1019.9 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 1.2 °C 73.0 % 1019.9 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 1.1 °C 73.0 % 1019.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 1.1 °C 71.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 1.3 °C 71.0 % 1019.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 1.3 °C 71.0 % 1019.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 1.3 °C 72.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 1.3 °C 71.0 % 1020 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 1.4 °C 69.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 1.5 °C 70.0 % 1020.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 1.4 °C 71.0 % 1020 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 1.4 °C 72.0 % 1019.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 1.3 °C 71.0 % 1019.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 1.3 °C 70.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 1.5 °C 70.0 % 1019.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 1.5 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 1.4 °C 72.0 % 1019.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 1.3 °C 73.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 1.2 °C 71.0 % 1019.7 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 1.3 °C 70.0 % 1019.7 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 1.5 °C 70.0 % 1019.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 1.4 °C 71.0 % 1019.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 1.3 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 1.3 °C 69.0 % 1019.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 1.4 °C 68.0 % 1019.8 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 1.5 °C 70.0 % 1019.6 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 1.5 °C 70.0 % 1019.8 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 1.4 °C 71.0 % 1019.8 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 1.4 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 1.3 °C 71.0 % 1019.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 1.3 °C 71.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 1.4 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 1.3 °C 70.0 % 1019.5 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 1.4 °C 70.0 % 1019.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 1.4 °C 71.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 1.3 °C 72.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 1.2 °C 72.0 % 1019.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 1.1 °C 72.0 % 1019.9 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 1.2 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 1.2 °C 72.0 % 1019.7 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 1.1 °C 73.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 0.8 °C 74.0 % 1019.7 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 0.7 °C 74.0 % 1019.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 0.7 °C 73.0 % 1019.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:56 0.8 °C 72.0 % 1019.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 1.0 °C 73.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:58 1.0 °C 73.0 % 1020.1 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 1.0 °C 71.0 % 1019.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:00 1.2 °C 71.0 % 1019.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 1.2 °C 71.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:02 1.2 °C 72.0 % 1019.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:03 1.1 °C 73.0 % 1020 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 0.9 °C 73.0 % 1019.9 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:06 0.9 °C 72.0 % 1019.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
