Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 25.01.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
2.3 °C o 22:14
MIN
-0.4 °C o 00:09

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
99 % o 23:59

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
45 km/h o 22:19
MAX náraz
66.6 km/h o 18:29

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 25.01.2026 bolo zaznamenaných 288 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:04 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 -0.3 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 -0.3 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 -0.1 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
01:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 6.84 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 10.44 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 10.44 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 6.48 km/h 15.48 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 11.16 km/h 15.48 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 9 km/h 15.48 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 9.36 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 15.12 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 11.52 km/h 35.64 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 11.52 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 15.12 km/h 35.64 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 24.84 km/h 30.6 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
07:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
07:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
07:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 18.36 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 1 W/m2 0
07:19 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 24.84 km/h 41.04 km/h JV 0.0000 mm 2 W/m2 0
07:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 21.96 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 3 W/m2 0
07:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 30.6 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
07:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 5 W/m2 0
07:39 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 5 W/m2 0
07:44 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 38.52 km/h VJV 0.0000 mm 11 W/m2 0
07:49 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 23.4 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 12 W/m2 0
07:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 21.6 km/h 35.64 km/h JV 0.0000 mm 15 W/m2 0
07:59 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 16.92 km/h 41.04 km/h JV 0.0000 mm 20 W/m2 0
08:04 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 20 W/m2 0
08:09 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 31 W/m2 0
08:14 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h VJV 0.1020 mm 32 W/m2 0
08:19 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 25.56 km/h JV 0.1020 mm 35 W/m2 0
08:24 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 33.12 km/h VJV 0.1020 mm 37 W/m2 0
08:29 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 23.04 km/h 35.64 km/h JV 0.1020 mm 42 W/m2 0
08:34 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 24.12 km/h 30.6 km/h JV 0.1020 mm 42 W/m2 0
08:39 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 35.64 km/h V 0.2030 mm 39 W/m2 0
08:44 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 35.64 km/h V 0.2030 mm 39 W/m2 0
08:49 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 23.4 km/h 33.12 km/h JV 0.2030 mm 48 W/m2 0
08:54 0.0 °C 99.0 % --,- hPa 23.4 km/h 33.12 km/h JV 0.2030 mm 48 W/m2 0
08:59 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 21.6 km/h 33.12 km/h JV 0.3050 mm 53 W/m2 0
09:04 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 16.92 km/h 43.56 km/h JV 0.3050 mm 47 W/m2 0
09:09 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h JV 0.3050 mm 46 W/m2 0
09:14 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 33.12 km/h JV 0.3050 mm 58 W/m2 0
09:19 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h JJV 0.3050 mm 59 W/m2 0
09:24 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h JJV 0.3050 mm 59 W/m2 0
09:29 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 21.6 km/h 35.64 km/h VJV 0.3050 mm 56 W/m2 0
09:34 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 35.64 km/h JV 0.3050 mm 53 W/m2 0
09:39 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 33.12 km/h JV 0.3050 mm 46 W/m2 0
09:44 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 17.64 km/h 28.08 km/h VJV 0.3050 mm 48 W/m2 0
09:49 0.1 °C 99.0 % --,- hPa 17.64 km/h 20.52 km/h VJV 0.3050 mm 48 W/m2 0
09:54 0.2 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VJV 0.3050 mm 52 W/m2 0
09:59 0.2 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VJV 0.3050 mm 52 W/m2 0
10:04 0.3 °C 99.0 % --,- hPa 16.56 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 57 W/m2 0
10:09 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 24.12 km/h 38.52 km/h V 0.3050 mm 47 W/m2 0
10:14 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 30.6 km/h JV 0.3050 mm 47 W/m2 0
10:19 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 30.6 km/h JV 0.3050 mm 47 W/m2 0
10:24 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.3050 mm 74 W/m2 0
10:29 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 38.52 km/h VJV 0.3050 mm 74 W/m2 0
10:34 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h V 0.3050 mm 51 W/m2 0
10:39 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 29.52 km/h 35.64 km/h VJV 0.3050 mm 62 W/m2 0
10:44 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 33.12 km/h V 0.3050 mm 50 W/m2 0
10:49 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h V 0.3050 mm 52 W/m2 0
10:54 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h V 0.3050 mm 52 W/m2 0
10:59 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 35.64 km/h JV 0.3050 mm 70 W/m2 0
11:04 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 24.48 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 72 W/m2 0
11:09 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 23.04 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 86 W/m2 0
11:14 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 23.04 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 86 W/m2 0
11:19 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 38.52 km/h VJV 0.3050 mm 79 W/m2 0
11:24 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h VJV 0.3050 mm 79 W/m2 0
11:29 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 27.36 km/h 46.08 km/h VJV 0.3050 mm 68 W/m2 0
11:34 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 27.36 km/h 30.6 km/h VJV 0.3050 mm 68 W/m2 0
11:39 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 16.92 km/h 20.52 km/h VJV 0.3050 mm 55 W/m2 0
11:44 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 16.92 km/h 20.52 km/h VJV 0.3050 mm 55 W/m2 0
11:49 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 24.84 km/h 43.56 km/h VJV 0.3050 mm 61 W/m2 0
11:54 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 24.84 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 62 W/m2 0
11:59 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 51.12 km/h VSV 0.3050 mm 57 W/m2 0
12:04 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 28.08 km/h V 0.3050 mm 57 W/m2 0
12:09 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 28.08 km/h V 0.3050 mm 57 W/m2 0
12:14 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h VSV 0.3050 mm 75 W/m2 0
12:19 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h VSV 0.3050 mm 75 W/m2 0
12:24 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 23.4 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 80 W/m2 0
12:29 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 21.6 km/h 33.12 km/h V 0.3050 mm 70 W/m2 0
12:34 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 21.6 km/h 33.12 km/h V 0.3050 mm 70 W/m2 0
12:39 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 38.52 km/h VJV 0.3050 mm 78 W/m2 0
12:44 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 23.4 km/h 28.08 km/h V 0.3050 mm 79 W/m2 0
12:49 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 24.84 km/h 33.12 km/h VJV 0.3050 mm 62 W/m2 0
12:54 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 30.6 km/h VJV 0.5080 mm 61 W/m2 0
12:59 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 28.08 km/h VJV 0.7110 mm 61 W/m2 0
13:04 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h V 0.7870 mm 71 W/m2 0
13:09 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 15.84 km/h 20.52 km/h JV 0.8890 mm 84 W/m2 0
13:14 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 15.84 km/h 20.52 km/h JV 0.8890 mm 84 W/m2 0
13:19 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 25.56 km/h 35.64 km/h V 1.2950 mm 54 W/m2 0
13:24 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 24.48 km/h 30.6 km/h VJV 1.3970 mm 56 W/m2 0
13:29 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 24.48 km/h 30.6 km/h VJV 1.4990 mm 56 W/m2 0
13:34 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 24.12 km/h 41.04 km/h VJV 1.7020 mm 75 W/m2 0
13:39 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 24.12 km/h 25.56 km/h VJV 1.7020 mm 75 W/m2 0
13:44 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 20.16 km/h 43.56 km/h JV 2.0070 mm 66 W/m2 0
13:49 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 46.08 km/h JV 2.1080 mm 74 W/m2 0
13:54 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 28.08 km/h V 2.2100 mm 65 W/m2 0
13:59 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 28.08 km/h V 2.3110 mm 65 W/m2 0
14:04 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 26.64 km/h 43.56 km/h V 2.3880 mm 57 W/m2 0
14:09 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 29.16 km/h 35.64 km/h V 2.4890 mm 62 W/m2 0
14:14 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 28.08 km/h 35.64 km/h VJV 2.4890 mm 69 W/m2 0
14:19 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 20.88 km/h 38.52 km/h VJV 2.7940 mm 30 W/m2 0
14:24 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 25.56 km/h 41.04 km/h V 2.7940 mm 23 W/m2 0
14:29 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 25.56 km/h 41.04 km/h V 2.7940 mm 23 W/m2 0
14:34 1.3 °C 99.0 % --,- hPa 18.36 km/h 38.52 km/h VJV 3.0990 mm 38 W/m2 0
14:39 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 3.2000 mm 32 W/m2 0
14:44 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 3.5050 mm 32 W/m2 0
14:49 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 19.44 km/h 43.56 km/h VJV 3.6070 mm 21 W/m2 0
14:54 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 35.64 km/h JV 3.6070 mm 15 W/m2 0
14:59 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 35.64 km/h JV 3.6070 mm 15 W/m2 0
15:04 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 30.6 km/h VJV 4.1910 mm 16 W/m2 0
15:09 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 38.52 km/h VJV 4.2930 mm 17 W/m2 0
15:14 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 38.52 km/h VJV 4.3940 mm 17 W/m2 0
15:19 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 38.52 km/h V 4.6990 mm 11 W/m2 0
15:24 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 29.52 km/h 46.08 km/h VJV 4.6990 mm 12 W/m2 0
15:29 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 46.08 km/h VJV 5.0040 mm 9 W/m2 0
15:34 0.3 °C 99.0 % --,- hPa 30.6 km/h 38.52 km/h VJV 5.1050 mm 9 W/m2 0
15:39 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 30.6 km/h 38.52 km/h VJV 5.2070 mm 9 W/m2 0
15:44 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 25.56 km/h 35.64 km/h V 5.4100 mm 6 W/m2 0
15:49 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 29.52 km/h 38.52 km/h JV 5.5120 mm 6 W/m2 0
15:54 0.4 °C 99.0 % --,- hPa 29.52 km/h 38.52 km/h JV 5.5120 mm 6 W/m2 0
15:59 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 26.64 km/h 46.08 km/h VSV 5.6900 mm 2 W/m2 0
16:04 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 29.16 km/h 35.64 km/h VJV 5.6900 mm 2 W/m2 0
16:09 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 29.16 km/h 35.64 km/h VJV 5.7910 mm 2 W/m2 0
16:14 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 34.92 km/h 51.12 km/h JV 5.8930 mm 1 W/m2 0
16:19 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 30.6 km/h VJV 5.9940 mm 1 W/m2 0
16:24 0.5 °C 99.0 % --,- hPa 27.36 km/h 46.08 km/h JV 5.9940 mm 1 W/m2 0
16:29 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 29.88 km/h 53.64 km/h V 6.0960 mm 1 W/m2 0
16:34 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 35.64 km/h VSV 6.0960 mm 1 W/m2 0
16:39 0.7 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 35.64 km/h VSV 6.1980 mm 1 W/m2 0
16:44 0.6 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 48.6 km/h V 6.2990 mm 0 W/m2 0
16:49 0.8 °C 99.0 % --,- hPa 30.96 km/h 35.64 km/h V 6.2990 mm 0 W/m2 0
16:54 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 30.6 km/h 38.52 km/h V 6.2990 mm 0 W/m2 0
16:59 0.9 °C 99.0 % --,- hPa 34.56 km/h 56.16 km/h VSV 6.5020 mm 0 W/m2 0
17:04 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 32.04 km/h 41.04 km/h V 6.5020 mm 0 W/m2 0
17:09 1.1 °C 99.0 % --,- hPa 32.04 km/h 41.04 km/h V 6.6040 mm 0 W/m2 0
17:14 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 25.92 km/h 48.6 km/h VJV 6.7060 mm 0 W/m2 0
17:19 1.3 °C 99.0 % --,- hPa 25.56 km/h 43.56 km/h V 6.7060 mm 0 W/m2 0
17:24 1.4 °C 99.0 % --,- hPa 33.12 km/h 48.6 km/h V 6.8070 mm 0 W/m2 0
17:29 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 37.44 km/h 56.16 km/h V 6.8070 mm 0 W/m2 0
17:34 1.0 °C 99.0 % --,- hPa 37.44 km/h 43.56 km/h V 6.8070 mm 0 W/m2 0
17:39 1.2 °C 99.0 % --,- hPa 30.96 km/h 46.08 km/h V 7.0100 mm 0 W/m2 0
17:44 1.4 °C 99.0 % --,- hPa 32.04 km/h 46.08 km/h VJV 7.0100 mm 0 W/m2 0
17:49 1.4 °C 99.0 % --,- hPa 33.48 km/h 38.52 km/h V 7.0100 mm 0 W/m2 0
17:54 1.4 °C 99.0 % --,- hPa 33.12 km/h 56.16 km/h VJV 7.1880 mm 0 W/m2 0
17:59 1.4 °C 99.0 % --,- hPa 35.64 km/h 53.64 km/h V 7.1880 mm 0 W/m2 0
18:04 1.6 °C 99.0 % --,- hPa 35.64 km/h 53.64 km/h V 7.1880 mm 0 W/m2 0
18:09 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 36.36 km/h 53.64 km/h JV 7.3910 mm 0 W/m2 0
18:14 1.6 °C 99.0 % --,- hPa 30.96 km/h 46.08 km/h VJV 7.3910 mm 0 W/m2 0
18:19 1.6 °C 99.0 % --,- hPa 35.64 km/h 41.04 km/h JV 7.4930 mm 0 W/m2 0
18:24 1.5 °C 99.0 % --,- hPa 35.64 km/h 41.04 km/h JV 7.4930 mm 0 W/m2 0
18:29 1.8 °C 99.0 % --,- hPa 34.2 km/h 66.6 km/h VSV 7.5950 mm 0 W/m2 0
18:34 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 29.88 km/h 41.04 km/h VJV 7.6960 mm 0 W/m2 0
18:39 1.6 °C 99.0 % --,- hPa 32.04 km/h 51.12 km/h V 7.7980 mm 0 W/m2 0
18:44 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 32.04 km/h 51.12 km/h V 7.7980 mm 0 W/m2 0
18:49 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 33.48 km/h 46.08 km/h VJV 7.8990 mm 0 W/m2 0
18:54 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 29.88 km/h 38.52 km/h JV 7.8990 mm 0 W/m2 0
18:59 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 29.88 km/h 38.52 km/h JV 7.8990 mm 0 W/m2 0
19:04 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 36.36 km/h 61.2 km/h VJV 8.1030 mm 0 W/m2 0
19:09 1.8 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 53.64 km/h VSV 8.2040 mm 0 W/m2 0
19:14 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 53.64 km/h VSV 8.2040 mm 0 W/m2 0
19:19 1.6 °C 99.0 % --,- hPa 27 km/h 46.08 km/h VJV 8.3060 mm 0 W/m2 0
19:24 1.7 °C 99.0 % --,- hPa 36 km/h 48.6 km/h VSV 8.3060 mm 0 W/m2 0
19:29 1.9 °C 99.0 % --,- hPa 36 km/h 48.6 km/h VJV 8.3060 mm 0 W/m2 0
19:34 1.9 °C 99.0 % --,- hPa 30.6 km/h 46.08 km/h VJV 8.5090 mm 0 W/m2 0
19:39 1.9 °C 99.0 % --,- hPa 22.68 km/h 43.56 km/h JV 8.5090 mm 0 W/m2 0
