Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 21.02.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
3.7 °C o 08:42
MIN
-2.9 °C o 04:42

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 15:32
MIN
27 % o 00:32

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
19.08 km/h o 19:42
MAX náraz
25.56 km/h o 19:32

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 21.02.2026 bolo zaznamenaných 144 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:02 -1.8 °C 28.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 -1.8 °C 28.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 -1.6 °C 28.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 -1.4 °C 27.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 -1.3 °C 27.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 -1.4 °C 29.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 -1.7 °C 30.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 -1.8 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 -2.0 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 -2.0 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 -2.1 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 -2.1 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 -2.0 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 -2.0 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 -1.9 °C 31.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 -2.1 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 -2.0 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 -2.3 °C 34.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 -2.2 °C 30.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 -2.4 °C 30.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 -2.7 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 -2.6 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 -2.7 °C 32.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 -2.8 °C 33.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:02 -2.7 °C 35.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:12 -2.6 °C 35.0 % --,- hPa 0.36 km/h 7.56 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:22 -2.6 °C 37.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:32 -2.7 °C 39.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:42 -2.9 °C 41.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:52 -2.9 °C 39.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:02 -2.7 °C 38.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:12 -2.5 °C 38.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:22 -2.3 °C 39.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:32 -2.4 °C 40.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:42 -2.4 °C 41.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:52 -2.6 °C 40.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:02 -2.6 °C 40.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:12 -2.3 °C 44.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:22 -2.0 °C 44.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:32 -1.9 °C 40.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:42 -1.9 °C 41.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 3 W/m2 0
06:52 -1.9 °C 40.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JZ 0.0000 mm 8 W/m2 0
07:02 -2.0 °C 44.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JZ 0.0000 mm 14 W/m2 0
07:12 -1.9 °C 46.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
07:22 -1.0 °C 46.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 33 W/m2 0
07:32 -0.9 °C 36.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
07:42 -1.7 °C 44.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.0000 mm 24 W/m2 0
07:52 -2.2 °C 45.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 39 W/m2 0
08:02 -0.3 °C 29.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.0000 mm 97 W/m2 0
08:12 1.6 °C 27.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h Z 0.0000 mm 118 W/m2 1
08:22 2.3 °C 29.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 167 W/m2 1
08:32 3.0 °C 33.0 % --,- hPa 2.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 227 W/m2 2
08:42 3.7 °C 34.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 231 W/m2 2
08:52 3.6 °C 38.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 259 W/m2 2
09:02 3.0 °C 44.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 270 W/m2 2
09:12 3.1 °C 43.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSZ 0.0000 mm 259 W/m2 2
09:22 3.0 °C 43.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 273 W/m2 2
09:32 2.4 °C 39.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 263 W/m2 2
09:42 2.9 °C 33.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 329 W/m2 3
09:52 3.0 °C 37.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JZ 0.0000 mm 392 W/m2 3
10:02 3.2 °C 34.0 % --,- hPa 0 km/h 5.04 km/h S 0.0000 mm 451 W/m2 4
10:12 1.6 °C 37.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 268 W/m2 2
10:22 1.9 °C 40.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJZ 0.0000 mm 368 W/m2 3
10:32 0.7 °C 50.0 % --,- hPa 4.32 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 247 W/m2 2
10:42 0.2 °C 57.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h V 0.1020 mm 132 W/m2 1
10:52 -0.2 °C 59.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h J 0.1020 mm 159 W/m2 1
11:02 -0.2 °C 72.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.1020 mm 180 W/m2 1
11:12 0.1 °C 74.0 % --,- hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JV 0.1020 mm 151 W/m2 1
11:22 0.1 °C 70.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.1020 mm 131 W/m2 1
11:32 -0.1 °C 78.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h SSZ 0.2030 mm 136 W/m2 1
11:42 -0.2 °C 78.0 % --,- hPa 1.08 km/h 7.56 km/h JV 0.2030 mm 121 W/m2 1
11:52 -0.6 °C 79.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JJV 0.3050 mm 143 W/m2 1
12:02 -0.3 °C 75.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SZ 0.3050 mm 143 W/m2 1
12:12 -0.3 °C 76.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h VSV 0.3050 mm 143 W/m2 1
12:22 -0.2 °C 75.0 % --,- hPa 1.44 km/h 7.56 km/h ZJZ 0.4060 mm 264 W/m2 2
12:32 0.1 °C 78.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.4060 mm 212 W/m2 1
12:42 0.0 °C 78.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJZ 0.4060 mm 243 W/m2 2
12:52 0.3 °C 78.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h SV 0.5080 mm 278 W/m2 2
13:02 0.1 °C 78.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.5080 mm 238 W/m2 2
13:12 -0.5 °C 78.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.6100 mm 160 W/m2 1
13:22 -0.6 °C 82.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.7110 mm 167 W/m2 1
13:32 -0.4 °C 85.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.7110 mm 195 W/m2 1
13:42 -1.0 °C 86.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.7110 mm 163 W/m2 1
13:52 -0.6 °C 86.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h SSV 0.7110 mm 255 W/m2 2
14:02 -0.7 °C 87.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.7110 mm 222 W/m2 2
14:12 -1.2 °C 88.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h ZJZ 0.7110 mm 134 W/m2 1
14:22 -1.4 °C 90.0 % --,- hPa 0 km/h 7.56 km/h JJZ 0.7110 mm 96 W/m2 0
14:32 -1.3 °C 92.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JV 0.7870 mm 100 W/m2 0
14:42 -1.4 °C 93.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.7870 mm 100 W/m2 0
14:52 -1.6 °C 94.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 97 W/m2 0
15:02 -1.8 °C 95.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.7870 mm 63 W/m2 0
15:12 -2.0 °C 97.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.7870 mm 62 W/m2 0
15:22 -2.1 °C 98.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSZ 0.7870 mm 59 W/m2 0
15:32 -2.2 °C 99.0 % --,- hPa 4.32 km/h 10.08 km/h SZ 0.7870 mm 44 W/m2 0
15:42 -2.2 °C 99.0 % --,- hPa 9 km/h 15.48 km/h ZSZ 0.7870 mm 43 W/m2 0
15:52 -2.1 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SZ 0.7870 mm 44 W/m2 0
16:02 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.7870 mm 40 W/m2 0
16:12 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h Z 0.7870 mm 32 W/m2 0
16:22 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 7.56 km/h VSV 0.7870 mm 19 W/m2 0
16:32 -1.9 °C 99.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h JV 0.7870 mm 15 W/m2 0
16:42 -1.9 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h S 0.7870 mm 15 W/m2 0
16:52 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h VJV 0.7870 mm 11 W/m2 0
17:02 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h VJV 0.7870 mm 5 W/m2 0
17:12 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h VJV 0.7870 mm 2 W/m2 0
17:22 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.7870 mm 1 W/m2 0
17:32 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
17:42 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
17:52 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:02 -1.9 °C 99.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:12 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 2.16 km/h 15.48 km/h SSV 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:22 -1.8 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 12.96 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:32 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:42 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
18:52 -1.7 °C 99.0 % --,- hPa 1.08 km/h 18 km/h ZSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
19:02 -1.6 °C 99.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.7870 mm --,- W/m2 -
19:12 -1.4 °C 99.0 % --,- hPa 1.44 km/h 7.56 km/h SZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
19:22 -1.3 °C 99.0 % --,- hPa 11.16 km/h 20.52 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
19:32 -1.4 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 25.56 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
19:42 -1.2 °C 99.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
19:52 -1.2 °C 99.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:02 -1.1 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:12 -1.3 °C 99.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:22 -1.2 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:32 -1.1 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:42 -0.9 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 7.56 km/h JZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
20:52 -0.8 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:02 -0.9 °C 99.0 % --,- hPa 0.36 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:12 -0.6 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JJV 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:22 -0.5 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h ZJZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:32 -0.5 °C 99.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h SZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:42 -0.5 °C 99.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h JV 0.7870 mm 0 W/m2 0
21:52 -0.4 °C 99.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SSV 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:02 -0.5 °C 99.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:12 -0.3 °C 99.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:22 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:32 -0.1 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:42 -0.1 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
22:52 -0.1 °C 99.0 % --,- hPa 5.04 km/h 20.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:02 -0.1 °C 99.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h ZSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:12 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h Z 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:22 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 1.08 km/h 7.56 km/h JZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:32 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:42 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.7870 mm 0 W/m2 0
23:52 -0.2 °C 99.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSZ 0.7870 mm 0 W/m2 0