Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 09.03.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
8.8 °C o 12:30
MIN
3.3 °C o 06:14

Vlhkosť vzduchu

MAX
75 % o 21:38
MIN
47 % o 00:08

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
27.36 km/h o 04:46
MAX náraz
46.08 km/h o 05:38

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 09.03.2026 bolo zaznamenaných 708 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 6.1 °C 48.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 6.1 °C 48.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 6.1 °C 48.0 % --,- hPa 19.44 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 6.1 °C 48.0 % --,- hPa 20.16 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 20.16 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 20.16 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 20.16 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 11.88 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 12.96 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 5.8 °C 47.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 22.68 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 14.04 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 25.92 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 25.92 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 25.92 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 25.92 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 5.9 °C 47.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 5.9 °C 48.0 % --,- hPa 9 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 17.64 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 5.9 °C 48.0 % --,- hPa 11.88 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 5.9 °C 48.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 6.0 °C 48.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 6.0 °C 48.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 6.0 °C 48.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 6.1 °C 47.0 % --,- hPa 11.88 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 6.1 °C 47.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 6.1 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 6.0 °C 47.0 % --,- hPa 13.68 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 5.9 °C 48.0 % --,- hPa 13.68 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 19.08 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 15.84 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 5.7 °C 49.0 % --,- hPa 19.08 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 5.6 °C 49.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 5.7 °C 49.0 % --,- hPa 15.48 km/h 38.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 5.8 °C 49.0 % --,- hPa 20.16 km/h 43.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 5.8 °C 49.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 5.6 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 5.6 °C 49.0 % --,- hPa 11.88 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 5.6 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 5.6 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 5.7 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 5.6 °C 50.0 % --,- hPa 15.48 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 5.7 °C 50.0 % --,- hPa 15.48 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 5.7 °C 50.0 % --,- hPa 18.36 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 5.7 °C 50.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 5.4 °C 51.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 5.3 °C 51.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 5.2 °C 51.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 5.3 °C 51.0 % --,- hPa 15.84 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 5.3 °C 51.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 5.2 °C 52.0 % --,- hPa 16.56 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 5.3 °C 51.0 % --,- hPa 18 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 5.3 °C 51.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 5.3 °C 50.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 5.3 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 5.3 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 5.4 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 5.5 °C 50.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 5.5 °C 49.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 5.6 °C 47.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 5.7 °C 47.0 % --,- hPa 19.08 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 5.7 °C 47.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 5.7 °C 47.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 5.6 °C 47.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 5.7 °C 47.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 16.56 km/h 33.12 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 15.48 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 5.8 °C 48.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 15.84 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 5.7 °C 48.0 % --,- hPa 11.16 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 5.6 °C 47.0 % --,- hPa 9.36 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 5.5 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 5.5 °C 48.0 % --,- hPa 20.52 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 5.6 °C 48.0 % --,- hPa 7.56 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 5.5 °C 48.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 5.5 °C 48.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 5.5 °C 48.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 16.92 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 11.16 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 9.36 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 17.64 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 7.92 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:56 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:58 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:00 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:02 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:04 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 14.4 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:06 5.4 °C 49.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:08 5.3 °C 49.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:10 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 11.52 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:12 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 21.6 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:14 5.2 °C 49.0 % --,- hPa 21.6 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:16 5.2 °C 48.0 % --,- hPa 16.56 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:18 5.3 °C 48.0 % --,- hPa 20.52 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:20 5.2 °C 48.0 % --,- hPa 20.52 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:22 5.2 °C 48.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:24 5.1 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:26 5.3 °C 48.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:28 5.1 °C 48.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:30 5.1 °C 48.0 % --,- hPa 16.56 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:32 5.2 °C 48.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:34 5.3 °C 48.0 % --,- hPa 12.96 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:36 5.3 °C 48.0 % --,- hPa 21.96 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:38 5.4 °C 47.0 % --,- hPa 21.96 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:40 5.4 °C 47.0 % --,- hPa 21.96 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:42 5.3 °C 47.0 % --,- hPa 21.96 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:44 5.3 °C 47.0 % --,- hPa 18 km/h 38.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:46 5.2 °C 47.0 % --,- hPa 27.36 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:48 5.2 °C 47.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:50 5.1 °C 47.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:52 5.0 °C 48.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:54 5.0 °C 48.0 % --,- hPa 27.36 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:56 5.1 °C 48.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
04:58 5.3 °C 47.0 % --,- hPa 12.96 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:02 5.2 °C 47.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:04 5.2 °C 47.0 % --,- hPa 23.04 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:06 5.1 °C 48.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:08 5.0 °C 49.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:10 4.9 °C 49.0 % --,- hPa 17.64 km/h 38.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:12 5.0 °C 48.0 % --,- hPa 18.36 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:14 4.9 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:16 4.8 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:18 4.7 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:20 4.8 °C 49.0 % --,- hPa 18.36 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:22 4.7 °C 50.0 % --,- hPa 20.52 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:24 4.7 °C 50.0 % --,- hPa 17.64 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:26 4.7 °C 50.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:28 4.7 °C 50.0 % --,- hPa 24.12 km/h 41.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:30 4.7 °C 50.0 % --,- hPa 22.68 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:32 4.6 °C 50.0 % --,- hPa 25.56 km/h 35.64 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:34 4.5 °C 50.0 % --,- hPa 23.04 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:36 4.5 °C 50.0 % --,- hPa 23.04 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:38 4.5 °C 50.0 % --,- hPa 21.6 km/h 46.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:40 4.5 °C 51.0 % --,- hPa 22.68 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:42 4.5 °C 51.0 % --,- hPa 22.68 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:44 4.4 °C 51.0 % --,- hPa 22.68 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:46 4.4 °C 51.0 % --,- hPa 22.68 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:48 4.3 °C 51.0 % --,- hPa 22.68 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:50 4.2 °C 51.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
05:52 4.1 °C 52.0 % --,- hPa 19.08 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:54 4.1 °C 52.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:56 4.1 °C 52.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:58 4.0 °C 52.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:00 3.9 °C 52.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:02 3.8 °C 52.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
06:04 3.7 °C 53.0 % --,- hPa 16.92 km/h 41.04 km/h V 0.0000 mm 1 W/m2 0
06:06 3.5 °C 53.0 % --,- hPa 19.08 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 2 W/m2 0
06:08 3.5 °C 53.0 % --,- hPa 11.16 km/h 33.12 km/h VJV 0.0000 mm 2 W/m2 0
06:10 3.4 °C 54.0 % --,- hPa 17.64 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 3 W/m2 0
06:12 3.4 °C 54.0 % --,- hPa 17.64 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 3 W/m2 0
06:14 3.3 °C 54.0 % --,- hPa 17.64 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 3 W/m2 0
06:19 3.3 °C 54.0 % --,- hPa 24.12 km/h 38.52 km/h VJV 0.0000 mm 7 W/m2 0
06:20 3.3 °C 54.0 % --,- hPa 20.16 km/h 38.52 km/h V 0.0000 mm 7 W/m2 0
06:22 3.3 °C 54.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 8 W/m2 0
06:24 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 8 W/m2 0
06:26 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 8 W/m2 0
06:28 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 8 W/m2 0
06:30 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 8 W/m2 0
06:32 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:34 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 17.64 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 16 W/m2 0
06:36 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 17 W/m2 0
06:38 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 17 W/m2 0
06:40 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 17 W/m2 0
06:42 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 21 W/m2 0
06:44 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18.36 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 22 W/m2 0
06:46 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 22 W/m2 0
06:48 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 22 W/m2 0
06:50 3.3 °C 55.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 22 W/m2 0
06:52 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 14.04 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 29 W/m2 0
06:54 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 18 km/h 33.12 km/h VJV 0.0000 mm 31 W/m2 0
06:56 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 23.04 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 32 W/m2 0
06:58 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 35.64 km/h VJV 0.0000 mm 34 W/m2 0
07:00 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 34 W/m2 0
07:02 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 34 W/m2 0
07:04 3.4 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 34 W/m2 0
07:06 3.5 °C 55.0 % --,- hPa 19.08 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 34 W/m2 0
07:08 3.5 °C 55.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h JV 0.0000 mm 45 W/m2 0
07:10 3.5 °C 56.0 % --,- hPa 15.48 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 47 W/m2 0
07:12 3.5 °C 56.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 48 W/m2 0
07:14 3.5 °C 56.0 % --,- hPa 9 km/h 15.48 km/h JV 0.0000 mm 48 W/m2 0
07:16 3.5 °C 56.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 53 W/m2 0
07:18 3.6 °C 56.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 57 W/m2 0
07:20 3.6 °C 56.0 % --,- hPa 16.92 km/h 30.6 km/h VJV 0.0000 mm 59 W/m2 0
07:22 3.7 °C 56.0 % --,- hPa 16.92 km/h 28.08 km/h VJV 0.0000 mm 59 W/m2 0
07:24 3.7 °C 55.0 % --,- hPa 11.52 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 66 W/m2 0
07:26 3.7 °C 56.0 % --,- hPa 11.16 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 68 W/m2 0
07:28 3.8 °C 56.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 71 W/m2 0
07:30 3.7 °C 56.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 71 W/m2 0
07:32 3.8 °C 56.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 71 W/m2 0
07:34 3.8 °C 55.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 71 W/m2 0
07:36 3.8 °C 56.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 71 W/m2 0
07:38 3.8 °C 56.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h JJV 0.0000 mm 92 W/m2 0
07:40 3.9 °C 56.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 95 W/m2 0
07:42 3.9 °C 56.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:44 4.0 °C 56.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:46 4.0 °C 56.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:48 4.0 °C 56.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h JV 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:50 3.9 °C 56.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 117 W/m2 1
