Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 18.03.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
10.6 °C o 14:05
MIN
0.8 °C o 00:03

Vlhkosť vzduchu

MAX
92 % o 01:03
MIN
27 % o 18:13

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
26.64 km/h o 09:41
MAX náraz
51.12 km/h o 10:29

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 18.03.2026 bolo zaznamenaných 701 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:01 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 16.92 km/h 30.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 16.56 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 1.0 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 1.0 °C 91.0 % --,- hPa 15.48 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 15.48 km/h 23.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 0.8 °C 92.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 23.4 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 10.44 km/h 33.12 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 6.84 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 10.08 km/h 30.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 5.4 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 15.84 km/h 23.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 0.8 °C 91.0 % --,- hPa 15.84 km/h 23.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 15.84 km/h 23.04 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 1.0 °C 91.0 % --,- hPa 11.88 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 1.0 °C 91.0 % --,- hPa 21.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 21.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 21.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 21.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 21.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 11.88 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.16 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 0.9 °C 91.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 1.2 °C 90.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 18 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 1.2 °C 90.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 1.3 °C 90.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 1.2 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 1.2 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 1.1 °C 90.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
02:53 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 1.3 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 11.16 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 13.68 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 1.5 °C 88.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 1.5 °C 89.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 1.5 °C 88.0 % --,- hPa 16.92 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 17.64 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 1.5 °C 88.0 % --,- hPa 21.6 km/h 33.12 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 1.5 °C 88.0 % --,- hPa 18.36 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 18.36 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 21.6 km/h 33.12 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 1.5 °C 88.0 % --,- hPa 21.6 km/h 43.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 21.6 km/h 30.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 1.4 °C 89.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:03 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:07 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:11 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 15.12 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:13 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:15 1.3 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:17 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:19 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:21 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:23 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:25 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 21.6 km/h 35.64 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:27 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:29 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:31 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:33 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:35 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:37 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:39 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 11.52 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:41 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:43 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:45 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:47 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:49 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:51 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 11.16 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:53 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 10.44 km/h 30.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:55 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 10.44 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:57 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 10.44 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:59 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 10.44 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:01 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 23.04 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:03 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 23.04 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:05 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 23.04 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:07 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:09 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:11 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 20.16 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:13 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:15 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 16.92 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:17 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:19 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:21 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:23 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:25 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:27 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 18.36 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:29 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 17.64 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:31 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 17.64 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:33 0.9 °C 90.0 % --,- hPa 17.64 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:35 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 15.84 km/h 33.12 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:37 1.0 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:39 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:41 1.1 °C 90.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:43 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 12.96 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:45 1.1 °C 89.0 % --,- hPa 16.56 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:47 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:49 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:51 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:53 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:55 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:57 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 14.4 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 3 W/m2 0
05:59 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 15.12 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 4 W/m2 0
06:01 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 25.92 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 4 W/m2 0
06:03 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 18 km/h 33.12 km/h SV 0.0000 mm 5 W/m2 0
06:05 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 6 W/m2 0
06:07 1.4 °C 88.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 6 W/m2 0
06:09 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 6 W/m2 0
06:11 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 20.52 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 10 W/m2 0
06:13 1.2 °C 88.0 % --,- hPa 16.56 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 11 W/m2 0
06:15 1.2 °C 89.0 % --,- hPa 11.88 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 12 W/m2 0
06:17 1.2 °C 88.0 % --,- hPa 11.16 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 14 W/m2 0
06:19 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.44 km/h 30.6 km/h SV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:21 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:23 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:25 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:27 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:29 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 19.08 km/h 25.56 km/h SSV 0.0000 mm 15 W/m2 0
06:31 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 10.08 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 25 W/m2 0
06:33 1.3 °C 88.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:35 1.4 °C 87.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:37 1.4 °C 87.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:39 1.4 °C 87.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:41 1.4 °C 87.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:45 1.5 °C 87.0 % --,- hPa 9.36 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 38 W/m2 0
06:47 1.5 °C 87.0 % --,- hPa 9 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:49 1.5 °C 87.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:51 1.5 °C 87.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:53 1.6 °C 87.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:55 1.6 °C 87.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:57 1.6 °C 86.0 % --,- hPa 11.52 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 49 W/m2 0
06:59 1.6 °C 86.0 % --,- hPa 12.6 km/h 23.04 km/h S 0.0000 mm 51 W/m2 0
07:01 1.7 °C 86.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 52 W/m2 0
07:03 1.8 °C 86.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 52 W/m2 0
07:05 1.8 °C 86.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 52 W/m2 0
07:07 1.8 °C 86.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 52 W/m2 0
07:09 1.9 °C 84.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 52 W/m2 0
07:11 2.0 °C 85.0 % --,- hPa 14.4 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 68 W/m2 0
07:13 2.0 °C 85.0 % --,- hPa 11.16 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 68 W/m2 0
07:15 2.1 °C 85.0 % --,- hPa 12.6 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:17 2.1 °C 84.0 % --,- hPa 12.6 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:19 2.2 °C 84.0 % --,- hPa 12.6 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:21 2.2 °C 84.0 % --,- hPa 12.6 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:23 2.3 °C 83.0 % --,- hPa 12.6 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 88 W/m2 0
07:25 2.5 °C 83.0 % --,- hPa 20.16 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 94 W/m2 0
07:27 2.5 °C 82.0 % --,- hPa 15.84 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:29 2.6 °C 82.0 % --,- hPa 10.08 km/h 33.12 km/h VSV 0.0000 mm 102 W/m2 0
07:31 2.7 °C 81.0 % --,- hPa 15.12 km/h 33.12 km/h SSV 0.0000 mm 106 W/m2 0
07:33 2.7 °C 83.0 % --,- hPa 23.4 km/h 35.64 km/h SSV 0.0000 mm 107 W/m2 0
07:36 2.9 °C 81.0 % --,- hPa 8.64 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 120 W/m2 1
07:39 2.9 °C 81.0 % --,- hPa 12.96 km/h 28.08 km/h SV 0.0000 mm 125 W/m2 1
07:41 3.1 °C 82.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 125 W/m2 1
07:43 3.2 °C 79.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 125 W/m2 1
