Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 22.03.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
7.9 °C o 11:07
MIN
0.2 °C o 04:41

Vlhkosť vzduchu

MAX
80 % o 05:59
MIN
49 % o 11:29

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
29.52 km/h o 10:09
MAX náraz
48.6 km/h o 10:23

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 22.03.2026 bolo zaznamenaných 683 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:01 2.6 °C 74.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 2.7 °C 74.0 % --,- hPa 16.92 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 2.7 °C 74.0 % --,- hPa 16.56 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 2.8 °C 73.0 % --,- hPa 20.16 km/h 33.12 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 2.8 °C 73.0 % --,- hPa 20.16 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 2.7 °C 74.0 % --,- hPa 20.16 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 2.7 °C 74.0 % --,- hPa 20.16 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 2.6 °C 74.0 % --,- hPa 20.16 km/h 35.64 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 2.6 °C 73.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 20.16 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 19.44 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 15.48 km/h 33.12 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 2.6 °C 73.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 2.7 °C 73.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 2.6 °C 73.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 2.5 °C 73.0 % --,- hPa 20.52 km/h 35.64 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 2.6 °C 73.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 2.5 °C 74.0 % --,- hPa 11.52 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 2.5 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 2.5 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 2.3 °C 75.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 12.6 km/h 33.12 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 2.4 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 2.3 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 2.3 °C 74.0 % --,- hPa 10.08 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 2.3 °C 74.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 2.2 °C 74.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 2.2 °C 75.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 16.56 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 6.12 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 2.0 °C 75.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 2.0 °C 75.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 2.0 °C 76.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 1.9 °C 76.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 1.9 °C 76.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 1.9 °C 75.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 1.9 °C 76.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 1.9 °C 75.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 2.0 °C 74.0 % --,- hPa 23.04 km/h 28.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 2.0 °C 75.0 % --,- hPa 23.04 km/h 28.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 6.12 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 1.7 °C 76.0 % --,- hPa 11.16 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 1.6 °C 76.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 1.5 °C 76.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 1.7 °C 75.0 % --,- hPa --,- km/h --,- km/h - 0.0000 mm --,- W/m2 -
02:03 1.6 °C 76.0 % --,- hPa 11.16 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 1.6 °C 75.0 % --,- hPa 18 km/h 20.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 1.6 °C 75.0 % --,- hPa 18 km/h 20.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 1.6 °C 75.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 1.5 °C 76.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 1.5 °C 75.0 % --,- hPa 11.16 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 1.5 °C 75.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 1.6 °C 75.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 1.5 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 1.5 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 1.4 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 1.3 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 10.08 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 1.4 °C 75.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 1.5 °C 74.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 8.64 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 1.5 °C 73.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 1.4 °C 74.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 1.3 °C 74.0 % --,- hPa 10.08 km/h 25.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 1.2 °C 74.0 % --,- hPa 13.68 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 1.2 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 1.1 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 1.0 °C 76.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 1.1 °C 75.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 1.2 °C 75.0 % --,- hPa 9 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 1.0 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 0.8 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 11.16 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 1.1 °C 75.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 11.88 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 1.1 °C 75.0 % --,- hPa 10.44 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 10.44 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 1.1 °C 75.0 % --,- hPa 10.44 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 1.0 °C 75.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 0.9 °C 76.0 % --,- hPa 12.96 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 0.8 °C 76.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 0.8 °C 76.0 % --,- hPa 12.96 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 16.56 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 0.8 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 6.48 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 0.6 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 0.7 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 15.12 km/h 25.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:03 0.8 °C 77.0 % --,- hPa 11.16 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 0.8 °C 77.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:07 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:11 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:13 0.7 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:15 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:17 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 3.6 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:19 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:21 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:23 0.4 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:25 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:27 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:29 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:31 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:33 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:35 0.4 °C 78.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:37 0.4 °C 78.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:39 0.3 °C 78.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:41 0.2 °C 78.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:43 0.3 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:45 0.3 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:47 0.4 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:49 0.4 °C 78.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:51 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:53 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:55 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:57 0.2 °C 79.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:59 0.2 °C 79.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:01 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:03 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:05 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:07 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:09 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:11 0.7 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:13 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:15 0.8 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:17 0.7 °C 77.0 % --,- hPa 11.16 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:19 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:21 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:23 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:25 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:27 0.6 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:29 0.5 °C 78.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:31 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:33 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:35 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
05:37 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 15.48 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 1 W/m2 0
05:39 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 13.68 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 2 W/m2 0
05:41 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 2 W/m2 0
05:43 0.3 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 2 W/m2 0
05:47 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 7.56 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:49 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 10.08 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 5 W/m2 0
05:51 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 6 W/m2 0
05:53 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 7 W/m2 0
05:55 0.5 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 7 W/m2 0
05:57 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 7 W/m2 0
05:59 0.3 °C 80.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 7 W/m2 0
06:01 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 12 W/m2 0
06:03 0.4 °C 79.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 13 W/m2 0
06:05 0.5 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 14 W/m2 0
06:07 0.6 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 14 W/m2 0
06:11 0.8 °C 78.0 % --,- hPa 15.84 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 19 W/m2 0
06:13 0.8 °C 78.0 % --,- hPa 10.44 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 20 W/m2 0
06:15 1.0 °C 78.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 20 W/m2 0
06:17 1.0 °C 77.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 20 W/m2 0
06:19 1.1 °C 77.0 % --,- hPa 16.92 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:21 1.2 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 28 W/m2 0
06:23 1.2 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 28 W/m2 0
06:25 1.3 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 28 W/m2 0
06:27 1.4 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 35 W/m2 0
06:29 1.3 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 35 W/m2 0
06:31 1.4 °C 76.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 35 W/m2 0
06:33 1.4 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 35 W/m2 0
06:35 1.4 °C 77.0 % --,- hPa 14.4 km/h 25.56 km/h VSV 0.0000 mm 35 W/m2 0
06:37 1.3 °C 77.0 % --,- hPa 10.44 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 51 W/m2 0
06:39 1.3 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:41 1.4 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:43 1.5 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:45 1.6 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:47 1.7 °C 76.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:49 1.7 °C 76.0 % --,- hPa 11.52 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 53 W/m2 0
06:51 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 21.96 km/h 30.6 km/h V 0.0000 mm 55 W/m2 0
06:53 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 15.12 km/h 23.04 km/h VSV 0.0000 mm 56 W/m2 0
06:55 1.8 °C 75.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 56 W/m2 0
06:57 1.8 °C 76.0 % --,- hPa 15.12 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 56 W/m2 0
06:59 1.9 °C 76.0 % --,- hPa 15.48 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 65 W/m2 0
07:01 1.9 °C 75.0 % --,- hPa 15.48 km/h 28.08 km/h VSV 0.0000 mm 68 W/m2 0
07:07 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:09 2.0 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:11 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 70 W/m2 0
07:13 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 19.44 km/h 30.6 km/h VSV 0.0000 mm 92 W/m2 0
07:15 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 20.52 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:17 2.1 °C 75.0 % --,- hPa 20.52 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:19 2.3 °C 75.0 % --,- hPa 20.52 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:21 2.3 °C 74.0 % --,- hPa 20.52 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:23 2.3 °C 74.0 % --,- hPa 20.52 km/h 25.56 km/h V 0.0000 mm 96 W/m2 0
07:25 2.4 °C 75.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 119 W/m2 1
07:27 2.6 °C 74.0 % --,- hPa 14.4 km/h 28.08 km/h V 0.0000 mm 124 W/m2 1
07:29 2.5 °C 74.0 % --,- hPa 14.4 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 124 W/m2 1
07:31 2.6 °C 74.0 % --,- hPa 14.4 km/h 23.04 km/h V 0.0000 mm 124 W/m2 1
07:33 2.6 °C 73.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 133 W/m2 1
07:35 2.5 °C 73.0 % --,- hPa 15.84 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 137 W/m2 1
07:37 2.8 °C 73.0 % --,- hPa 15.48 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 142 W/m2 1
07:39 2.8 °C 73.0 % --,- hPa 11.52 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 151 W/m2 1
07:41 2.8 °C 73.0 % --,- hPa 10.44 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 156 W/m2 1
07:43 3.0 °C 73.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 158 W/m2 1
07:47 3.2 °C 72.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 158 W/m2 1
07:49 3.1 °C 72.0 % --,- hPa 7.92 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 158 W/m2 1
07:53 3.0 °C 72.0 % --,- hPa 10.08 km/h 20.52 km/h V 0.0000 mm 186 W/m2 1
