| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Rýchlosť vetra | Nárazy vetra | Smer vetra | Zrážky | Sln. žiarenie | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 13.8 °C | 41.0 % | --,- hPa | 17.64 km/h | 25.56 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:03 | 13.8 °C | 41.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:05 | 13.7 °C | 42.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:07 | 13.7 °C | 42.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:09 | 13.7 °C | 42.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:11 | 13.8 °C | 42.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 30.6 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:13 | 13.7 °C | 42.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 20.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:15 | 13.7 °C | 42.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 20.52 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:17 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:19 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:21 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:23 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:25 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 30.6 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:27 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 20.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:29 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 19.44 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:31 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:33 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 25.56 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:35 | 13.6 °C | 42.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:37 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:39 | 13.5 °C | 42.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 25.56 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:41 | 13.6 °C | 43.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:43 | 13.5 °C | 43.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 25.56 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:45 | 13.4 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 35.64 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:47 | 13.5 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.84 km/h | 35.64 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:49 | 13.4 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | ZJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:51 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 19.44 km/h | 25.56 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:53 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:55 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:57 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:59 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:01 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 30.6 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:03 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 17.64 km/h | 35.64 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:05 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 6.12 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:07 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:09 | 13.1 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:11 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 6.12 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:13 | 13.1 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 25.56 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:15 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 35.64 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:17 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 33.12 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:19 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 23.04 km/h | VJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:21 | 13.1 °C | 44.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 15.48 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:23 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:25 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:27 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9.36 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:29 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:31 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.12 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:33 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:35 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:37 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:39 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 33.12 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:41 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 30.6 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:43 | 13.3 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.92 km/h | 41.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:45 | 13.4 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:47 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 25.56 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:49 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:51 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 33.12 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:53 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:55 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 19.08 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:57 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 28.08 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:59 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:01 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:03 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:05 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:07 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 28.08 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:09 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:11 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:13 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:15 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 15.12 km/h | 28.08 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:17 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:19 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:21 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 17.64 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:23 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 20.52 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:25 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 20.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:27 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 15.84 km/h | 20.52 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:29 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:31 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:33 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.92 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:35 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 25.56 km/h | Z | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:37 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 18 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:39 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:41 | 13.2 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:43 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 21.6 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:45 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:47 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:49 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:51 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9.36 km/h | 15.48 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:53 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.12 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:55 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:57 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:59 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 20.52 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:01 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 18 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:03 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 35.64 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:05 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 20.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:07 | 12.9 °C | 43.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:09 | 12.9 °C | 43.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:11 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 41.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:13 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 30.6 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:15 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 14.04 km/h | 20.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:17 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:19 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 20.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:21 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:23 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 21.6 km/h | 30.6 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:25 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.84 km/h | 33.12 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:27 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 33.12 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:29 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 20.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:31 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:33 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:35 | 13.1 °C | 43.0 % | --,- hPa | 9.36 km/h | 30.6 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:37 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:40 | 13.0 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 30.6 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:41 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:43 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:45 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:47 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 20.52 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:49 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:51 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 30.6 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:53 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:55 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:57 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 30.6 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:01 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 33.12 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:03 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 18 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:05 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 18 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:07 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:09 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 20.52 km/h | ZJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:11 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:13 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:15 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.04 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:17 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:19 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:21 | 12.6 °C | 45.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:23 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:25 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:27 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:29 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:31 | 12.6 °C | 45.0 % | --,- hPa | 11.52 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:33 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:35 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 28.08 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:37 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:39 | 12.6 °C | 45.0 % | --,- hPa | 18 km/h | 25.56 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:41 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 30.6 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:43 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.04 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:45 | 12.6 °C | 45.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 23.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:47 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 6.12 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:49 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 19.08 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:51 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:53 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.92 km/h | 23.04 km/h | JV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:55 | 12.6 °C | 43.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:57 | 12.8 °C | 43.0 % | --,- hPa | 19.08 km/h | 28.08 km/h | JZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:59 | 12.8 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:01 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:03 | 12.7 °C | 43.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 28.08 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:05 | 12.6 °C | 43.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 23.04 km/h | J | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:07 | 12.6 °C | 43.0 % | --,- hPa | 20.52 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:09 | 12.6 °C | 43.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 33.12 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:11 | 12.6 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 20.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:13 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 2 W/m2 | 0 |
| 05:15 | 12.5 °C | 44.0 % | --,- hPa | 6.84 km/h | 18 km/h | J | 0.0000 mm | 2 W/m2 | 0 |
| 05:17 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 16.56 km/h | 28.08 km/h | JJV | 0.0000 mm | 3 W/m2 | 0 |
| 05:19 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.52 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 3 W/m2 | 0 |
| 05:21 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 4 W/m2 | 0 |
| 05:23 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 18 km/h | JZ | 0.0000 mm | 4 W/m2 | 0 |
| 05:25 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 17.64 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 5 W/m2 | 0 |
| 05:27 | 12.3 °C | 45.0 % | --,- hPa | 15.12 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 6 W/m2 | 0 |
| 05:29 | 12.3 °C | 45.0 % | --,- hPa | 12.6 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 7 W/m2 | 0 |
| 05:31 | 12.4 °C | 44.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 8 W/m2 | 0 |
| 05:33 | 12.4 °C | 45.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 18 km/h | J | 0.0000 mm | 9 W/m2 | 0 |
| 05:35 | 12.4 °C | 45.0 % | --,- hPa | 11.88 km/h | 23.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 10 W/m2 | 0 |
| 05:37 | 12.4 °C | 45.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 10 W/m2 | 0 |
| 05:39 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 28.08 km/h | J | 0.0000 mm | 12 W/m2 | 0 |
| 05:41 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 9.36 km/h | 25.56 km/h | JZ | 0.0000 mm | 13 W/m2 | 0 |
| 05:43 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 18 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 14 W/m2 | 0 |
| 05:45 | 12.4 °C | 45.0 % | --,- hPa | 9.36 km/h | 25.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 15 W/m2 | 0 |
| 05:47 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 9 km/h | 20.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 16 W/m2 | 0 |
| 05:49 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 11.16 km/h | 20.52 km/h | J | 0.0000 mm | 17 W/m2 | 0 |
| 05:51 | 12.5 °C | 45.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 18 km/h | J | 0.0000 mm | 18 W/m2 | 0 |
| 05:53 | 12.6 °C | 45.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 33.12 km/h | JZ | 0.0000 mm | 20 W/m2 | 0 |
| 05:55 | 12.7 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 15.48 km/h | JJV | 0.0000 mm | 21 W/m2 | 0 |
| 05:57 | 12.8 °C | 44.0 % | --,- hPa | 13.68 km/h | 28.08 km/h | JV | 0.0000 mm | 21 W/m2 | 0 |
| 05:59 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 20.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 22 W/m2 | 0 |
| 06:01 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 14.4 km/h | 25.56 km/h | JJV | 0.0000 mm | 23 W/m2 | 0 |
| 06:03 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 12.96 km/h | 33.12 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 24 W/m2 | 0 |
| 06:05 | 13.0 °C | 44.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 28.08 km/h | ZJZ | 0.0000 mm | 24 W/m2 | 0 |
| 06:07 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 25 W/m2 | 0 |
| 06:09 | 12.9 °C | 45.0 % | --,- hPa | 15.48 km/h | 18 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 25 W/m2 | 0 |
| 06:11 | 12.9 °C | 44.0 % | --,- hPa | 19.08 km/h | 25.56 km/h | J | 0.0000 mm | 26 W/m2 | 0 |
| 06:13 | 12.9 °C | 45.0 % | --,- hPa | 6.12 km/h | 23.04 km/h | JZ | 0.0000 mm | 26 W/m2 | 0 |
