| Čas | Teplota | Vlhkosť | Tlak | Rýchlosť vetra | Nárazy vetra | Smer vetra | Zrážky | Sln. žiarenie | UV index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 10.7 °C | 81.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:03 | 10.8 °C | 80.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:05 | 10.8 °C | 80.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:07 | 10.8 °C | 80.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:09 | 10.7 °C | 80.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:11 | 10.6 °C | 80.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 10.08 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:13 | 10.6 °C | 80.0 % | --,- hPa | 6.48 km/h | 10.08 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:15 | 10.5 °C | 80.0 % | --,- hPa | 6.48 km/h | 10.08 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:17 | 10.4 °C | 80.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 7.56 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:19 | 10.4 °C | 81.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:21 | 10.3 °C | 80.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 7.56 km/h | SZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:23 | 10.3 °C | 81.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:25 | 10.1 °C | 81.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:27 | 10.1 °C | 82.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 7.56 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:29 | 10.1 °C | 82.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 7.56 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:31 | 10.2 °C | 83.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:33 | 10.2 °C | 84.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:35 | 10.2 °C | 84.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:37 | 10.1 °C | 84.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:39 | 10.0 °C | 84.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:41 | 10.0 °C | 84.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:43 | 10.0 °C | 86.0 % | --,- hPa | 8.64 km/h | 12.96 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:45 | 10.0 °C | 86.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:47 | 10.0 °C | 87.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 10.08 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:49 | 10.0 °C | 87.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:51 | 10.1 °C | 87.0 % | --,- hPa | 10.44 km/h | 18 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:53 | 10.1 °C | 88.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 12.96 km/h | VJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:55 | 10.1 °C | 88.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 15.48 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:57 | 10.1 °C | 86.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 12.96 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 00:59 | 10.1 °C | 87.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:01 | 10.0 °C | 87.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:03 | 10.0 °C | 88.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:05 | 9.9 °C | 88.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 10.08 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:07 | 9.9 °C | 88.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:09 | 9.9 °C | 89.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 12.96 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:11 | 9.9 °C | 90.0 % | --,- hPa | 7.92 km/h | 10.08 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:13 | 9.9 °C | 89.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:15 | 9.8 °C | 90.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | VJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:17 | 9.8 °C | 90.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:19 | 9.8 °C | 91.0 % | --,- hPa | 4.32 km/h | 10.08 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:21 | 9.8 °C | 90.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:23 | 9.8 °C | 90.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:25 | 9.8 °C | 90.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:27 | 9.7 °C | 90.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:29 | 9.7 °C | 90.0 % | --,- hPa | 10.08 km/h | 12.96 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:31 | 9.7 °C | 91.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:33 | 9.7 °C | 90.0 % | --,- hPa | 7.56 km/h | 10.08 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:35 | 9.7 °C | 91.0 % | --,- hPa | 6.84 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:37 | 9.6 °C | 90.0 % | --,- hPa | 6.48 km/h | 10.08 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:39 | 9.6 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:41 | 9.6 °C | 91.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:43 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:45 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:47 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:49 | 9.5 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:51 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | VJV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:53 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:55 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 4.32 km/h | 7.56 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:57 | 9.5 °C | 92.0 % | --,- hPa | 6.12 km/h | 12.96 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 01:59 | 9.5 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:03 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 1.08 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:05 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:07 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:09 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 1.44 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:11 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:13 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:15 | 9.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:17 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 10.08 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:19 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 5.4 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:21 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:23 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:25 | 9.3 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:27 | 9.3 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:29 | 9.3 °C | 91.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:31 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:33 | 9.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:35 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:37 | 9.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:39 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:41 | 9.3 °C | 91.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:43 | 9.4 °C | 91.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:45 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:47 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:49 | 9.4 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:51 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:53 | 9.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 6.48 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:55 | 9.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:57 | 9.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 1.44 km/h | 7.56 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 02:59 | 9.2 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:01 | 9.2 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:03 | 9.2 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:05 | 9.2 °C | 93.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:07 | 9.2 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | V | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:09 | 9.1 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:11 | 9.1 °C | 93.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:13 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:15 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 10.08 km/h | VSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:17 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 7.56 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:19 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:21 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:23 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 1.44 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:25 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:27 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSV | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:29 | 9.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:31 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:33 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:35 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:37 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:39 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 3.6 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:41 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:43 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:45 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:47 | 9.0 °C | 94.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:49 | 8.9 °C | 94.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:51 | 8.9 °C | 94.0 % | --,- hPa | 1.44 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:53 | 8.8 °C | 94.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:55 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:57 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 2.52 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 03:59 | 9.0 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:01 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:03 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:05 | 8.8 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:07 | 8.8 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:09 | 8.8 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:11 | 8.8 °C | 95.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:13 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:15 | 8.9 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:17 | 8.8 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:19 | 8.7 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:21 | 8.6 °C | 95.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | S | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:23 | 8.6 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:25 | 8.5 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:27 | 8.5 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:29 | 8.5 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:31 | 8.5 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:33 | 8.5 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:35 | 8.4 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:37 | 8.4 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:39 | 8.4 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:41 | 8.3 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:43 | 8.3 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:45 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:47 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:49 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:51 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:53 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:55 | 8.1 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:57 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 04:59 | 8.1 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | SSZ | 0.0000 mm | 0 W/m2 | 0 |
| 05:01 | 8.2 °C | 96.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | S | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:03 | 8.2 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | S | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:05 | 8.1 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | S | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:07 | 8.2 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | S | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:09 | 8.1 °C | 95.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | S | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:11 | 8.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | SZ | 0.0000 mm | 1 W/m2 | 0 |
| 05:13 | 8.1 °C | 94.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | SV | 0.0000 mm | 2 W/m2 | 0 |
| 05:15 | 8.1 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | JJV | 0.0000 mm | 2 W/m2 | 0 |
| 05:17 | 8.1 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | V | 0.0000 mm | 3 W/m2 | 0 |
| 05:20 | 8.1 °C | 89.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | J | 0.0000 mm | 3 W/m2 | 0 |
| 05:23 | 8.1 °C | 88.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 2.52 km/h | J | 0.0000 mm | 4 W/m2 | 0 |
| 05:25 | 8.1 °C | 89.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 5 W/m2 | 0 |
| 05:27 | 8.1 °C | 89.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 5 W/m2 | 0 |
| 05:29 | 8.1 °C | 90.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 5 W/m2 | 0 |
| 05:31 | 8.2 °C | 90.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 0.0000 mm | 7 W/m2 | 0 |
| 05:33 | 8.2 °C | 90.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 0.0000 mm | 8 W/m2 | 0 |
| 05:35 | 8.2 °C | 91.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 0.0000 mm | 9 W/m2 | 0 |
| 05:37 | 8.2 °C | 92.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | ZSZ | 0.0000 mm | 10 W/m2 | 0 |
| 05:39 | 8.3 °C | 92.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | VJV | 0.0000 mm | 11 W/m2 | 0 |
| 05:41 | 8.3 °C | 88.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | VSV | 0.0000 mm | 12 W/m2 | 0 |
| 05:43 | 8.6 °C | 84.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | VJV | 0.0000 mm | 13 W/m2 | 0 |
| 05:45 | 8.6 °C | 83.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 15 W/m2 | 0 |
| 05:47 | 8.6 °C | 81.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 16 W/m2 | 0 |
| 05:49 | 8.7 °C | 83.0 % | --,- hPa | 1.08 km/h | 2.52 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 18 W/m2 | 0 |
| 05:51 | 8.6 °C | 79.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 5.04 km/h | JV | 0.0000 mm | 20 W/m2 | 0 |
| 05:53 | 8.7 °C | 78.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | VJV | 0.0000 mm | 21 W/m2 | 0 |
| 05:55 | 9.0 °C | 77.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | J | 0.0000 mm | 25 W/m2 | 0 |
| 05:57 | 9.0 °C | 79.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 5.04 km/h | J | 0.0000 mm | 27 W/m2 | 0 |
| 05:59 | 9.0 °C | 77.0 % | --,- hPa | 5.04 km/h | 7.56 km/h | V | 0.0000 mm | 29 W/m2 | 0 |
| 06:01 | 9.0 °C | 76.0 % | --,- hPa | 1.08 km/h | 2.52 km/h | J | 0.0000 mm | 30 W/m2 | 0 |
| 06:03 | 9.0 °C | 77.0 % | --,- hPa | 2.88 km/h | 5.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 31 W/m2 | 0 |
| 06:05 | 9.0 °C | 77.0 % | --,- hPa | 1.44 km/h | 12.96 km/h | JJV | 0.0000 mm | 33 W/m2 | 0 |
| 06:07 | 9.0 °C | 78.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 7.56 km/h | JJZ | 0.0000 mm | 34 W/m2 | 0 |
| 06:09 | 9.1 °C | 79.0 % | --,- hPa | 2.16 km/h | 2.52 km/h | JJV | 0.0000 mm | 36 W/m2 | 0 |
| 06:11 | 9.1 °C | 78.0 % | --,- hPa | 4.32 km/h | 5.04 km/h | JJV | 0.0000 mm | 38 W/m2 | 0 |
| 06:13 | 9.1 °C | 79.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 5.04 km/h | J | 0.0000 mm | 39 W/m2 | 0 |
| 06:15 | 9.2 °C | 79.0 % | --,- hPa | 0.36 km/h | 2.52 km/h | J | 0.0000 mm | 39 W/m2 | 0 |
| 06:17 | 9.3 °C | 79.0 % | --,- hPa | 0 km/h | 0 km/h | JV | 0.0000 mm | 43 W/m2 | 0 |
| 06:19 | 9.4 °C | 80.0 % | --,- hPa | 3.96 km/h | 5.04 km/h | VJV | 0.0000 mm | 44 W/m2 | 0 |
