Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 22.05.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
18.8 °C o 14:57
MIN
9.9 °C o 03:03

Vlhkosť vzduchu

MAX
82 % o 01:53
MIN
48 % o 16:47

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
18 km/h o 08:09
MAX náraz
28.08 km/h o 08:09

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 22.05.2026 bolo zaznamenaných 714 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:01 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 11.16 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 10.7 °C 80.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 5.04 km/h 15.48 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 10.9 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 10.9 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 9 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 10.08 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 3.6 km/h 15.48 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 10.7 °C 78.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 10.8 °C 78.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 9 km/h 18 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 10.8 °C 79.0 % --,- hPa 14.04 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 14.04 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 14.04 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 14.04 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 10.7 °C 79.0 % --,- hPa 8.64 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 3.96 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 12.96 km/h 23.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 12.6 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 10.6 °C 79.0 % --,- hPa 3.6 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 10.5 °C 80.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 10.4 °C 81.0 % --,- hPa 5.4 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 10.4 °C 81.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 10.4 °C 80.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 14.04 km/h 18 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 10.1 °C 82.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 6.84 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 10.3 °C 81.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.16 km/h 12.96 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 10.2 °C 81.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 10.1 °C 82.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 3.96 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 10.0 °C 81.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 10.0 °C 81.0 % --,- hPa 9.36 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 9.36 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 10.1 °C 81.0 % --,- hPa 9.36 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 10.1 °C 82.0 % --,- hPa 9.36 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 10.0 °C 81.0 % --,- hPa 6.84 km/h 15.48 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 9.9 °C 82.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 9.9 °C 82.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 2.88 km/h 15.48 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 10.0 °C 82.0 % --,- hPa 7.92 km/h 12.96 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 9.9 °C 82.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 9.9 °C 82.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 9.9 °C 82.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 10.0 °C 81.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 10.0 °C 81.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 10.0 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 10.0 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 10.0 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 1.08 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 10.1 °C 80.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 10.0 °C 80.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 10.0 °C 80.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 10.1 °C 79.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h JZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 10.1 °C 79.0 % --,- hPa 4.32 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 10.1 °C 79.0 % --,- hPa 4.32 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 10.2 °C 79.0 % --,- hPa 4.32 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 10.2 °C 79.0 % --,- hPa 3.6 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 10.2 °C 78.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 10.3 °C 78.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 8.64 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 7.92 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:03 10.4 °C 77.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 10.4 °C 77.0 % --,- hPa 1.44 km/h 12.96 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:07 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 3.6 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 10.4 °C 77.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:11 10.4 °C 77.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:13 10.4 °C 77.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:15 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:17 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:19 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:21 10.3 °C 77.0 % --,- hPa 2.52 km/h 15.48 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:23 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:25 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:27 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:29 10.1 °C 78.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:31 10.1 °C 78.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:33 10.1 °C 78.0 % --,- hPa 9.36 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:35 10.0 °C 78.0 % --,- hPa 9.36 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:37 10.0 °C 78.0 % --,- hPa 9.36 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:39 10.0 °C 78.0 % --,- hPa 9.36 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:41 10.1 °C 78.0 % --,- hPa 7.92 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:43 10.1 °C 77.0 % --,- hPa 3.96 km/h 18 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:45 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h JV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:47 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 6.12 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:49 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:51 10.1 °C 77.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:53 10.2 °C 77.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:55 10.1 °C 77.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 3 W/m2 0
04:57 10.1 °C 77.0 % --,- hPa 7.92 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 3 W/m2 0
04:59 10.1 °C 76.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:01 10.1 °C 76.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:03 10.2 °C 76.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:05 10.2 °C 76.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 6 W/m2 0
05:07 10.2 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 6 W/m2 0
05:09 10.3 °C 75.0 % --,- hPa 6.48 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 8 W/m2 0
05:11 10.3 °C 75.0 % --,- hPa 11.52 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:13 10.3 °C 75.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:15 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:17 10.3 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:19 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:21 10.3 °C 75.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:23 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h J 0.0000 mm 14 W/m2 0
05:25 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 15 W/m2 0
05:29 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 15 W/m2 0
05:31 10.4 °C 75.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 17 W/m2 0
05:33 10.5 °C 75.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 17 W/m2 0
05:35 10.5 °C 74.0 % --,- hPa 6.48 km/h 18 km/h VJV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:37 10.6 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:39 10.6 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:41 10.7 °C 73.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:43 10.7 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:45 10.7 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 19 W/m2 0
05:47 10.7 °C 74.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JV 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:49 10.7 °C 75.0 % --,- hPa 5.4 km/h 18 km/h V 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:51 10.7 °C 75.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 24 W/m2 0
05:53 10.7 °C 75.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 24 W/m2 0
05:55 10.7 °C 74.0 % --,- hPa 9.36 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 24 W/m2 0
05:57 10.8 °C 74.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 26 W/m2 0
05:59 10.8 °C 74.0 % --,- hPa 10.08 km/h 20.52 km/h J 0.0000 mm 26 W/m2 0
06:01 10.8 °C 74.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:03 10.9 °C 73.0 % --,- hPa 6.84 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:05 10.9 °C 73.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:07 11.1 °C 73.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:09 11.0 °C 73.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:11 11.1 °C 73.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 27 W/m2 0
06:13 11.1 °C 73.0 % --,- hPa 3.6 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 31 W/m2 0
06:15 11.2 °C 73.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h V 0.0000 mm 31 W/m2 0
06:17 11.2 °C 72.0 % --,- hPa 3.96 km/h 20.52 km/h JV 0.0000 mm 32 W/m2 0
06:19 11.2 °C 73.0 % --,- hPa 7.56 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 33 W/m2 0
06:21 11.2 °C 73.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 33 W/m2 0
06:23 11.2 °C 73.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 33 W/m2 0
06:25 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 14.4 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 39 W/m2 0
06:27 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 5.04 km/h 18 km/h SSV 0.0000 mm 41 W/m2 0
06:29 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 6.48 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 44 W/m2 0
06:31 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 7.56 km/h 18 km/h SSZ 0.0000 mm 47 W/m2 0
06:33 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h ZJZ 0.0000 mm 48 W/m2 0
06:35 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 48 W/m2 0
06:37 11.2 °C 75.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 48 W/m2 0
06:39 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 48 W/m2 0
06:41 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 48 W/m2 0
06:43 11.3 °C 74.0 % --,- hPa 11.52 km/h 18 km/h SSV 0.0000 mm 65 W/m2 0
06:45 11.2 °C 74.0 % --,- hPa 4.32 km/h 20.52 km/h SSV 0.0000 mm 69 W/m2 0
06:47 11.3 °C 74.0 % --,- hPa 6.48 km/h 20.52 km/h SV 0.0000 mm 71 W/m2 0
06:50 11.4 °C 74.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 71 W/m2 0
06:51 11.5 °C 73.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 71 W/m2 0
06:53 11.6 °C 72.0 % --,- hPa 6.48 km/h 20.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 85 W/m2 0
06:55 11.6 °C 72.0 % --,- hPa 12.96 km/h 25.56 km/h S 0.0000 mm 89 W/m2 0
06:57 11.6 °C 74.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 89 W/m2 0
06:59 11.7 °C 73.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 89 W/m2 0
07:01 11.8 °C 72.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 89 W/m2 0
07:03 11.8 °C 73.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 89 W/m2 0
07:05 11.8 °C 72.0 % --,- hPa 11.88 km/h 23.04 km/h SSZ 0.0000 mm 112 W/m2 1
07:07 11.6 °C 72.0 % --,- hPa 11.52 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 119 W/m2 1
07:09 11.7 °C 73.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 121 W/m2 1
07:11 11.7 °C 73.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 121 W/m2 1
07:13 11.7 °C 73.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 121 W/m2 1
07:15 11.8 °C 73.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 121 W/m2 1
07:17 12.0 °C 72.0 % --,- hPa 12.6 km/h 20.52 km/h S 0.0000 mm 121 W/m2 1
07:19 12.1 °C 72.0 % --,- hPa 10.44 km/h 15.48 km/h VJV 0.0000 mm 150 W/m2 1
07:21 12.1 °C 71.0 % --,- hPa 6.48 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 157 W/m2 1
07:23 12.1 °C 72.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 160 W/m2 1
07:25 12.0 °C 71.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 160 W/m2 1
07:27 12.1 °C 71.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 160 W/m2 1
07:29 12.1 °C 72.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 160 W/m2 1
07:31 12.2 °C 71.0 % --,- hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 160 W/m2 1
07:33 12.3 °C 71.0 % --,- hPa 13.68 km/h 23.04 km/h SV 0.0000 mm 191 W/m2 1
07:35 12.3 °C 72.0 % --,- hPa 1.08 km/h 20.52 km/h SSV 0.0000 mm 198 W/m2 1
07:37 12.3 °C 71.0 % --,- hPa 6.48 km/h 23.04 km/h SSV 0.0000 mm 204 W/m2 1
07:39 12.4 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 20.52 km/h VSV 0.0000 mm 208 W/m2 1
07:41 12.5 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 208 W/m2 1
