Meteostanica Sitno

@sitno

Archív

Údaje namerané dňa 24.05.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
22.5 °C o 15:33
MIN
12.5 °C o 04:25

Vlhkosť vzduchu

MAX
73 % o 04:13
MIN
45 % o 15:25

Tlak vzduchu

MAX
--,- hPa o --:--
MIN
--,- hPa o --:--

Vietor

MAX rýchlosť
14.4 km/h o 22:02
MAX náraz
25.56 km/h o 15:22

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 24.05.2026 bolo zaznamenaných 1206 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:01 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 9 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 9 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 13.6 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 13.6 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 13.6 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 6.12 km/h 12.96 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 13.6 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 13.5 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 13.5 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 13.5 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 13.4 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 13.3 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 13.3 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 13.3 °C 71.0 % --,- hPa 3.6 km/h 12.96 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 8.64 km/h 15.48 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 6.12 km/h 10.08 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 15.48 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 13.1 °C 69.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 6.48 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 5.4 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 1.08 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 13.4 °C 68.0 % --,- hPa 7.56 km/h 10.08 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 13.5 °C 68.0 % --,- hPa 6.48 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 6.84 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 13.6 °C 67.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 13.4 °C 67.0 % --,- hPa 2.52 km/h 10.08 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 13.5 °C 67.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 13.4 °C 67.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 13.4 °C 67.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 3.96 km/h 10.08 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 0.36 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 13.3 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 1.08 km/h 12.96 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 2.52 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 13.3 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 13.3 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 13.3 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 6.12 km/h 7.56 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 13.4 °C 69.0 % --,- hPa 6.84 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 13.5 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 13.4 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 13.4 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 13.4 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:57 13.4 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:59 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 0 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:01 13.3 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:03 13.2 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:05 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:07 12.9 °C 71.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:09 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:11 12.6 °C 71.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:13 12.6 °C 73.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:15 12.6 °C 72.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:17 12.6 °C 71.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:19 12.7 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:21 12.7 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:23 12.6 °C 72.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:25 12.5 °C 72.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:29 12.6 °C 72.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:31 12.7 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:33 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:35 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:37 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
04:39 13.0 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 15.48 km/h VSV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:41 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.52 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:43 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h V 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:45 13.1 °C 70.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:47 13.0 °C 70.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:49 12.9 °C 71.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:51 12.9 °C 71.0 % --,- hPa 0.36 km/h 2.52 km/h SV 0.0000 mm 1 W/m2 0
04:53 12.9 °C 70.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 2 W/m2 0
04:55 12.9 °C 70.0 % --,- hPa 3.6 km/h 7.56 km/h JJV 0.0000 mm 3 W/m2 0
04:57 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0.0000 mm 3 W/m2 0
04:59 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:01 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:03 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:05 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:07 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 4 W/m2 0
05:09 12.8 °C 72.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h J 0.0000 mm 7 W/m2 0
05:11 12.8 °C 71.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 8 W/m2 0
05:13 12.9 °C 71.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:15 12.9 °C 71.0 % --,- hPa 1.08 km/h 5.04 km/h JJV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:17 13.0 °C 71.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:19 13.0 °C 71.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:21 13.1 °C 71.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:23 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JJV 0.0000 mm 9 W/m2 0
05:25 13.2 °C 71.0 % --,- hPa 2.16 km/h 2.52 km/h SZ 0.0000 mm 15 W/m2 0
05:27 13.2 °C 70.0 % --,- hPa 3.96 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 16 W/m2 0
05:29 13.4 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 17 W/m2 0
05:31 13.4 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
05:33 13.5 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
05:35 13.6 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
05:37 13.6 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
05:39 13.7 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 18 W/m2 0
05:41 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 22 W/m2 0
05:43 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 0.36 km/h 10.08 km/h ZSZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:45 13.8 °C 69.0 % --,- hPa 2.52 km/h 5.04 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:47 13.9 °C 69.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:49 13.9 °C 69.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:51 13.9 °C 69.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:53 13.9 °C 69.0 % --,- hPa 2.52 km/h 2.52 km/h ZJZ 0.0000 mm 23 W/m2 0
05:55 14.0 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 27 W/m2 0
05:57 14.0 °C 69.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h SV 0.0000 mm 28 W/m2 0
05:59 14.0 °C 69.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 28 W/m2 0
06:01 14.0 °C 70.0 % --,- hPa 4.32 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 28 W/m2 0
06:03 14.1 °C 69.0 % --,- hPa 9.36 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 30 W/m2 0
06:05 14.1 °C 70.0 % --,- hPa 2.16 km/h 10.08 km/h VSV 0.0000 mm 31 W/m2 0
06:07 14.2 °C 69.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 31 W/m2 0
06:09 14.2 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h SSV 0.0000 mm 32 W/m2 0
06:11 14.3 °C 69.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 33 W/m2 0
06:13 14.4 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 34 W/m2 0
06:15 14.4 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 34 W/m2 0
06:17 14.5 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 34 W/m2 0
06:19 14.5 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 34 W/m2 0
06:21 14.5 °C 69.0 % --,- hPa 1.44 km/h 5.04 km/h V 0.0000 mm 34 W/m2 0
06:23 14.6 °C 69.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSV 0.0000 mm 40 W/m2 0
06:25 14.6 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0.0000 mm 42 W/m2 0
06:27 14.6 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 43 W/m2 0
06:29 14.6 °C 68.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VSV 0.0000 mm 43 W/m2 0
06:31 14.7 °C 70.0 % --,- hPa 2.88 km/h 5.04 km/h VJV 0.0000 mm 50 W/m2 0
06:33 14.7 °C 68.0 % --,- hPa 7.56 km/h 12.96 km/h SV 0.0000 mm 51 W/m2 0
06:35 14.7 °C 68.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h SV 0.0000 mm 51 W/m2 0
06:37 14.8 °C 69.0 % --,- hPa 2.88 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 58 W/m2 0
06:39 14.8 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 60 W/m2 0
06:41 14.9 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 60 W/m2 0
06:43 14.9 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 60 W/m2 0
06:45 15.0 °C 69.0 % --,- hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 60 W/m2 0
06:47 15.0 °C 68.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 74 W/m2 0
06:49 15.1 °C 69.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 74 W/m2 0
06:51 15.1 °C 68.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 74 W/m2 0
06:53 15.1 °C 68.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 74 W/m2 0
06:55 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 3.6 km/h 5.04 km/h SV 0.0000 mm 74 W/m2 0
06:57 15.2 °C 67.0 % --,- hPa 6.84 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 103 W/m2 0
06:59 15.1 °C 68.0 % --,- hPa 6.48 km/h 12.96 km/h SZ 0.0000 mm 110 W/m2 1
07:01 15.1 °C 67.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 116 W/m2 1
07:03 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 116 W/m2 1
07:05 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 116 W/m2 1
07:07 15.3 °C 70.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 116 W/m2 1
07:09 15.3 °C 67.0 % --,- hPa 4.32 km/h 7.56 km/h V 0.0000 mm 116 W/m2 1
07:11 15.2 °C 67.0 % --,- hPa 7.56 km/h 7.56 km/h S 0.0000 mm 141 W/m2 1
07:13 15.2 °C 68.0 % --,- hPa 3.96 km/h 12.96 km/h SSZ 0.0000 mm 147 W/m2 1
07:15 15.1 °C 68.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 155 W/m2 1
07:17 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 155 W/m2 1
07:19 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 155 W/m2 1
07:21 15.1 °C 68.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 155 W/m2 1
07:23 15.2 °C 70.0 % --,- hPa 5.04 km/h 7.56 km/h ZSZ 0.0000 mm 155 W/m2 1
07:25 15.3 °C 67.0 % --,- hPa 5.04 km/h 10.08 km/h V 0.0000 mm 186 W/m2 1
07:27 15.3 °C 67.0 % --,- hPa 5.4 km/h 10.08 km/h S 0.0000 mm 188 W/m2 1
07:29 15.2 °C 69.0 % --,- hPa 2.16 km/h 7.56 km/h SSZ 0.0000 mm 190 W/m2 1
07:31 15.3 °C 67.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 190 W/m2 1
07:33 15.4 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 190 W/m2 1
07:35 15.6 °C 68.0 % --,- hPa 2.16 km/h 5.04 km/h SSZ 0.0000 mm 190 W/m2 1
