Meteostanica Starý Tekov

@stary-tekov

Archív

Údaje namerané dňa 20.11.2024


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
8.4 °C o 06:26
MIN
0.6 °C o 21:45

Vlhkosť vzduchu

MAX
94 % o 07:34
MIN
65 % o 16:40

Tlak vzduchu

MAX
1000.9 hPa o 19:33
MIN
990 hPa o 05:45

Vietor

MAX rýchlosť
35.64 km/h o 10:48
MAX náraz
44.28 km/h o 10:48

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 20.11.2024 bolo zaznamenaných 1170 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 5.8 °C 91.0 % 998.2 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 5.8 °C 91.0 % 998.3 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 5.8 °C 91.0 % 998.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 5.8 °C 91.0 % 998 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 5.8 °C 91.0 % 998.4 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 5.8 °C 91.0 % 998.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 5.8 °C 91.0 % 998.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 5.8 °C 91.0 % 998.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 5.8 °C 91.0 % 997.9 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 5.8 °C 91.0 % 997.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 5.8 °C 91.0 % 998 hPa 1.08 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 5.8 °C 91.0 % 997.7 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 5.8 °C 91.0 % 997.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 5.8 °C 91.0 % 997.5 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 5.8 °C 91.0 % 997.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 5.8 °C 91.0 % 997.7 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 5.9 °C 91.0 % 997.6 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 5.9 °C 91.0 % 997.7 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 5.9 °C 91.0 % 997.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 5.9 °C 91.0 % 997.6 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 5.9 °C 91.0 % 997.5 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 5.9 °C 91.0 % 997.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 5.9 °C 91.0 % 997.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 5.9 °C 91.0 % 997.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 5.9 °C 91.0 % 997.2 hPa 6.48 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 5.9 °C 91.0 % 997.2 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 5.9 °C 91.0 % 997.3 hPa 6.84 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 5.9 °C 91.0 % 997.4 hPa 8.28 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 5.9 °C 91.0 % 997.4 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 5.9 °C 91.0 % 997.2 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 6.0 °C 91.0 % 997.4 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 6.0 °C 91.0 % 997.3 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 6.0 °C 91.0 % 997 hPa 10.8 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 6.0 °C 91.0 % 997.2 hPa 6.12 km/h 12.96 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 6.0 °C 91.0 % 997 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 6.0 °C 91.0 % 997 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 6.1 °C 91.0 % 996.9 hPa 9.72 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 6.1 °C 91.0 % 997 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 6.1 °C 91.0 % 996.8 hPa 10.44 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 6.1 °C 91.0 % 996.9 hPa 12.96 km/h 16.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 6.1 °C 91.0 % 996.8 hPa 12.6 km/h 14.76 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 6.1 °C 91.0 % 996.7 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 6.1 °C 91.0 % 996.6 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 6.1 °C 91.0 % 996.8 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 6.1 °C 91.0 % 996.5 hPa 7.56 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 6.1 °C 91.0 % 996.5 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 6.1 °C 91.0 % 996.5 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 6.1 °C 91.0 % 996.6 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 6.1 °C 91.0 % 996.5 hPa 9.36 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 6.1 °C 91.0 % 996.4 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 6.1 °C 91.0 % 996.3 hPa 10.08 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 6.1 °C 91.0 % 996.2 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 6.1 °C 91.0 % 996.2 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 6.1 °C 91.0 % 996.1 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 6.1 °C 91.0 % 996 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 6.1 °C 91.0 % 996.2 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 6.0 °C 91.0 % 996.2 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 6.0 °C 91.0 % 996.2 hPa 8.64 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 6.0 °C 91.0 % 996.2 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 6.0 °C 91.0 % 996.1 hPa 4.32 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 6.0 °C 91.0 % 996.1 hPa 8.28 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 6.0 °C 91.0 % 996.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 6.0 °C 91.0 % 995.9 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 6.0 °C 91.0 % 996 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 6.0 °C 91.0 % 995.8 hPa 3.6 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 6.0 °C 91.0 % 995.8 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 6.0 °C 92.0 % 995.7 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 6.0 °C 92.0 % 995.8 hPa 7.2 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 6.0 °C 91.0 % 995.9 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 6.0 °C 92.0 % 995.7 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 6.0 °C 92.0 % 995.8 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 6.0 °C 92.0 % 995.8 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 6.0 °C 92.0 % 995.6 hPa 9.72 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 6.0 °C 92.0 % 995.7 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 6.1 °C 91.0 % 995.7 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 6.0 °C 91.0 % 995.7 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 6.0 °C 91.0 % 995.7 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 6.0 °C 92.0 % 995.6 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 6.0 °C 91.0 % 995.6 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 6.0 °C 91.0 % 995.6 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 6.0 °C 92.0 % 995.6 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 6.0 °C 92.0 % 995.7 hPa 8.64 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 6.0 °C 92.0 % 995.7 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 6.0 °C 92.0 % 995.5 hPa 3.96 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 6.0 °C 92.0 % 995.5 hPa 7.56 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 6.0 °C 92.0 % 995.8 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 6.0 °C 92.0 % 995.5 hPa 6.84 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 6.0 °C 92.0 % 995.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 6.0 °C 92.0 % 995.4 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 6.0 °C 92.0 % 995.1 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 6.0 °C 92.0 % 995.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 6.0 °C 92.0 % 995.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 6.0 °C 92.0 % 995.3 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 6.0 °C 92.0 % 995.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 6.0 °C 92.0 % 995.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 6.84 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 6.0 °C 92.0 % 995.2 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 6.0 °C 92.0 % 995.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 6.0 °C 92.0 % 995.1 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 6.1 °C 92.0 % 995 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 6.1 °C 92.0 % 995.1 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 6.1 °C 92.0 % 995 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 6.1 °C 92.0 % 995 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 6.1 °C 92.0 % 994.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 6.1 °C 92.0 % 994.8 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 6.1 °C 92.0 % 994.6 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 6.2 °C 92.0 % 994.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 6.2 °C 92.0 % 994.9 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 6.2 °C 92.0 % 995.2 hPa 6.84 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 6.2 °C 92.0 % 994.9 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 6.2 °C 92.0 % 994.9 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 6.2 °C 92.0 % 994.9 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 6.2 °C 92.0 % 994.8 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 6.2 °C 92.0 % 994.8 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 6.2 °C 92.0 % 994.9 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 6.3 °C 92.0 % 994.8 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 6.3 °C 91.0 % 994.8 hPa 5.76 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 6.3 °C 91.0 % 994.8 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 6.3 °C 91.0 % 994.7 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 6.3 °C 91.0 % 994.4 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 6.3 °C 91.0 % 994.7 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 6.3 °C 91.0 % 994.8 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 6.3 °C 91.0 % 994.6 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 6.3 °C 91.0 % 994.4 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 6.4 °C 92.0 % 994.3 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 6.4 °C 91.0 % 994.3 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 6.4 °C 91.0 % 994.5 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 6.4 °C 91.0 % 994.3 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 6.4 °C 91.0 % 994.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 6.4 °C 91.0 % 994.2 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 6.5 °C 91.0 % 994.1 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 6.5 °C 91.0 % 994.1 hPa 1.08 km/h 3.6 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 6.5 °C 91.0 % 994 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 6.5 °C 91.0 % 994.1 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 6.5 °C 91.0 % 993.9 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 6.5 °C 91.0 % 993.8 hPa 12.96 km/h 16.56 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 6.5 °C 91.0 % 993.6 hPa 6.84 km/h 11.16 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 6.5 °C 91.0 % 994 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 6.5 °C 91.0 % 993.7 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h VSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 6.5 °C 91.0 % 993.7 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 6.5 °C 91.0 % 993.7 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 6.5 °C 91.0 % 993.7 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 6.5 °C 91.0 % 993.6 hPa 7.92 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 6.6 °C 91.0 % 993.7 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 6.6 °C 91.0 % 993.7 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 6.6 °C 91.0 % 993.6 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 6.6 °C 91.0 % 994 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 6.6 °C 91.0 % 993.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 6.6 °C 91.0 % 993.7 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 6.6 °C 91.0 % 993.5 hPa 8.64 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 6.6 °C 91.0 % 993.6 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 6.6 °C 91.0 % 993.4 hPa 7.2 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 6.6 °C 91.0 % 993.2 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 6.6 °C 91.0 % 993.4 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 6.6 °C 91.0 % 993.2 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 6.6 °C 91.0 % 993.2 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 6.6 °C 91.0 % 993.1 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 6.6 °C 91.0 % 993.1 hPa 15.48 km/h 18.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 6.6 °C 91.0 % 993.2 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 6.6 °C 91.0 % 993.1 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 6.6 °C 91.0 % 993.1 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 9.72 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 14.4 km/h 29.88 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 11.88 km/h 20.16 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 7.2 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 6.6 °C 91.0 % 992.9 hPa 20.16 km/h 28.08 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 6.6 °C 91.0 % 993.1 hPa 15.48 km/h 18.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 6.6 °C 91.0 % 992.7 hPa 12.24 km/h 20.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 6.6 °C 91.0 % 992.6 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 6.7 °C 91.0 % 992.7 hPa 9.72 km/h 16.56 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 6.7 °C 91.0 % 992.6 hPa 10.44 km/h 12.96 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 6.7 °C 91.0 % 992.6 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 6.8 °C 91.0 % 992.5 hPa 9.36 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 6.8 °C 91.0 % 992.7 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 6.8 °C 91.0 % 992.6 hPa 18 km/h 21.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 6.8 °C 91.0 % 992.6 hPa 11.52 km/h 14.76 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 6.8 °C 91.0 % 992.5 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 6.9 °C 91.0 % 992.5 hPa 11.52 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 6.9 °C 91.0 % 992.6 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 6.9 °C 91.0 % 992.5 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 6.9 °C 91.0 % 992.6 hPa 19.8 km/h 24.12 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 6.9 °C 91.0 % 992.5 hPa 6.84 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 6.9 °C 91.0 % 992.5 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 6.9 °C 91.0 % 992.5 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 7.0 °C 91.0 % 992.6 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 7.0 °C 91.0 % 992.4 hPa 11.52 km/h 14.76 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 7.0 °C 91.0 % 992.4 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 7.0 °C 91.0 % 992.4 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 7.0 °C 91.0 % 992.3 hPa 10.08 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 7.0 °C 91.0 % 992.4 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 7.0 °C 91.0 % 992.4 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 7.0 °C 91.0 % 992.3 hPa 8.64 km/h 11.16 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 7.0 °C 91.0 % 992.1 hPa 7.92 km/h 11.16 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 7.1 °C 91.0 % 992.3 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 7.1 °C 91.0 % 992.3 hPa 10.44 km/h 14.76 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 7.1 °C 91.0 % 992.1 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 7.1 °C 91.0 % 992.2 hPa 13.68 km/h 18.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 7.1 °C 91.0 % 992.3 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 7.1 °C 91.0 % 992.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h V 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 7.1 °C 91.0 % 992.1 hPa 6.84 km/h 9.36 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 7.1 °C 91.0 % 992.1 hPa 11.16 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 7.1 °C 91.0 % 991.9 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h J 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 7.1 °C 91.0 % 992.3 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 7.0 °C 91.0 % 992.1 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 7.0 °C 91.0 % 991.9 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 7.0 °C 91.0 % 992 hPa 9.72 km/h 12.96 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 7.0 °C 91.0 % 992 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 7.0 °C 91.0 % 992.1 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 7.0 °C 91.0 % 991.9 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h JV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 7.0 °C 91.0 % 991.8 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h VJV 0.0000 mm 0 W/m2 0
