Meteostanica Starý Tekov

@stary-tekov

Archív

Údaje namerané dňa 08.05.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
18.1 °C o 15:47
MIN
8.1 °C o 23:51

Vlhkosť vzduchu

MAX
94 % o 00:22
MIN
42 % o 17:20

Tlak vzduchu

MAX
1014.2 hPa o 23:32
MIN
1010.5 hPa o 16:09

Vietor

MAX rýchlosť
16.56 km/h o 18:53
MAX náraz
20.16 km/h o 15:57

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 08.05.2025 bolo zaznamenaných 1387 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index  
00:00 9.5 °C 93.0 % 1013.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 9.5 °C 93.0 % 1013.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 9.4 °C 93.0 % 1014 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 9.4 °C 93.0 % 1013.8 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 9.4 °C 93.0 % 1014 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 9.4 °C 93.0 % 1013.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 9.4 °C 93.0 % 1013.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 9.4 °C 93.0 % 1013.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 9.4 °C 93.0 % 1013.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 9.4 °C 93.0 % 1013.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:19 9.4 °C 93.0 % 1013.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 9.4 °C 94.0 % 1013.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 9.4 °C 93.0 % 1013.8 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 9.4 °C 93.0 % 1013.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 9.4 °C 94.0 % 1013.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:27 9.3 °C 94.0 % 1013.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 9.3 °C 94.0 % 1013.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 9.3 °C 94.0 % 1013.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 9.3 °C 94.0 % 1013.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 9.3 °C 94.0 % 1013.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 9.3 °C 94.0 % 1013.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 9.3 °C 94.0 % 1013.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 9.3 °C 94.0 % 1013.5 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 9.2 °C 94.0 % 1013.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:42 9.2 °C 94.0 % 1013.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 9.2 °C 94.0 % 1013.6 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 9.2 °C 94.0 % 1013.8 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:51 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 9.2 °C 94.0 % 1013.6 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:59 9.2 °C 94.0 % 1013.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 9.2 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 9.1 °C 94.0 % 1013.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 9.1 °C 94.0 % 1013.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 9.1 °C 94.0 % 1013.6 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:15 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 9.1 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 9.1 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 9.1 °C 94.0 % 1013.6 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 9.1 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:23 9.1 °C 94.0 % 1013.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 9.1 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 9.1 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 9.1 °C 94.0 % 1013.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 9.1 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 9.1 °C 94.0 % 1013.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 9.0 °C 94.0 % 1013.4 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 9.0 °C 94.0 % 1013.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 9.0 °C 94.0 % 1013.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 9.0 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 9.0 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 9.0 °C 94.0 % 1013.5 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 9.0 °C 94.0 % 1013.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 9.0 °C 94.0 % 1013.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 8.9 °C 94.0 % 1013.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 8.9 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 8.9 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 8.9 °C 94.0 % 1013.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:41 8.9 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 8.9 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:43 8.9 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 8.8 °C 94.0 % 1013.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 8.8 °C 94.0 % 1013.2 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 8.8 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 8.8 °C 94.0 % 1013.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:59 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 8.7 °C 94.0 % 1013.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 8.7 °C 94.0 % 1013.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 8.7 °C 94.0 % 1013.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 8.6 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 8.6 °C 94.0 % 1012.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 8.6 °C 94.0 % 1013.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 8.6 °C 94.0 % 1013.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 8.6 °C 94.0 % 1012.8 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 8.6 °C 94.0 % 1013.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 8.6 °C 94.0 % 1013.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 8.6 °C 94.0 % 1013.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 8.6 °C 94.0 % 1013 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 8.7 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 8.7 °C 94.0 % 1013 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 8.7 °C 93.0 % 1013 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 8.8 °C 93.0 % 1013.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 8.8 °C 93.0 % 1013.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 8.8 °C 93.0 % 1013.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 8.8 °C 93.0 % 1013 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 8.8 °C 93.0 % 1013.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:59 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 8.8 °C 93.0 % 1013.1 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:11 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 8.8 °C 93.0 % 1012.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 8.9 °C 93.0 % 1012.9 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 8.9 °C 93.0 % 1012.7 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 8.9 °C 93.0 % 1012.7 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 8.9 °C 93.0 % 1012.7 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 8.9 °C 93.0 % 1012.7 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 8.9 °C 93.0 % 1012.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 8.9 °C 93.0 % 1012.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 8.9 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 8.9 °C 93.0 % 1012.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 8.8 °C 93.0 % 1012.8 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:39 8.8 °C 93.0 % 1012.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 8.8 °C 93.0 % 1012.9 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 8.8 °C 94.0 % 1012.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 8.8 °C 94.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 8.8 °C 94.0 % 1012.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 8.8 °C 94.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 8.8 °C 94.0 % 1012.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:49 8.8 °C 94.0 % 1012.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:50 8.8 °C 94.0 % 1012.5 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:51 8.7 °C 94.0 % 1012.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:52 8.8 °C 94.0 % 1012.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:53 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:54 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:55 8.8 °C 94.0 % 1012.7 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:56 8.8 °C 94.0 % 1012.6 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.0000 mm 0 W/m2 0
