Meteostanica Uhliská

@uhliska

Archív

Údaje namerané dňa 05.04.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
16.1 °C o 11:23
MIN
-1.5 °C o 23:59

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
99 % o 23:59

Tlak vzduchu

MAX
1011.9 hPa o 00:01
MIN
1003.1 hPa o 15:01

Vietor

MAX rýchlosť
23.4 km/h o 20:52
MAX náraz
33.12 km/h o 20:52

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 05.04.2025 bolo zaznamenaných 1187 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky UV index
00:00 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:01 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:02 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:03 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:04 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:05 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:06 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:07 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:09 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:10 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:11 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:13 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:14 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:15 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:17 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:18 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:19 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:20 9.8 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:21 9.8 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:22 9.9 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:23 10 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:24 10 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:26 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:27 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:28 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:30 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:31 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:32 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:33 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:35 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:36 10.1 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:37 10.2 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:39 10.2 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:40 10.2 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:41 10.2 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:43 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:44 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:45 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:47 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:48 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:49 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:50 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:51 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:52 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:53 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:54 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:55 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:56 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
00:57 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
00:58 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:00 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:01 10.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:02 10.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:04 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:05 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:06 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:07 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:08 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:09 10.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:10 10.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:11 10.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:12 10.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:13 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:14 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:15 10.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:17 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:18 10.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:19 10 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:21 10 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:22 10 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:23 10 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:24 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:25 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:26 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:27 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:28 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:30 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:31 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:32 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:34 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:35 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:36 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:38 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:39 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:40 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:41 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:42 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:43 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:44 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:45 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:46 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:47 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:48 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:49 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:51 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:52 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:53 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:55 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:56 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:57 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:58 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:59 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:00 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:01 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:02 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:04 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:05 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:06 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:08 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:09 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:10 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:12 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:13 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:14 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:15 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:16 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:17 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:18 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:19 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:20 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:21 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:22 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:23 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:24 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:25 9.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:26 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:27 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:28 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:29 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:30 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:31 9.8 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:33 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:34 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:35 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:36 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:37 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:38 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:39 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:40 9.7 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:41 9.6 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:43 9.6 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:44 9.6 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:45 9.6 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:47 9.6 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:48 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:49 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:50 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:51 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:52 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:53 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:54 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:55 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:56 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:57 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:58 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:00 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:01 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:02 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:04 9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:05 9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:06 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:07 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:08 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:09 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:10 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:11 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:12 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:13 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:14 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:15 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:17 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:18 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:19 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:21 9.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:22 9.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:23 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:24 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:25 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:26 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:27 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:28 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:29 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:30 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
03:31 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:32 9.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:34 9.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:35 10 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:36 10.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:37 10.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:38 10.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:39 10.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:40 10.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:41 10.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:42 10.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:43 10.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:44 10.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:45 10.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:46 10.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:47 10.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:48 10.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:49 10 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:51 9.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:52 9.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:53 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:55 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:56 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:57 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:58 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:00 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:01 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:02 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:03 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:04 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:05 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:06 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:08 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:09 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:10 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:11 9.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:12 9.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:13 9.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:14 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:16 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:17 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:18 9.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:19 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:20 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:21 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:22 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:23 9.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:24 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:25 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:26 9.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:27 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:28 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:29 9.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:30 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:31 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:32 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:33 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:34 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:35 9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:37 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:38 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:39 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:40 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:41 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:42 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:43 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:44 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:46 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:47 9.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:48 9.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:50 9.4 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:51 9.4 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:52 9.5 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:54 9.5 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:55 9.4 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:56 9.4 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:57 9.3 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:58 9.3 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:00 9.2 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:01 9.2 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:02 9.1 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:03 9.1 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:04 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:05 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:07 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:08 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:09 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:11 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:12 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:13 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:15 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:16 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:17 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:18 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:20 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:21 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:22 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:23 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:24 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:25 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:26 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:27 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:28 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:29 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:30 9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:32 9.1 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:33 9.2 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:34 9.3 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:35 9.4 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:36 9.5 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:37 9.6 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:38 9.7 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:40 9.9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
05:41 9.9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
05:42 9.9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
05:43 9.9 °C 99 % 1008.8 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
