Meteostanica Uhliská

@uhliska

Archív

Údaje namerané dňa 15.04.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11.4 °C o 23:59
MIN
7.9 °C o 05:49

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
99 % o 23:59

Tlak vzduchu

MAX
1011.9 hPa o 00:00
MIN
1008.8 hPa o 05:54

Vietor

MAX rýchlosť
12.24 km/h o 04:49
MAX náraz
12.96 km/h o 05:52

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 15.04.2025 bolo zaznamenaných 1132 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky UV index
00:00 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
00:02 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h VJV 1.3 mm 0
00:04 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h VJV 1.3 mm 0
00:05 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
00:06 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h JV 1.3 mm 0
00:07 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
00:08 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 6.12 km/h 7.92 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:09 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h JV 1.3 mm 0
00:10 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 4.32 km/h 7.92 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:11 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 2.52 km/h 3.24 km/h JZ 1.3 mm 0
00:13 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 4.32 km/h 4.32 km/h JV 1.3 mm 0
00:14 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:15 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
00:17 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VJV 1.3 mm 0
00:18 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
00:19 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 2.52 km/h 3.24 km/h J 1.3 mm 0
00:21 9.7 °C 99 % 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 1.3 mm 0
00:22 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h J 1.3 mm 0
00:23 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:25 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h SZ 1.3 mm 0
00:26 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.3 mm 0
00:27 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h J 1.3 mm 0
00:28 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
00:30 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h Z 1.3 mm 0
00:31 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
00:32 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:34 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:35 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h Z 1.3 mm 0
00:36 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:38 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:39 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h JV 1.3 mm 0
00:40 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h V 1.3 mm 0
00:42 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h J 1.3 mm 0
00:43 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h JV 1.3 mm 0
00:44 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h J 1.3 mm 0
00:45 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h J 1.3 mm 0
00:46 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h J 1.3 mm 0
00:47 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:48 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h JJZ 1.3 mm 0
00:49 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 5.04 km/h 7.92 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:50 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h ZJZ 1.3 mm 0
00:51 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h J 1.3 mm 0
00:52 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 4.32 km/h 5.76 km/h J 1.3 mm 0
00:53 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 4.32 km/h 5.76 km/h J 1.3 mm 0
00:55 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
00:56 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
00:57 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h JJV 1.3 mm 0
00:59 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
01:00 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.52 km/h 2.88 km/h JV 1.3 mm 0
01:01 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h ZSZ 1.3 mm 0
01:02 9.6 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 1.3 mm 0
01:03 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 1.3 mm 0
01:04 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h J 1.3 mm 0
01:05 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h JJZ 1.3 mm 0
01:06 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 7.92 km/h 7.92 km/h JZ 1.3 mm 0
01:08 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.96 km/h JJZ 1.3 mm 0
01:09 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
01:10 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h JV 1.3 mm 0
01:12 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JJV 1.3 mm 0
01:13 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h JV 1.3 mm 0
01:14 9.5 °C 99 % 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
01:16 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 1.3 mm 0
01:17 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h Z 1.3 mm 0
01:18 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 1.3 mm 0
01:20 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:21 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:22 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h JZ 1.3 mm 0
01:23 9.5 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:25 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:26 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:27 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:28 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 1.3 mm 0
01:29 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:30 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:31 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 1.3 mm 0
01:33 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:34 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:35 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:37 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:38 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:39 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:41 9.4 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:42 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:43 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:44 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:45 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:46 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:47 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:48 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:50 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:51 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:52 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:54 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:55 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:56 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
01:58 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
01:59 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:00 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:02 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:03 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:04 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:05 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:06 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h V 1.3 mm 0
02:07 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
02:08 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:09 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
02:10 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
02:11 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1.3 mm 0
02:12 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:13 9.3 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:15 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:16 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:17 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:19 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:20 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:21 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:22 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h SV 1.3 mm 0
02:24 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JJV 1.3 mm 0
02:25 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:26 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:27 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:28 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:29 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:30 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
02:32 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 1.3 mm 0
02:33 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VJV 1.3 mm 0
02:35 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h V 0 mm 0
02:36 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:37 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:39 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:40 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:41 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:42 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:43 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:44 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:45 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VSV 0 mm 0
02:46 9.2 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:47 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:48 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:49 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:50 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:52 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:53 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:54 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h VJV 0 mm 0
02:56 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
02:57 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VJV 0 mm 0
02:58 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:00 9.1 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:02 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:04 9 °C 99 % 1010.8 hPa 7.92 km/h 7.92 km/h J 0 mm 0
03:05 9 °C 99 % 1010.8 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h JJV 0 mm 0
03:06 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:07 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:08 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h V 0 mm 0
03:09 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:10 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:11 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:12 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:13 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:14 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:15 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h V 0 mm 0
03:16 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:17 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:18 9 °C 99 % 1010.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 0 mm 0
03:19 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:21 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:22 9 °C 99 % 1010.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JV 0.3 mm 0
03:23 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:25 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:26 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.3 mm 0
03:27 9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:28 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:29 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:30 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h JJV 0.3 mm 0
03:31 8.9 °C 99 % 1010.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.3 mm 0
03:32 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:33 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:34 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:35 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:36 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VSV 0.3 mm 0
03:37 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:38 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h V 0.3 mm 0
03:39 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:40 8.9 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:42 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 4.32 km/h VJV 0.3 mm 0
03:43 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:44 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:46 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0.3 mm 0
03:47 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
03:48 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
03:49 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h VJV 0.5 mm 0
03:50 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
03:51 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
03:52 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
03:53 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
03:55 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h JV 0.5 mm 0
03:56 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
03:57 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0.5 mm 0
03:59 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
04:00 8.8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JV 0.5 mm 0
04:01 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h V 0.5 mm 0
04:02 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
04:03 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
04:04 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
04:05 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h V 0.8 mm 0
04:07 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.8 mm 0
04:08 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.8 mm 0
04:09 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0.8 mm 0
04:11 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
04:12 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
04:13 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.8 mm 0
04:14 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
04:15 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VJV 0.8 mm 0
04:16 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h VJV 0.8 mm 0
04:17 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.8 mm 0
04:18 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h V 0.8 mm 0
04:20 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.88 km/h J 0.8 mm 0
04:21 8.7 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
04:22 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 7.92 km/h 8.28 km/h JJV 0.8 mm 0
04:24 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 3.24 km/h JJV 0.8 mm 0
04:25 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
04:26 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 1.8 km/h 2.88 km/h JJV 1 mm 0
04:28 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1 mm 0
04:29 8.6 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 1 mm 0
04:30 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 1 mm 0
04:32 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 4.68 km/h JJV 1 mm 0
04:33 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 7.92 km/h 7.92 km/h ZJZ 1 mm 0
04:34 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 1 mm 0
04:35 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
04:36 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
04:37 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
04:38 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1 mm 0
04:39 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1 mm 0
04:41 8.5 °C 99 % 1009.8 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h JJV 1 mm 0
04:42 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h JV 1.3 mm 0
04:43 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JJZ 1.3 mm 0
04:45 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h JZ 1.3 mm 0
04:46 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 7.92 km/h 8.64 km/h J 1.3 mm 0
04:47 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 4.68 km/h 7.92 km/h ZJZ 1.3 mm 0
04:49 8.4 °C 99 % 1009.8 hPa 12.24 km/h 12.24 km/h JJZ 1.3 mm 0
04:50 8.3 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h J 1.3 mm 0
04:51 8.3 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.3 mm 0
04:53 8.3 °C 99 % 1009.8 hPa 4.32 km/h 5.04 km/h ZJZ 1.3 mm 0
04:54 8.3 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h VJV 1.3 mm 0
04:55 8.2 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 1.3 mm 0
04:57 8.2 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JV 1.5 mm 0
04:58 8.2 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h JJV 1.5 mm 0
05:00 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 5.76 km/h 7.92 km/h JZ 1.5 mm 0
05:02 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h J 1.5 mm 0
05:03 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 7.92 km/h J 1.5 mm 0
05:04 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h J 1.5 mm 0
05:06 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h J 1.5 mm 0
05:07 8 °C 99 % 1009.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h JV 1.8 mm 0
05:08 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 4.68 km/h JJZ 1.8 mm 0
05:10 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 5.04 km/h 8.28 km/h JZ 1.8 mm 0
05:11 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h J 1.8 mm 0
05:12 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h JV 1.8 mm 0
05:14 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h J 1.8 mm 0
05:15 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 1.8 km/h 2.88 km/h V 1.8 mm 0
05:16 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 7.92 km/h JV 1.8 mm 0
05:18 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VJV 1.8 mm 0
05:19 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 1.8 mm 0
05:20 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h JV 1.8 mm 0
05:22 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 2 mm 0
05:23 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h JV 2 mm 0
05:24 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2 mm 0
05:25 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 3.6 km/h SV 2 mm 0
05:26 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2 mm 0
05:27 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2 mm 0
05:28 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2 mm 0
05:29 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VJV 2 mm 0
05:30 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 2 mm 0
05:32 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h V 2 mm 0
05:33 8.1 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 2.3 mm 0
05:34 8 °C 99 % 1009.8 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 2.3 mm 0
05:35 8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h Z 2.3 mm 0
05:36 8 °C 99 % 1009.8 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h SV 2.3 mm 0
05:37 8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h SV 2.3 mm 0
05:39 8 °C 99 % 1009.8 hPa 0 km/h 0 km/h JV 2.3 mm 0
