Meteostanica Uhliská

@uhliska

Archív

Údaje namerané dňa 11.10.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
11.4 °C o 14:22
MIN
8.4 °C o 00:49

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
99 % o 23:59

Tlak vzduchu

MAX
1024 hPa o 07:46
MIN
1023 hPa o 23:59

Vietor

MAX rýchlosť
14.04 km/h o 22:28
MAX náraz
23.4 km/h o 04:36

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 11.10.2025 bolo zaznamenaných 1090 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky UV index
00:00 8.5 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 3.24 km/h SV 0.5 mm 0
00:01 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:03 8.5 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h SV 0.5 mm 0
00:04 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:05 8.5 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h VSV 0.5 mm 0
00:07 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:08 8.5 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 7.92 km/h VSV 0.5 mm 0
00:09 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
00:11 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:12 8.5 °C 99 % 1023 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h SV 0.5 mm 0
00:13 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:15 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:16 8.5 °C 99 % 1023 hPa 4.32 km/h 8.28 km/h SSV 0.5 mm 0
00:17 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:19 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:20 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:22 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:23 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:24 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:26 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:27 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:28 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:30 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:31 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
00:32 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:34 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:35 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:36 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:38 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:39 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:41 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
00:42 8.5 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SV 0.5 mm 0
00:43 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:45 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:46 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:47 8.5 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h V 0.5 mm 0
00:49 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VSV 0.5 mm 0
00:50 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 8.28 km/h VJV 0.5 mm 0
00:51 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
00:53 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 2.88 km/h SV 0.5 mm 0
00:54 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:56 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
00:57 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
00:58 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:00 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:02 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h SV 0.5 mm 0
01:04 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:05 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
01:06 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
01:08 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 3.96 km/h V 0.5 mm 0
01:09 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
01:10 8.4 °C 99 % 1023 hPa 2.52 km/h 2.88 km/h SV 0.5 mm 0
01:12 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
01:13 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
01:15 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:16 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 2.88 km/h VSV 0.5 mm 0
01:17 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:19 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
01:20 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
01:21 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:23 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:24 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:25 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:26 8.4 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 4.68 km/h J 0.5 mm 0
01:27 8.4 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h S 0.5 mm 0
01:28 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
01:30 8.4 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h SV 0.5 mm 0
01:31 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:32 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.5 mm 0
01:34 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
01:35 8.4 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h SV 0.5 mm 0
01:36 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:38 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:39 8.4 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:40 8.4 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 8.64 km/h VJV 0.5 mm 0
01:42 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:43 8.5 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 7.92 km/h SV 0.5 mm 0
01:45 8.5 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h SV 0.5 mm 0
01:46 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:47 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:49 8.5 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 6.48 km/h SV 0.5 mm 0
01:50 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:51 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:52 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:53 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:54 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
01:55 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
01:56 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.5 mm 0
01:57 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
01:58 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:00 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
02:01 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:02 8.5 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:04 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
02:05 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
02:06 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
02:08 8.6 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSV 0.5 mm 0
02:09 8.6 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0.5 mm 0
02:10 8.6 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SSV 0.5 mm 0
02:12 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
02:13 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:14 8.6 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SV 0.5 mm 0
02:16 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
02:17 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.5 mm 0
02:19 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:20 8.6 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h V 0.5 mm 0
02:21 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
02:23 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:24 8.6 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h V 0.5 mm 0
02:25 8.6 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h SV 0.5 mm 0
02:26 8.6 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SV 0.5 mm 0
02:27 8.6 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 2.88 km/h SSV 0.5 mm 0
02:28 8.6 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
02:29 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.5 mm 0
02:31 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h SV 0.5 mm 0
02:32 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:33 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0.5 mm 0
02:35 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
02:36 8.7 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSV 0.5 mm 0
02:37 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.5 mm 0
02:38 8.7 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0 mm 0
02:39 8.7 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h VSV 0 mm 0
02:40 8.7 °C 99 % 1023 hPa 8.64 km/h 11.88 km/h VSV 0 mm 0
02:42 8.7 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 3.24 km/h V 0 mm 0
02:43 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:44 8.7 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h V 0 mm 0
02:46 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:47 8.7 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.96 km/h S 0 mm 0
02:48 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:50 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:51 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
02:52 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
02:54 8.7 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h V 0 mm 0
02:55 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
02:56 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
02:58 8.7 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VJV 0 mm 0
03:00 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h SV 0 mm 0
03:01 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
03:02 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:03 8.7 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:05 8.7 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h SV 0 mm 0
03:06 8.8 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h SV 0 mm 0
03:07 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:09 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:10 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:11 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:12 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:13 8.8 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 8.28 km/h V 0 mm 0
03:14 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:15 8.8 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h SSV 0 mm 0
03:16 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:17 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:18 8.8 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h SV 0 mm 0
03:19 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:20 8.8 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.96 km/h V 0 mm 0
03:21 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:22 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:23 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:25 8.8 °C 99 % 1023 hPa 4.32 km/h 4.68 km/h SV 0 mm 0
03:26 8.8 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 8.28 km/h JV 0 mm 0
03:28 8.8 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 8.28 km/h V 0 mm 0
03:29 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:30 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:32 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
03:33 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:34 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:36 8.8 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 4.32 km/h V 0 mm 0
03:37 8.8 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0 mm 0
03:38 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
03:40 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:41 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:43 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:44 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:45 8.8 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:47 8.8 °C 99 % 1023 hPa 6.48 km/h 12.24 km/h JV 0 mm 0
03:48 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:49 8.9 °C 99 % 1023 hPa 5.04 km/h 8.64 km/h SSV 0 mm 0
03:51 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h JV 0 mm 0
03:52 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:53 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:54 8.9 °C 99 % 1023 hPa 7.92 km/h 7.92 km/h SSV 0 mm 0
03:55 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
03:56 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:58 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:00 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:02 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h VSV 0 mm 0
04:03 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h V 0 mm 0
04:04 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SV 0 mm 0
04:06 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:07 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm 0
04:08 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:10 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 2.88 km/h VSV 0 mm 0
04:11 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:12 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:14 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:15 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:17 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:18 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:19 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
04:21 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:22 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:23 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h JV 0 mm 0
04:25 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:26 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:27 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:28 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:29 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 2.88 km/h SV 0 mm 0
04:30 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 10.8 km/h SSV 0 mm 0
04:32 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
04:33 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h SSV 0 mm 0
04:34 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0 mm 0
04:36 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:37 8.9 °C 99 % 1023 hPa 5.76 km/h 8.28 km/h SSV 0 mm 0
04:38 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:40 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 3.24 km/h VSV 0 mm 0
04:41 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:42 8.9 °C 99 % 1023 hPa 10.08 km/h 11.88 km/h VSV 0 mm 0
04:44 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:45 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.6 km/h 3.96 km/h SV 0 mm 0
04:47 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSV 0 mm 0
04:48 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
04:49 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 3.24 km/h SSV 0 mm 0
04:51 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h V 0 mm 0
04:52 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h VSV 0 mm 0
04:53 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
04:55 8.9 °C 99 % 1023 hPa 4.68 km/h 4.68 km/h SSV 0 mm 0
04:56 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0 mm 0
04:57 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
04:59 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0.36 km/h 9.36 km/h SSV 0 mm 0
05:00 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.8 km/h 4.32 km/h J 0 mm 0
05:01 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
05:02 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:03 8.9 °C 99 % 1023 hPa 5.04 km/h 5.04 km/h SSV 0 mm 0
05:04 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:06 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h SV 0 mm 0
05:07 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:08 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:10 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:11 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
05:12 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h VSV 0 mm 0
05:14 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.96 km/h 3.96 km/h SV 0 mm 0
05:15 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:16 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.08 km/h 1.08 km/h V 0 mm 0
05:17 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 3.24 km/h V 0 mm 0
05:18 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 2.88 km/h V 0 mm 0
05:19 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.96 km/h SV 0 mm 0
05:21 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:22 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
05:23 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:25 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 2.88 km/h SV 0 mm 0
05:26 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:27 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 6.48 km/h VSV 0 mm 0
05:28 8.9 °C 99 % 1023 hPa 4.32 km/h 14.04 km/h SV 0 mm 0
05:30 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:31 8.9 °C 99 % 1023 hPa 5.4 km/h 7.92 km/h SV 0 mm 0
05:33 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
05:34 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0.36 km/h 0.36 km/h VSV 0 mm 0
05:36 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:37 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:38 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:40 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
05:41 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:42 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0
05:44 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
05:45 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
05:46 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
05:48 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
05:49 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
05:51 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
05:52 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.3 mm 0
05:53 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.96 km/h 8.28 km/h V 0.3 mm 0
05:55 8.9 °C 99 % 1023 hPa 1.44 km/h 1.44 km/h SV 0.3 mm 0
05:56 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.96 km/h SV 0.3 mm 0
05:57 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.3 mm 0
05:58 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.3 mm 0
06:00 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0.3 mm 0
06:01 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
06:02 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
06:03 8.9 °C 99 % 1023 hPa 7.92 km/h 7.92 km/h VSV 0.3 mm 0
06:04 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h SV 0.3 mm 0
06:06 8.9 °C 99 % 1023 hPa 7.92 km/h 10.44 km/h SSV 0.3 mm 0
06:07 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSV 0.3 mm 0
06:08 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.3 mm 0
06:10 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.3 mm 0
06:11 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
06:12 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h VSV 0.3 mm 0
06:14 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 3.24 km/h SSV 0.3 mm 0
06:15 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.3 mm 0
06:16 8.9 °C 99 % 1023 hPa 10.08 km/h 12.24 km/h VSV 0.3 mm 0
06:17 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
06:18 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.3 mm 0
06:19 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.24 km/h 6.48 km/h SSV 0.3 mm 0
06:21 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.3 mm 0
06:22 8.9 °C 99 % 1023 hPa 2.88 km/h 4.32 km/h SSV 0.3 mm 0
06:23 8.9 °C 99 % 1023 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.3 mm 0
06:25 8.9 °C 99 % 1023 hPa 3.96 km/h 3.96 km/h VSV 0.3 mm 0
