Meteostanica Uhliská

@uhliska

Archív

Údaje namerané dňa 04.12.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
6 °C o 23:07
MIN
2.7 °C o 00:00

Vlhkosť vzduchu

MAX
99 % o 23:59
MIN
99 % o 23:59

Tlak vzduchu

MAX
1013.9 hPa o 00:00
MIN
1006.8 hPa o 22:00

Vietor

MAX rýchlosť
9.72 km/h o 20:38
MAX náraz
12.96 km/h o 20:38

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 04.12.2025 bolo zaznamenaných 1083 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky UV index
00:00 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:01 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:02 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:04 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:05 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:07 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:08 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:09 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:10 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:11 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:12 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:14 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:15 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:17 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:18 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:20 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:21 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:22 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:23 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:24 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:25 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:26 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:27 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:28 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:30 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:31 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:33 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:34 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:36 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:37 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:38 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:40 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:41 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:42 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:43 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:44 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:46 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:47 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:49 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:50 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:52 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:53 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:54 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:56 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:57 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:58 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
00:59 2.7 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:00 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:02 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:03 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:05 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:06 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:08 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:09 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:10 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:12 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:13 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:14 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:15 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:16 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:18 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:19 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:21 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:22 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:24 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:25 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:26 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:27 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:28 2.8 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:29 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:30 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:31 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:32 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:34 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:35 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:37 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:38 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:40 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:41 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:42 2.8 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:43 2.9 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:44 2.9 °C 99 % 1013.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:46 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:47 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:48 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:49 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0 mm 0
01:50 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 0 mm 0
01:52 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:53 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
01:55 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:56 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:58 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
01:59 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
02:01 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
02:02 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
02:03 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 1.44 km/h 3.96 km/h JJV 0 mm 0
02:04 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0 mm 0
02:05 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0 mm 0
02:06 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJV 0 mm 0
02:08 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:09 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:10 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:11 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:12 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:14 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:15 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:17 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:18 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:19 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:20 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:21 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:22 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:24 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:25 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:26 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:27 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:28 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:30 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:31 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:33 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:34 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:35 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:36 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:37 2.9 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:38 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:40 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:41 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:43 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:44 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:46 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:47 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:49 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:50 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:51 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:52 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:53 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:54 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:56 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:57 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
02:59 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:00 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:02 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:03 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:05 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:06 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0 mm 0
03:07 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:08 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:09 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:10 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:12 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:13 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:15 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:16 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0 mm 0
03:18 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:19 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:21 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:22 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:24 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:25 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:26 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:28 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:29 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:30 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:31 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:32 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:34 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:35 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:37 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:38 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:40 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:41 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:42 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:44 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:45 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:47 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
03:48 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:50 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:51 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:53 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:54 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:55 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:56 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:57 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
03:58 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
04:00 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
04:01 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
04:02 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
04:03 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:04 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:06 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:07 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:09 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:10 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:11 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:12 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:13 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:14 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:16 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:17 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:19 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:20 3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:22 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:23 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:25 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:26 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:27 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:28 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:30 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:32 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:33 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:35 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:36 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:38 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:39 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:40 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:41 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:42 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:43 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:45 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.3 mm 0
04:46 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:48 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:49 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:51 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.3 mm 0
04:52 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
04:54 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h VJV 0.5 mm 0
04:55 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
04:56 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.5 mm 0
04:58 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0.5 mm 0
05:00 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
05:01 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
05:02 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
05:04 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
05:05 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.5 mm 0
05:07 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:08 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:10 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:11 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:12 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:14 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:15 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:16 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:17 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:18 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:20 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:21 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:23 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:24 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:25 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:26 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:27 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:28 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:30 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:31 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:32 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:33 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:34 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h JV 0.8 mm 0
05:36 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VJV 0.8 mm 0
05:37 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:39 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:40 3.1 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:41 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:42 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:43 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:44 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h SV 0.8 mm 0
05:46 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:47 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:49 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:50 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:52 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:53 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:54 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:56 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:57 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
05:58 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
06:00 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 0.8 mm 0
06:02 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:03 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:05 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:06 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:07 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:08 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:09 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:10 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:12 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:13 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:15 3.3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:16 3.3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:18 3.3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:19 3.3 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:21 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:22 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:23 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h V 1 mm 0
06:24 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
06:25 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
06:26 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
06:28 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
06:29 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
06:31 3.2 °C 99 % 1012.9 hPa 0 km/h 0 km/h VSV 1 mm 0
