Meteostanica Zohor

@zohor

Archív

Údaje namerané dňa 10.08.2026


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
35.9 °C o 16:20
MIN
22.5 °C o 02:10

Vlhkosť vzduchu

MAX
55 % o 23:44
MIN
27 % o 16:21

Tlak vzduchu

MAX
1016.1 hPa o 11:18
MIN
1012.1 hPa o 18:31

Vietor

MAX rýchlosť
15.12 km/h o 09:23
MAX náraz
25.56 km/h o 09:23

Teplota

(5-minútový priemer)

Teploty nad a pod povrchom

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 10.08.2026 bolo zaznamenaných 1439 meraní.

Čas Teplota Teplota 5 cm nad povrchom Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 25.7 °C 22.5 °C 38 % 1015.5 hPa 3.6 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:01 25.7 °C 22.6 °C 38 % 1015.4 hPa 0.36 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:02 25.6 °C 22.6 °C 39 % 1015.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:03 25.6 °C 22.7 °C 39 % 1015.6 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:04 25.6 °C 22.7 °C 39 % 1015.5 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:05 25.4 °C 22.7 °C 39 % 1015.6 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:06 25.4 °C 22.6 °C 39 % 1015.6 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:07 25.3 °C 22.5 °C 39 % 1015.7 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:08 25.2 °C 22.4 °C 39 % 1015.5 hPa 0 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:09 25.3 °C 22.4 °C 39 % 1015.8 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:10 25.3 °C 22.3 °C 39 % 1015.6 hPa 0.36 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:11 25.3 °C 22.3 °C 39 % 1015.7 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:12 25.3 °C 22.2 °C 39 % 1015.8 hPa 2.52 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:13 25.3 °C 22.2 °C 39 % 1015.5 hPa 5.04 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:14 25.3 °C 22.2 °C 39 % 1015.5 hPa 0.36 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:15 25.3 °C 22.2 °C 39 % 1015.5 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:16 25.3 °C 22.2 °C 39 % 1015.8 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:17 25.4 °C 22.3 °C 38 % 1015.6 hPa 0.36 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:18 25.4 °C 22.3 °C 39 % 1015.5 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:19 25.4 °C 22.4 °C 38 % 1015.4 hPa 2.16 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:20 25.5 °C 22.5 °C 38 % 1015.5 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:21 25.5 °C 22.5 °C 38 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
00:22 25.5 °C 22.6 °C 38 % 1015.3 hPa 7.56 km/h 18 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:23 25.6 °C 22.7 °C 38 % 1015.6 hPa 0 km/h 18 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:24 25.6 °C 22.8 °C 38 % 1015.4 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:25 25.5 °C 22.8 °C 38 % 1015.4 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:26 25.6 °C 22.8 °C 37 % 1015.5 hPa 6.48 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:27 25.6 °C 22.9 °C 38 % 1015.5 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
00:28 25.6 °C 22.9 °C 38 % 1015.5 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:29 25.6 °C 22.9 °C 38 % 1015.5 hPa 2.52 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:30 25.6 °C 22.9 °C 37 % 1015.6 hPa 2.52 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:31 25.6 °C 22.9 °C 37 % 1015.4 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:32 25.6 °C 22.9 °C 37 % 1015.4 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:33 25.6 °C 22.8 °C 38 % 1015.3 hPa 9 km/h 15.48 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:34 25.6 °C 22.8 °C 38 % 1015.2 hPa 2.52 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:35 25.6 °C 22.7 °C 37 % 1015.5 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:36 25.6 °C 22.7 °C 38 % 1015.4 hPa 0.36 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:37 25.6 °C 22.7 °C 37 % 1015.3 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:38 25.5 °C 22.7 °C 38 % 1015.3 hPa 1.08 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:39 25.5 °C 22.7 °C 38 % 1015.5 hPa 2.52 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:40 25.4 °C 22.6 °C 38 % 1015.4 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:41 25.4 °C 22.6 °C 38 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:42 25.4 °C 22.5 °C 38 % 1015.3 hPa 3.96 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:43 25.4 °C 22.5 °C 38 % 1015.3 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:44 25.4 °C 22.5 °C 38 % 1015.4 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:45 25.4 °C 22.5 °C 38 % 1015.3 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:46 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.6 hPa 2.16 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:47 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.2 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:48 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.3 hPa 2.16 km/h 5.04 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:49 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.3 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:50 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.6 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:51 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.5 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
00:52 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.2 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
00:53 25.2 °C 22.5 °C 38 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
00:54 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.6 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:55 25.3 °C 22.5 °C 38 % 1015.6 hPa 0 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:56 25.2 °C 22.5 °C 38 % 1015.5 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:57 25.2 °C 22.5 °C 38 % 1015.4 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
00:58 25.2 °C 22.4 °C 38 % 1015.6 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
00:59 25.1 °C 22.4 °C 38 % 1015.7 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:00 25 °C 22.3 °C 39 % 1015.5 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:01 25 °C 22.3 °C 39 % 1015.6 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:02 25 °C 22.2 °C 39 % 1015.4 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:03 24.9 °C 22.1 °C 39 % 1015.5 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
01:04 24.8 °C 22.1 °C 39 % 1015.6 hPa 0.36 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:05 24.8 °C 22 °C 39 % 1015.5 hPa 0 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:06 24.7 °C 21.9 °C 40 % 1015.6 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:07 24.6 °C 21.8 °C 40 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:08 24.6 °C 21.7 °C 40 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:09 24.5 °C 21.7 °C 41 % 1015.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:10 24.4 °C 21.6 °C 40 % 1015.5 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:11 24.4 °C 21.5 °C 40 % 1015.1 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:12 24.3 °C 21.3 °C 41 % 1015.5 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:13 24.2 °C 21.2 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:14 24.2 °C 21.1 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:15 24.1 °C 21 °C 41 % 1015.4 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:16 24.1 °C 20.9 °C 41 % 1015.3 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:17 24.1 °C 20.9 °C 41 % 1015.5 hPa 0 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
01:18 24.1 °C 20.8 °C 41 % 1015.2 hPa 0 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
01:19 24.1 °C 20.7 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 5.04 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
01:20 24 °C 20.7 °C 41 % 1015.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:21 24 °C 20.7 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:22 24 °C 20.6 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
01:23 24 °C 20.6 °C 41 % 1015.4 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:24 24 °C 20.6 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:25 24 °C 20.5 °C 41 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:26 24 °C 20.5 °C 42 % 1015.5 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:27 23.9 °C 20.4 °C 42 % 1015.3 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:28 23.9 °C 20.4 °C 42 % 1015.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:29 23.9 °C 20.4 °C 42 % 1015.4 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:30 23.9 °C 20.4 °C 42 % 1015.1 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:31 23.9 °C 20.3 °C 42 % 1015.2 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:32 23.9 °C 20.3 °C 42 % 1015.4 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:33 23.9 °C 20.3 °C 42 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:34 23.8 °C 20.2 °C 42 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:35 23.8 °C 20.2 °C 42 % 1015.2 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:36 23.8 °C 20.2 °C 43 % 1015.1 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:37 23.8 °C 20.1 °C 43 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:38 23.7 °C 20.1 °C 42 % 1015.2 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:39 23.7 °C 20.1 °C 42 % 1015.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:40 23.7 °C 20.1 °C 43 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:41 23.6 °C 20 °C 43 % 1015.5 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:42 23.6 °C 20 °C 43 % 1015 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:43 23.5 °C 19.9 °C 43 % 1015.3 hPa 1.08 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:44 23.5 °C 19.8 °C 43 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:45 23.4 °C 19.8 °C 44 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:46 23.4 °C 19.7 °C 44 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:47 23.3 °C 19.6 °C 45 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:48 23.3 °C 19.6 °C 44 % 1015.3 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:49 23.3 °C 19.6 °C 44 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:50 23.3 °C 19.5 °C 44 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:51 23.2 °C 19.5 °C 44 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:52 23.2 °C 19.4 °C 45 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:53 23.1 °C 19.4 °C 44 % 1015.3 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:54 23.1 °C 19.3 °C 44 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:55 23.1 °C 19.3 °C 44 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:56 23.1 °C 19.3 °C 45 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:57 23 °C 19.2 °C 45 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:58 22.9 °C 19.1 °C 45 % 1015.4 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
01:59 22.9 °C 19.1 °C 45 % 1015.2 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:00 22.8 °C 19 °C 46 % 1015.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:01 22.8 °C 19 °C 46 % 1015 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:02 22.7 °C 18.9 °C 47 % 1015.2 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:03 22.6 °C 18.9 °C 46 % 1015.2 hPa 1.08 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:04 22.6 °C 18.8 °C 47 % 1015.2 hPa 0 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:05 22.6 °C 18.7 °C 47 % 1015.1 hPa 0 km/h 0 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:06 22.6 °C 18.7 °C 47 % 1015.2 hPa 0.36 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:07 22.6 °C 18.6 °C 47 % 1015.3 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:08 22.6 °C 18.6 °C 47 % 1015.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:09 22.6 °C 18.6 °C 47 % 1015.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:10 22.5 °C 18.6 °C 47 % 1015.1 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:11 22.6 °C 18.6 °C 47 % 1015.1 hPa 0 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:12 22.6 °C 18.6 °C 47 % 1015.3 hPa 2.52 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:13 22.6 °C 18.5 °C 48 % 1015.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:14 22.7 °C 18.6 °C 47 % 1015.3 hPa 0.36 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:15 22.7 °C 18.6 °C 47 % 1015.2 hPa 3.6 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:16 22.8 °C 18.7 °C 47 % 1015.3 hPa 1.44 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:17 22.9 °C 18.7 °C 47 % 1015.2 hPa 1.44 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:18 22.9 °C 18.8 °C 47 % 1015 hPa 2.16 km/h 2.52 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:19 23 °C 18.8 °C 47 % 1015.4 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:20 23.1 °C 18.9 °C 47 % 1015.1 hPa 1.08 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:21 23.1 °C 19 °C 47 % 1015 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:22 23.1 °C 19.1 °C 47 % 1015.1 hPa 1.44 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:23 23.2 °C 19.2 °C 47 % 1015.1 hPa 2.52 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:24 23.2 °C 19.2 °C 47 % 1014.9 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:25 23.2 °C 19.3 °C 47 % 1014.9 hPa 5.04 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:26 23.3 °C 19.4 °C 46 % 1015 hPa 2.16 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:27 23.4 °C 19.5 °C 46 % 1015 hPa 2.52 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:28 23.5 °C 19.7 °C 46 % 1015 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:29 23.6 °C 19.7 °C 46 % 1015 hPa 5.4 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:30 23.7 °C 19.7 °C 46 % 1015.2 hPa 2.88 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:31 23.8 °C 20.1 °C 45 % 1015 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:32 23.8 °C 20.2 °C 45 % 1015 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:33 23.9 °C 20.4 °C 45 % 1015 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:34 23.9 °C 20.5 °C 45 % 1015.1 hPa 2.52 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:35 24 °C 20.6 °C 45 % 1014.9 hPa 6.12 km/h 10.08 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:36 24 °C 20.7 °C 45 % 1015.1 hPa 0 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:37 24 °C 20.7 °C 45 % 1014.9 hPa 6.12 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:38 24 °C 20.8 °C 45 % 1014.8 hPa 3.6 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:39 24.1 °C 20.9 °C 45 % 1014.8 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:40 24.2 °C 21 °C 45 % 1015 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:41 24.2 °C 21.1 °C 45 % 1015 hPa 1.44 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:42 24.2 °C 21.1 °C 45 % 1015 hPa 3.6 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:43 24.2 °C 21.2 °C 45 % 1014.9 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:44 24.2 °C 21.2 °C 44 % 1015 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:45 24.2 °C 21.2 °C 45 % 1015 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:46 24.2 °C 21.2 °C 45 % 1014.8 hPa 2.88 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:47 24.2 °C 21.3 °C 45 % 1014.9 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:48 24.3 °C 21.3 °C 45 % 1015 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
02:49 24.3 °C 21.3 °C 45 % 1014.9 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:50 24.3 °C 21.4 °C 45 % 1015 hPa 6.12 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:51 24.3 °C 21.5 °C 45 % 1014.7 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:52 24.3 °C 21.5 °C 46 % 1015 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:53 24.3 °C 21.5 °C 46 % 1015 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:54 24.3 °C 21.5 °C 45 % 1014.9 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
02:55 24.2 °C 21.5 °C 45 % 1014.8 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:56 24.2 °C 21.6 °C 45 % 1014.8 hPa 9 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:57 24.3 °C 21.6 °C 45 % 1014.7 hPa 7.92 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:58 24.3 °C 21.6 °C 45 % 1014.9 hPa 6.84 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
02:59 24.3 °C 21.7 °C 45 % 1014.8 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:00 24.3 °C 21.8 °C 45 % 1014.9 hPa 4.32 km/h 7.56 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:01 24.3 °C 21.8 °C 45 % 1014.7 hPa 2.88 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:02 24.3 °C 21.8 °C 45 % 1014.7 hPa 4.32 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:03 24.3 °C 21.9 °C 45 % 1014.7 hPa 1.44 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:04 24.3 °C 21.9 °C 45 % 1014.9 hPa 7.92 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:05 24.3 °C 21.9 °C 45 % 1014.7 hPa 5.4 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:06 24.3 °C 22 °C 45 % 1014.7 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:07 24.3 °C 22 °C 45 % 1014.6 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:08 24.3 °C 22.1 °C 45 % 1014.6 hPa 1.44 km/h 10.08 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:09 24.3 °C 22.1 °C 45 % 1014.8 hPa 2.16 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:10 24.3 °C 22.1 °C 45 % 1014.7 hPa 6.48 km/h 10.08 km/h J 0 mm 0 W/m2 0
03:11 24.2 °C 22.1 °C 45 % 1014.8 hPa 6.48 km/h 15.48 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:12 24.3 °C 22.1 °C 45 % 1014.8 hPa 6.48 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:13 24.3 °C 22.1 °C 45 % 1014.9 hPa 5.4 km/h 15.48 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:14 24.3 °C 22.2 °C 45 % 1014.8 hPa 2.88 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:15 24.3 °C 22.2 °C 45 % 1014.7 hPa 5.04 km/h 15.48 km/h JJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:16 24.3 °C 22.2 °C 45 % 1014.7 hPa 5.04 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:17 24.4 °C 22.2 °C 45 % 1014.7 hPa 6.12 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:18 24.4 °C 22.2 °C 45 % 1014.6 hPa 2.88 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:19 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.9 hPa 5.4 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:20 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.7 hPa 6.48 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:21 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.8 hPa 3.96 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:22 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.8 hPa 2.88 km/h 5.04 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:23 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.7 hPa 6.12 km/h 7.56 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:24 24.4 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 3.6 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:25 24.4 °C 22.3 °C 45 % 1014.7 hPa 3.96 km/h 12.96 km/h VJV 0 mm 0 W/m2 0
03:26 24.4 °C 22.4 °C 45 % 1014.6 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:27 24.4 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 7.56 km/h 12.96 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:28 24.4 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 2.88 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:29 24.3 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 9.36 km/h 12.96 km/h V 0 mm 0 W/m2 0
03:30 24.3 °C 22.4 °C 45 % 1014.4 hPa 8.64 km/h 12.96 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:31 24.4 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 11.16 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:32 24.5 °C 22.4 °C 45 % 1014.6 hPa 2.16 km/h 15.48 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:33 24.5 °C 22.4 °C 45 % 1014.7 hPa 3.6 km/h 10.08 km/h JJV 0 mm 0 W/m2 0
03:34 24.5 °C 22.5 °C 45 % 1014.9 hPa 3.96 km/h 7.56 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
03:35 24.5 °C 22.5 °C 45 % 1014.5 hPa 5.4 km/h 10.08 km/h JV 0 mm 0 W/m2 0
