Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Arónia Tekov.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 18.36 | 16.56 | 11.16 | 10.8 | 18.36 | 15.48 | 25.92 | 21.24 | 25.92 | 17.28 | 29.88 | 19.8 | 42.48 | 37.44 | 16.56 | 12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 16.56 | 12.6 | 24.12 | 19.8 | 9.36 | 7.56 | 24.12 | 19.8 | 14.76 | 12.6 | 12.96 | 8.64 | 37.08 | 30.24 | 14.76 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 24.12 | 18 | 37.08 | 32.4 | 9.36 | 7.2 | 37.08 | 27.72 | 25.92 | 21.96 | 21.96 | 16.56 | 37.08 | 33.12 | 29.88 | 25.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21.96 | 20.88 | 33.48 | 30.24 | 11.16 | 10.44 | 33.48 | 28.08 | 28.08 | 21.96 | 20.16 | 15.84 | 35.28 | 27.36 | 24.12 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14.76 | 12.24 | 35.28 | 31.32 | 20.16 | 14.4 | 20.16 | 15.84 | 40.68 | 29.88 | 33.48 | 22.68 | 33.48 | 24.84 | 18.36 | 14.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 24.12 | 20.88 | 29.88 | 25.92 | 11.16 | 9.36 | 50.04 | 39.24 | 25.92 | 20.16 | 21.96 | 15.48 | 25.92 | 20.16 | 25.92 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14.76 | 12.24 | 14.76 | 12.96 | 11.16 | 9.36 | 40.392 | 33.12 | 12.96 | 9.72 | 31.68 | 24.84 | 24.12 | 17.28 | 35.28 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 57.24 | 43.56 | 9.36 | 9 | 11.16 | 10.44 | 38.88 | 32.04 | 21.96 | 16.56 | 21.96 | 17.28 | 40.68 | 28.08 | 31.68 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 14.76 | 13.68 | 18.36 | 15.48 | 28.08 | 23.04 | 31.68 | 24.84 | 25.92 | 21.6 | 33.48 | 29.88 | 35.28 | 28.08 | 18.36 | 15.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 37.08 | 33.48 | 28.08 | 23.04 | 31.68 | 26.28 | 33.48 | 23.4 | 18.36 | 13.68 | 24.12 | 20.88 | 33.48 | 28.08 | 16.56 | 14.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 60.84 | 47.52 | 33.48 | 27.72 | 25.92 | 22.68 | 20.16 | 15.48 | 24.12 | 19.44 | 38.88 | 30.24 | 33.48 | 27.36 | 33.48 | 28.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18.36 | 13.68 | 25.92 | 24.12 | 21.96 | 18 | 21.96 | 18 | 46.44 | 35.28 | 21.96 | 18 | 33.48 | 28.08 | 18.36 | 15.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20.16 | 18 | 28.08 | 24.12 | 21.96 | 15.48 | 31.68 | 26.28 | 25.92 | 21.6 | 25.92 | 21.96 | 28.08 | 23.04 | 14.76 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 37.08 | 30.96 | 24.12 | 21.24 | 37.08 | 31.68 | 28.08 | 22.68 | 29.88 | 24.12 | 35.28 | 27.72 | 25.92 | 16.56 | 20.16 | 17.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 14.76 | 12.24 | 46.44 | 41.04 | 29.88 | 25.56 | 12.96 | 11.16 | 20.16 | 18 | 28.08 | 21.6 | 20.16 | 14.76 | 20.16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 14.76 | 10.8 | 25.92 | 21.96 | 29.88 | 23.04 | 29.88 | 24.84 | 21.96 | 20.16 | 24.12 | 19.8 | 14.76 | 12.6 | 25.92 | 20.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 25.92 | 24.12 | 16.56 | 14.04 | 24.12 | 19.44 | 29.88 | 26.28 | 29.88 | 23.04 | 21.96 | 18 | 25.92 | 19.8 | 28.08 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 9.36 | 33.48 | 29.16 | 31.68 | 26.28 | 16.56 | 13.68 | 24.12 | 20.88 | 21.96 | 18 | 33.48 | 27.36 | 29.88 | 24.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 11.16 | 10.08 | 29.88 | 25.56 | 25.92 | 20.16 | 31.68 | 25.92 | 21.96 | 18.72 | 12.96 | 10.44 | 57.24 | 39.96 | 16.56 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20.16 | 17.28 | 24.12 | 20.88 | 16.56 | 13.68 | 35.28 | 30.6 | 28.08 | 21.6 | 20.16 | 16.92 | 31.68 | 24.12 | 38.88 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 12.96 | 11.16 | 16.56 | 14.04 | 21.96 | 19.44 | 20.16 | 15.48 | 33.48 | 28.08 | 24.12 | 21.24 | 31.68 | 20.88 | 25.92 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 28.08 | 24.84 | 7.2 | 7.2 | 31.68 | 24.84 | 31.68 | 28.8 | 24.12 | 19.8 | 38.88 | 27.36 | 29.88 | 24.84 | 31.68 | 26.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 21.96 | 19.44 | 24.12 | 18.72 | 14.76 | 11.16 | 38.88 | 29.16 | 16.56 | 14.04 | 25.92 | 21.24 | 42.48 | 30.96 | 24.12 | 20.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24.12 | 20.88 | 35.28 | 29.88 | 24.12 | 19.8 | 35.28 | 28.08 | 24.12 | 19.8 | 18.36 | 14.04 | 40.68 | 32.04 | 18.36 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 35.28 | 27.36 | 40.68 | 34.56 | 14.76 | 13.68 | 35.28 | 25.92 | 33.48 | 29.16 | 16.56 | 12.96 | 14.76 | 12.24 | 3.6* | 3.24* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 35.28 | 29.16 | 16.56 | 11.88 | 33.48 | 28.08 | 46.44 | 37.08 | 31.68 | 25.92 | 20.16 | 16.92 | 29.88 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 9.36 | 8.64 | 16.56 | 13.68 | 37.08 | 32.4 | 18.36 | 15.84 | 25.92 | 21.96 | 14.76 | 10.8 | 44.28 | 35.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 28.08 | 24.12 | 20.16 | 16.92 | 35.28 | 28.08 | 20.16 | 14.4 | 38.88 | 30.96 | 20.16 | 14.4 | 28.08 | 23.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 20.16 | 18 | 33.48 | 30.24 | 29.88 | 24.12 | 28.08 | 21.24 | 21.96 | 18.36 | 18.36 | 14.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 9.36 | 7.2 | 35.28 | 30.96 | 20.16 | 16.92 | 29.88 | 24.12 | 14.76 | 11.88 | 21.96 | 19.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 9.36 | 8.64 | 29.88 | 23.04 | 24.12 | 21.24 | 21.96 | 16.56 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné