Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Brhlovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 15 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 1.4 | 0.5 | 3.6 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3* | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 23 | 3.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 24 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 27 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - |
| 28 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 5.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 3.9 | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 27.9 mm | 44.2 mm | 21 mm | 1.1 mm | 43.7 mm | 22.4 mm | 1.8 mm | 13.5 mm | 22 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 197.7 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |