Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Čaradice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 0.8 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5* | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 23 | 1.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | - | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 26.3 mm | 26.5 mm | 9.9 mm | 6.4 mm | 22.2 mm | 43.4 mm | 67.8 mm | 22.9 mm | 20.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 246 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |