Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Čaradice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 19.3 | 17.5 | 1.9 | 16.2 | 1.8 | 10.7 | -1.4 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 16.7 | 11.2 | 7.8 | 13.9 | 1.3 | 7.4 | -2.9 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 17.6 | 14.8 | 8.2 | 10.1 | -2.6 | 3.6 | -2.4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 16.2 | 11.9 | 10.1 | 14.5 | -3.3 | 4.3 | -0.8 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 17.3 | 13.5 | 9.9 | 12.7 | -0.5 | 5.0 | -4.1 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 17.9 | 14.1 | 8.8 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | -4.2 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.3 | 18.2 | 17.9 | 4.8 | 13.8 | 0.3 | 1.9 | -0.2 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.3 | 18.4 | 20.6 | 10.5 | 13.7 | 0.4 | 5.5 | -2.0 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.4 | 16.1 | 25.0 | 14.6 | 17.3 | 12.6 | 15.1 | -2.2 | 5.1 | -1.2 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 13.4 | 23.4 | 12.1 | 22.0 | 12.8 | 11.6 | -3.2 | 5.3 | 1.2 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 | 16.0 | 24.2 | 9.6 | 18.3 | 6.1 | 0.3 | -1.4 | 2.7 | -4.4 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.2 | 16.2 | 15.9 | 10.9 | 15.4 | 3.0 | 0.2 | -2.0 | 2.0 | -5.3 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.1 | 20.0 | 16.7 | 9.7 | 13.7 | 6.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | -4.7 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.7 | 20.6 | 13.9 | 9.5 | 14.4 | 0.6 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | -0.6 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.1 | 19.3 | 16.3 | 8.2 | 14.9 | 2.9 | 8.1 | -1.3 | 4.5 | -0.1 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 17.4 | 16.6 | 7.9 | 15.1 | 2.1 | 8.2 | -3.2 | 9.7 | 2.0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 20.4 | 20.0 | 7.4 | 15.2 | 5.4 | 3.0 | -3.1 | 10.6 | 0.9 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.2 | 18.6 | 26.2 | 12.3 | 16.8 | 5.7 | 5.4 | 1.1 | 9.0 | -0.8 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 18.0 | 24.3 | 12.3 | 18.0 | 3.6 | 7.5 | 2.5 | 7.0 | 0.9 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.2 | 17.8 | 24.2 | 9.4 | 16.5 | 3.1 | 8.3 | -1.8 | 6.3 | 2.3 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 15.2 | 24.4 | 8.6 | 17.0 | 3.1 | 4.6 | -2.4 | 5.3 | -4.7 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 13.2 | 24.9 | 8.4 | 13.2 | 3.9 | 2.5 | -0.9 | 4.3 | -4.7 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 | 13.3 | 24.6 | 8.4 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | -6.6 | 3.1 | -1.7 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 17.2 | 22.3 | 10.2 | 19.5 | 5.5 | 3.0 | -4.3 | 7.2 | -3.0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 19.3 | 21.2 | 13.1 | 17.7 | 6.6 | 7.8 | -0.5 | 9.2 | -5.9 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 17.4 | 24.4 | 13.3 | 15.0 | 11.0 | 8.3 | 3.4 | 5.7 | -7.4 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 16.7 | 19.7 | 15.1 | 20.4 | 7.4 | 7.2 | -1.4 | 5.0 | -6.8 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 18.5 | 17.6 | 8.5 | 18.4 | 5.2 | 5.0 | 2.3 | 7.1 | -5.6 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.9 | 17.9 | 15.0 | 4.0 | 18.3 | 4.7 | 6.7 | -2.1 | 4.3 | -5.9 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.3 | 17.8 | 16.5 | 2.8 | 19.5 | 5.8 | 10.6 | -3.1 | -2.1 | -5.3 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 18.2 | 16.4 | 4.7 | -2.2 | -4.6 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 7 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 20 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 6 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 46 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 2 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 3 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |