Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Chľaba.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 8.9 | 3.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.4 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.2 |
| 9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 16 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 1.1 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.3 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 0.2 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.5 | 0.7 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 5.1 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 13.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 27.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 1.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 5.3 mm | 19 mm | 43.4 mm | 46.2 mm | 48 mm | 8 mm | 75.4 mm | 37.3 mm | 33.1 mm | 28.8 mm | 89.8 mm | 8 mm |
Ročný úhrn zrážok: 442.4 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |