Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2026 na meteostanici Hontianske Trsťany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| 1 | 197 | 29.2 | 158 | 27.5 | 513 | 100.7 | 668 | 154.6 | 952 | 273.2 | 759 | 102.6 | 898 | 213.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 98 | 15.3 | 125 | 16.6 | 414 | 78.8 | 719 | 85.9 | 727 | 232.9 | 800 | 254.4 | 929 | 205.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 304 | 33 | 82 | 10.1 | 417 | 94.1 | 667 | 168.4 | 734 | 263.4 | 1034 | 162.8 | 1020 | 222.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 196 | 34.5 | 132 | 19.5 | 493 | 95 | 834 | 161.8 | 739 | 241.4 | 1058 | 144.7 | 957 | 263.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 132 | 23.2 | 350 | 30.3 | 471 | 106.5 | 748 | 172.7 | 823 | 133.6 | 838 | 125.3 | 1* | 0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 105 | 18.1 | 137 | 13.7 | 488 | 115.7 | 682 | 185.2 | 848 | 188.5 | 976 | 197.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 202 | 18.5 | 225 | 38.5 | 487 | 119.7 | 665 | 196.4 | 692 | 116.2 | 867 | 245.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 234 | 46.9 | 307 | 36.9 | 483 | 84.3 | 670 | 196.8 | 880 | 236.5 | 790 | 278.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 158 | 22.6 | 120 | 21.8 | 481 | 118.8 | 672 | 194.6 | 905 | 230.4 | 1089 | 258.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 201 | 31.4 | 163 | 20.7 | 461 | 112.9 | 774 | 155.8 | 747 | 236.7 | 874 | 143.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 179 | 33.7 | 30 | 6.3 | 589 | 85.1 | 748 | 189.2 | 806 | 98.5 | 143 | 45.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 236 | 39.6 | 244 | 27.9 | 515 | 118.6 | 735 | 143.7 | 1052 | 241.5 | 702 | 268.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 166 | 25.2 | 493 | 45.6 | 646 | 82.2 | 660 | 129.8 | 1060 | 219.9 | 841 | 188.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 216 | 33 | 480 | 59 | 518 | 132.5 | 712 | 100.5 | 941 | 198.9 | 1027 | 300.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 216 | 31.3 | 398 | 56.5 | 522 | 133.9 | 787 | 117.3 | 1268 | 132.9 | 1114 | 196.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 124 | 23 | 157 | 24.3 | 538 | 110 | 747 | 145.1 | 613 | 91 | 826 | 278.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 93 | 18.6 | 294 | 38.1 | 373 | 60.8 | 874 | 166.1 | 144 | 36.2 | 981 | 234.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 240 | 43.8 | 531 | 72.1 | 525 | 141.2 | 565 | 65.9 | 684 | 45.6 | 1040 | 204.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 234 | 45.5 | 97 | 14.4 | 600 | 137.9 | 693 | 163.4 | 964 | 152.6 | 889 | 258.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 239 | 42.9 | 213 | 20.9 | 680 | 120.8 | 868 | 207.2 | 910 | 192.2 | 838 | 230.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 321 | 40 | 489 | 80.3 | 596 | 72.4 | 915 | 100.6 | 918 | 230 | 881 | 270.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 140 | 24.4 | 214 | 26.9 | 744 | 136.4 | 775 | 209.4 | 825 | 157.4 | 899 | 248.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 135 | 22.3 | 546 | 62.5 | 618 | 106.5 | 542 | 108.2 | 786 | 263.4 | 892 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 105 | 16.8 | 524 | 105.5 | 628 | 86.8 | 784 | 219.7 | 780 | 218.5 | 885 | 268.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 129 | 22.8 | 432 | 86.8 | 485 | 118.3 | 713 | 221.4 | 779 | 182 | 856 | 268.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 87 | 14 | 514 | 96.6 | 174 | 36.3 | 724 | 224.2 | 790 | 209 | 794 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 137 | 27.9 | 446 | 91.2 | 366 | 50.3 | 712 | 195.9 | 862 | 257.4 | 781 | 275.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 124 | 16.2 | 435 | 74.4 | 721 | 133 | 739 | 210.7 | 789 | 273.9 | 813 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 127 | 18.9 | 250 | 43.6 | 717 | 279.9 | 822 | 241.7 | 780 | 294.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 140 | 15.9 | 159 | 36.1 | 722 | 393.7 | 823 | 115.9 | 769 | 255.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 81 | 15.3 | 113 | 23 | 819 | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. | MAX | PRIEM. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | > 1200 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné