Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Hronské Kľačany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 0.828 | 14.76 | 0.828 | 12.96 | 0.864 | 3.6 | 0.144 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 0.72 | 16.56 | 1.476 | 20.52 | 3.204 | 9.36 | 0.252 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.044 | 9.36 | 0.432 | 11.16 | 0.612 | 3.6 | 0.036 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 1.008 | 9.36 | 0.576 | 14.76 | 1.224 | 11.16 | 0.432 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.32 | 2.52 | 7.2 | 0.468 | 11.16 | 0.576 | 7.2 | 0.216 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 1.98 | 7.2 | 0.216 | 11.16 | 0.576 | 12.96 | 1.368 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.32 | 2.232 | 14.76 | 1.08 | 5.4 | 0.144 | 12.96 | 0.972 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.672 | 24.12 | 3.168 | 9.36 | 0.288 | 16.56 | 1.764 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.812 | 3.852 | 22.32 | 2.016 | 11.16 | 1.44 | 5.4 | 0.108 | 7.2 | 0.144 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.376 | 2.016 | 24.12 | 4.14 | 20.52 | 3.816 | 7.2 | 0.324 | 1.8 | 0.036 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.54 | 1.944 | 16.56 | 1.8 | 20.52 | 3.204 | 5.4 | 0.288 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.116 | 14.76 | 1.368 | 12.96 | 0.936 | 5.4 | 0.216 | 7.2 | 0.216 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.044 | 14.76 | 0.54 | 22.32 | 1.656 | 5.4 | 0.396 | 11.16 | 1.296 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 1.404 | 16.56 | 1.332 | 14.76 | 1.836 | 7.2 | 0.324 | 16.56 | 2.52 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 1.908 | 12.96 | 0.864 | 18.72 | 1.44 | 18.72 | 2.772 | 37.08 | 7.848 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.476 | 16.56 | 1.62 | 16.56 | 0.756 | 9.36 | 0.756 | 31.68 | 4.536 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.92 | 1.224 | 7.2 | 0.54 | 18.72 | 2.124 | 11.16 | 0.612 | 33.48 | 6.912 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.88 | 2.052 | 20.52 | 1.008 | 18.72 | 1.872 | 9.36 | 0.504 | 7.2 | 0.252 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 | 1.728 | 16.56 | 1.08 | 14.76 | 1.044 | 11.16 | 0.792 | 22.32 | 2.844 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.28 | 1.188 | 1.8 | 0.036 | 11.16 | 0.828 | 37.08 | 4.356 | 37.08 | 5.976 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 4.104 | 18.72 | 1.044 | 9.36 | 0.504 | 33.48 | 4.932 | 22.32 | 4.464 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.08 | 12.96 | 0.72 | 14.76 | 0.432 | 31.68 | 3.312 | 20.52 | 1.908 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 0.36 | 18.72 | 1.512 | 9.36 | 0.36 | 29.88 | 3.06 | 22.32 | 1.296 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 1.332 | 20.52 | 1.296 | 12.96 | 0.684 | 12.96 | 1.548 | 29.88 | 4.5 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 1.116 | 11.16 | 0.396 | 14.76 | 0.972 | 20.52 | 3.024 | 9.36 | 0.504 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.76 | 1.26 | 29.88 | 3.204 | 14.76 | 1.44 | 20.52 | 3.204 | 7.2 | 0.324 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.72 | 1.152 | 20.52 | 1.08 | 14.76 | 1.44 | 7.2 | 0.504 | 7.2 | 0.288 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12 | 0.972 | 24.12 | 3.6 | 5.4 | 0.18 | 9.36 | 1.44 | 3.6 | 0.144 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 0.612 | 28.08 | 5.58 | 9.36 | 0.36 | 29.88 | 4.644 | 3.6 | 0.036 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.16 | 0.72 | 14.76 | 0.972 | 16.56 | 1.296 | 7.2 | 0.396 | 5.4 | 0.108 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.96 | 0.72 | 14.76 | 1.224 | 11.16 | 1.188 | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné