Úhrny zrážok namerané v roku 2026 na meteostanici Hronské Kľačany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 2 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 4 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 10 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | - | - | - |
| 12 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 16 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 17 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 9.2 | 0.2 | 5.7 | 4.9 | 0.0 | - | - | - |
| 18 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| 19 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| 20 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4* | - | - | - |
| 22 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 23 | 3.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | - |
| 24 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 30 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 31 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 26.9 mm | 39.5 mm | 9.2 mm | 1.8 mm | 35.2 mm | 25.1 mm | 29.1 mm | 6.1 mm | 18.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Ročný úhrn zrážok: 191 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |