Maximálne a minimálne hodnoty atmosférického tlaku namerané v roku 2024 na meteostanici Hronské Kľačany.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.30 | 1,013.00 | 1,019.90 | 1,014.00 | 1,025.80 | 1,021.60 | 1,031.90 | 1,027.20 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.10 | 1,012.30 | 1,014.10 | 1,009.60 | 1,031.50 | 1,020.50 | 1,027.70 | 1,022.10 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.00 | 1,014.40 | 1,011.90 | 1,009.60 | 1,033.80 | 1,029.70 | 1,022.50 | 1,019.70 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.50 | 1,012.50 | 1,011.50 | 1,006.50 | 1,032.00 | 1,026.10 | 1,026.00 | 1,020.40 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.50 | 1,012.20 | 1,013.70 | 1,011.20 | 1,032.70 | 1,029.30 | 1,027.20 | 1,023.20 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.60 | 1,012.20 | 1,012.60 | 1,011.10 | 1,034.60 | 1,030.40 | 1,023.60 | 1,012.40 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.70 | 1,015.10 | 1,014.60 | 1,011.80 | 1,035.30 | 1,032.20 | 1,015.40 | 1,009.80 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.00 | 1,009.00 | 1,013.90 | 1,007.50 | 1,033.30 | 1,031.00 | 1,011.30 | 1,009.20 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.90 | 1,015.70 | 1,009.40 | 1,005.00 | 1,007.90 | 1,001.40 | 1,031.90 | 1,027.00 | 1,019.30 | 1,010.10 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021.50 | 1,018.70 | 1,009.90 | 1,005.90 | 1,004.80 | 997.90 | 1,035.20 | 1,026.90 | 1,021.30 | 1,018.90 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022.10 | 1,017.30 | 1,010.10 | 1,006.80 | 1,017.40 | 1,004.50 | 1,031.70 | 1,028.20 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.70 | 1,012.10 | 1,010.00 | 1,007.00 | 1,021.40 | 1,017.10 | 1,030.00 | 1,027.70 | 1,030.90 | 1,028.70 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.10 | 1,010.80 | 1,007.80 | 1,001.30 | 1,019.40 | 1,013.30 | 1,029.50 | 1,027.40 | 1,034.80 | 1,030.50 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.80 | 1,011.90 | 1,006.60 | 1,001.50 | 1,022.30 | 1,018.40 | 1,027.50 | 1,022.80 | 1,030.60 | 1,016.80 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.10 | 1,013.90 | 1,013.00 | 1,001.80 | 1,027.30 | 1,017.20 | 1,026.20 | 1,021.40 | 1,027.30 | 1,016.50 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.60 | 1,013.70 | 1,016.50 | 1,006.70 | 1,029.30 | 1,027.10 | 1,026.30 | 1,019.80 | 1,028.20 | 1,026.10 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015.20 | 1,011.20 | 1,022.80 | 1,016.30 | 1,026.90 | 1,025.50 | 1,020.10 | 1,012.50 | 1,027.20 | 1,024.40 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.00 | 904.90 | 1,023.20 | 1,020.90 | 1,026.40 | 1,022.10 | 1,014.40 | 1,011.50 | 1,027.00 | 1,020.00 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.30 | 1,008.70 | 1,022.10 | 1,019.90 | 1,027.30 | 1,022.50 | 1,014.10 | 998.90 | 1,020.10 | 1,003.80 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013.50 | 1,010.00 | 1,024.90 | 1,024.10 | 1,031.30 | 1,026.90 | 1,001.50 | 990.60 | 1,018.20 | 1,003.90 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.70 | 1,010.80 | 1,025.30 | 1,021.80 | 1,032.90 | 1,030.40 | 1,005.80 | 996.60 | 1,021.50 | 1,017.10 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.80 | 1,015.00 | 1,023.10 | 1,016.70 | 1,031.20 | 1,027.90 | 1,010.50 | 992.10 | 1,017.30 | 1,003.90 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.70 | 1,013.70 | 1,017.10 | 1,012.00 | 1,033.80 | 1,029.50 | 1,029.00 | 1,010.40 | 1,009.60 | 1,003.80 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,017.60 | 1,014.00 | 1,012.40 | 1,010.00 | 1,034.00 | 1,030.00 | 1,028.60 | 1,026.20 | 1,025.20 | 1,009.30 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014.90 | 1,013.10 | 1,014.80 | 1,011.30 | 1,030.40 | 1,025.40 | 1,027.50 | 1,019.90 | 1,034.90 | 1,025.20 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,016.70 | 925.10 | 1,012.20 | 1,004.90 | 1,025.80 | 1,022.30 | 1,023.40 | 1,017.40 | 1,037.10 | 1,034.40 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,019.20 | 1,015.70 | 1,010.00 | 1,005.10 | 1,024.20 | 1,020.30 | 1,026.40 | 1,023.00 | 1,036.30 | 1,029.40 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.30 | 1,016.50 | 1,017.00 | 1,008.40 | 1,027.20 | 1,023.90 | 1,024.90 | 1,019.10 | 1,030.20 | 1,028.20 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.70 | 1,014.90 | 1,025.20 | 1,016.90 | 1,028.10 | 1,025.00 | 1,029.90 | 1,020.60 | 1,029.70 | 1,027.70 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.40 | 1,015.10 | 1,024.80 | 1,019.60 | 1,026.30 | 1,024.00 | 1,032.60 | 1,029.70 | 1,032.10 | 1,029.30 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,018.40 | 1,015.20 | 1,027.30 | 1,025.10 | 1,033.70 | 1,031.30 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < 980 | -980 - 985 | -985 - 990 | 990 - 995 | 995 - 1000 | 1000 - 1005 | 1005 - 1010 | 1010 - 1015 | 1015 - 1020 | 1020 - 1025 | 1025 - 1030 | 1030 - 1035 | > 1035 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné