Meteostanica Jabloňovce

@jablonovce
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Jabloňovce.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.76 10.44 14.76 10.44 16.56 12.6 7.2 5.4
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.76 9.36 20.52 11.88 28.08 19.08 5.4 5.04
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.76 9.72 7.2 6.12 16.56 11.88 7.2 5.4
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.56 10.8 3.6 3.6 12.96 9.36 11.16 7.2
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.32 14.4 7.2 6.48 12.96 10.44 9.36 7.2
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 25.92 16.2 11.16 7.56 9.36 6.12 18.72 10.8
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.72 12.96 18.72 12.6 9.36 7.2 18.72 11.16
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 25.92 15.12 20.52 12.96 9.36 7.92 12.96 8.64
9 - - - - - - - - - - - - - - 27.936 19.8 24.12 11.88 16.56 10.08 9.36 6.84 5.4 2.88
10 - - - - - - - - - - - - - - 23.976 18 24.12 18 16.56 13.68 12.96 10.08 9.36 6.84
11 - - - - - - - - - - - - - - 22.176 17.28 24.12 15.48 22.32 16.2 7.2 5.04 12.96 9.36
12 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 10.8 16.56 13.32 14.76 10.08 9.36 6.84 7.2 5.4
13 - - - - - - - - - - - - - - 20.52 13.68 22.32 18 14.76 7.92 7.2 6.48 9.36 6.48
14 - - - - - - - - - - - - - - 20.52 12.6 12.96 11.16 24.12 15.84 9.36 6.84 24.12 15.48
15 - - - - - - - - - - - - - - 20.52 12.96 14.76 11.88 20.52 11.88 20.52 14.4 31.68 23.04
16 - - - - - - - - - - - - - - 28.08 12.96 14.76 8.64 22.32 13.68 7.2 6.84 24.12 17.28
17 - - - - - - - - - - - - - - 24.12 16.56 9.36 6.12 28.08 17.28 14.76 11.16 31.68 22.32
18 - - - - - - - - - - - - - - 31.68 24.12 20.52 11.16 20.52 11.52 12.96 8.28 7.2 4.68
19 - - - - - - - - - - - - - - 20.52 9.72 16.56 9.72 12.96 8.64 11.16 6.48 20.52 13.68
20 - - - - - - - - - - - - - - 40.68 32.4 28.08 17.28 9.36 7.56 37.08 32.4 20.52 16.92
21 - - - - - - - - - - - - - - 33.48 23.04 16.56 9.72 12.96 10.44 25.92 20.52 22.32 17.28
22 - - - - - - - - - - - - - - 18.72 13.32 12.96 9.36 12.96 8.28 12.96 12.24 14.76 10.44
23 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 12.96 18.72 11.52 11.16 8.64 20.52 16.56 33.48 20.52
24 - - - - - - - - - - - - - - 14.76 10.08 25.92 14.4 11.16 9.36 20.52 11.16 42.48 25.56
25 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 11.16 11.16 9 14.76 7.2 31.68 18.72 14.76 11.52
26 - - - - - - - - - - - - - - 25.92 16.56 25.92 15.48 18.72 9.36 24.12 14.04 7.2 6.48
27 - - - - - - - - - - - - - - 28.08 17.28 18.72 14.76 16.56 12.24 11.16 7.2 5.4 5.4
28 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 11.16 20.52 13.68 9.36 6.48 22.32 16.92 5.4 5.4
29 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 12.96 35.28 22.32 12.96 10.44 22.32 15.48 5.4 5.4
30 - -     - - - - - - - - - - 44.28 39.24 16.56 11.16 18.72 13.32 12.96 9.36 3.6 3.6
31 - -     - -     - -     - - 14.76 9.72     18.72 14.4     9.36 5.76
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné