Meteostanica Kmeťovo

@kmetovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2026

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Kmeťovo.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 33.12 4.32 20.52 2.304 25.56 2.736 43.56 6.912 35.64 3.204 43.56 6.408 48.6 6.156 28.08 2.988 43.56 6.408 33.12 5.4 - - - -
2 20.52 1.728 30.6 6.156 15.48 1.26 43.56 6.156 28.08 2.196 28.08 2.052 53.64 8.604 38.52 2.952 25.56 1.872 28.08 2.52 - - - -
3 41.04 4.14 76.68 22.464 25.56 2.268 51.12 8.388 41.04 8.712 38.52 5.688 51.12 7.092 30.6 4.248 41.04 3.528 25.56 1.728 - - - -
4 28.08 2.628 66.6 20.808 15.48 1.548 43.56 5.58 41.04 6.516 30.6 3.852 69.12 7.056 38.52 3.816 46.08 4.428 18 1.872 - - - -
5 18 1.188 48.6 11.736 38.52 2.304 48.6 4.572 64.08 10.476 43.56 5.112 51.12 6.516 33.12 2.772 51.12 6.444 18 0.972 - - - -
6 33.12 6.084 48.6 12.564 30.6 3.276 71.64 9.036 46.08 7.416 23.04 2.052 66.6 4.176 30.6 3.276 48.6 6.732 15.48 0.792 - - - -
7 23.04 2.88 25.56 3.42 23.04 2.916 58.68 8.28 23.04 3.06 51.12 4.716 46.08 5.796 51.12 7.704 35.64 3.024 43.56 6.084 - - - -
8 43.56 6.84 20.52 1.944 23.04 3.6 64.08 9.108 30.6 3.492 33.12 2.34 56.16 8.64 35.64 3.852 35.64 4.176 41.04 8.208 - - - -
9 33.12 5.076 30.6 5.94 46.08 10.476 46.08 5.508 41.04 5.328 61.2 4.608 48.6 5.22 28.08 2.628 61.2 8.172 46.08 6.696 - - - -
10 28.08 3.456 46.08 13.32 56.16 14.688 30.6 4.644 28.08 3.924 35.64 4.752 46.08 3.888 35.64 3.096 56.16 8.64 18 0.792 - - - -
11 48.6 7.452 58.68 17.1 51.12 13.284 25.56 2.34 38.52 9 48.6 9.36 38.52 4.14 48.6 5.148 33.12 3.312 30.6 4.608 - - - -
12 25.56 2.628 46.08 10.98 30.6 3.528 48.6 11.664 58.68 12.132 35.64 7.704 51.12 4.356 33.12 4.356 38.52 3.996 35.64 2.7 - - - -
13 51.12 6.732 46.08 3.96 33.12 5.364 56.16 12.96 41.04 5.832 48.6 5.976 35.64 3.744 35.64 4.212 20.52 1.656 28.08 1.836 - - - -
14 46.08 9.828 35.64 5.004 64.08 16.668 43.56 11.304 41.04 4.86 61.2 6.84 28.08 2.376 35.64 3.564 35.64 3.744 25.56 1.404 - - - -
15 46.08 4.86 58.68 12.672 48.6 8.532 15.48 1.44 43.56 4.356 43.56 4.608 33.12 3.204 38.52 3.06 23.04 2.052 23.04 1.476 - - - -
16 58.68 8.856 43.56 9.792 41.04 3.096 35.64 3.96 35.64 6.156 43.56 4.716 28.08 1.224 33.12 3.168 28.08 2.88 20.52 1.188 - - - -
17 56.16 14.148 25.56 4.788 35.64 5.76 41.04 4.212 48.6 11.088 41.04 4.14 61.2 3.42 41.04 3.132 38.52 5.544 23.04 1.548 - - - -
18 23.04 3.24 51.12 5.796 48.6 7.92 33.12 2.844 30.6 5.148 30.6 2.772 43.56 4.752 48.6 7.74 30.6 2.628 10.08 0.684 - - - -
19 25.56 5.292 53.64 12.564 35.64 4.464 51.12 3.096 30.6 3.276 20.52 1.872 76.68 5.364 30.6 4.644 25.56 1.728 10.08 0.324 - - - -
20 30.6 6.336 43.56 5.148 20.52 1.44 46.08 7.884 41.04 4.572 35.64 3.456 38.52 3.528 58.68 5.472 25.56 2.124 46.08 9.54 - - - -
21 35.64 6.264 18 1.44 41.04 5.688 35.64 3.132 46.08 7.344 33.12 2.844 41.04 5.004 58.68 4.104 56.16 10.368 64.08 19.98 - - - -
22 38.52 7.38 10.08 0.756 46.08 8.892 35.64 5.436 38.52 5.328 35.64 4.14 43.56 4.284 48.6 9.144 48.6 6.912 53.64 9.36 - - - -
23 38.52 8.784 43.56 3.888 20.52 2.16 79.2 7.344 30.6 3.204 35.64 3.672 46.08 5.328 35.64 3.024 35.64 3.96 28.08 4.644 - - - -
24 46.08 15.264 43.56 8.064 28.08 2.484 61.2 7.812 30.6 4.248 25.56 2.592 46.08 4.716 28.08 2.304 20.52 1.476 43.56 5.544 - - - -
25 71.64 27.36 30.6 4.536 38.52 5.544 51.12 5.616 48.6 4.86 20.52 2.304 30.6 1.98 46.08 7.56 23.04 2.628 25.56 2.124 - - - -
26 53.64 4.752 28.08 3.996 46.08 8.172 53.64 7.524 38.52 4.212 35.64 2.124 41.04 6.336 20.52 1.296 20.52 1.044 38.52* 6.76116* - - - -
27 33.12 3.456 30.6 4.86 56.16 13.032 28.08 3.06 48.6 3.78 25.56 2.268 69.12 6.696 38.52 6.696 23.04 1.224 - - - - - -
28 56.16 19.476 38.52 6.192 48.6 11.016 28.08 3.888 51.12 5.58 30.6 2.556 33.12 3.744 58.68 17.496 28.08 2.412 - - - - - -
29 43.56 4.5     56.16 13.32 43.56 5.112 38.52 4.248 33.12 2.196 28.08 3.276 61.2 9.684 41.04 5.148 - - - - - -
30 12.96 1.296     56.16 10.08 35.64 3.6 33.12 4.608 30.6 2.592 38.52 4.968 33.12 2.196 48.6 11.34 - - - - - -
31 7.56 0.216     35.64 8.424     33.12 4.14     25.56 2.772 43.56 4.572     - -     - -
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné