Meteostanica Kmeťovo

@kmetovo
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2025 2026

Slnečné žiarenie v roku 2026

Maximálne a priemrné hodnoty slnečného žiarenia namerané v roku 2026 na meteostanici Kmeťovo.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 284 40.5 60 11.3 492 119.9 683 193.8 1022 210.1 904 115.5 921 245.7 806 236.8 - - - - - - - -
2 137 17.5 111 15.1 489 93.9 831 142.2 785 249.9 923 266 1071 227.9 791 253 - - - - - - - -
3 334 43 71 12.6 472 113.2 684 193.2 791 254.2 1068 147 1010 234.3 779 247.4 - - - - - - - -
4 281 45.8 128 17.3 480 109 924 128.4 791 246.9 1056 229 1018 261.9 764 241.2 - - - - - - - -
5 106 18.2 477 35.4 534 134 771 199 874 217.5 699 111.6 1087 170.4 765 246.4 - - - - - - - -
6 168 20.8 399 27.9 533 134.5 704 190.9 929 204.6 975 210.9 1086 154.5 745 241.2 - - - - - - - -
7 197 31.8 431 47.4 530 135.1 710 210.8 633 109.7 1003 246.8 970 190.6 926 212.6 - - - - - - - -
8 281 49.3 523 77.8 531 134.4 717 212.2 907 233.3 943 278.1 1052 208.1 803 247 - - - - - - - -
9 180 25.5 188 31.7 535 134.4 715 212.5 847 243.7 978 195 1030 251 785 251.4 - - - - - - - -
10 417 38.4 392 24.9 502 127.8 705 129.3 965 222.8 1063 124.8 995 267.9 951 225.1 - - - - - - - -
11 202 36.2 117 16 541 131.1 718 209 1188 130 1045 184 921 283.6 836 235.4 - - - - - - - -
12 360 46.3 560 48.9 569 136.4 743 115.9 1129 177.2 978 237.8 1164 201.8 774 248.3 - - - - - - - -
13 142 22.8 618 63.1 709 109 646 114.7 1012 210 1065 210.6 947 280.7 771 244.6 - - - - - - - -
14 227 36.2 537 64.4 573 149 377 74.8 986 201.1 1088 177.7 876 245.2 770 242.9 - - - - - - - -
15 269 39.2 498 79.3 554 145.2 875 115.6 1067 134.8 1075 188.9 1024 214.8 758 238.8 - - - - - - - -
16 136 23 169 26.5 498 67.5 753 167.9 1104 74.6 859 280.9 968 155.5 735 220.5 - - - - - - - -
17 284 36.9 313 43.1 492 89.9 870 204.5 489 103.9 1037 219.1 949 219.2 756 84.7 - - - - - - - -
18 317 58.4 571 95.9 588 154.5 744 224.3 1101 195.8 1124 221.3 856 265.8 933 161.8 - - - - - - - -
19 299 53.7 106 21.7 676 150.7 771 173.4 957 237.4 910 280.1 911 208.6 1010 160.4 - - - - - - - -
20 313 58.4 199 36.8 626 106.4 1014 188.2 893 263.2 891 266.9 936 243.4 867 189.3 - - - - - - - -
21 332 45.9 376 46.3 633 85.1 980 107.1 938 276.9 850 255 954 239 932 183.3 - - - - - - - -
22 129 19.6 193 24.8 737 124.2 820 219.2 834 278 880 268.8 975 213.7 935 205.2 - - - - - - - -
23 165 18.1 708 44.9 672 114.8 840 176.1 831 279.8 924 247.4 1030 194.5 752 226 - - - - - - - -
24 228 26.8 680 71.7 684 119 858 240.9 829 276.1 918 248.5 1163 213.8 864 189.8 - - - - - - - -
25 177 22.3 619 94.2 609 129 773 241.2 832 272.4 837 283.3 830 269.3 569 116 - - - - - - - -
26 120 16 508 118 458 45.9 790 243.9 834 281.9 839 283.4 788 242.9 954 149.8 - - - - - - - -
27 141 28.4 498 114.3 352 58.9 774 241.1 950 256.9 848 287.4 1118 176 959* 224.2* - - - - - - - -
28 514 33.4 494 122.3 771 147 746 199.8 843 286.4 872 275.5 929 243.5 - - - - - - - - - -
29 68 11.8     452 58.4 779 245.5 842 280.6 825 280.9 800 262.5 - - - - - - - - - -
30 109 16.9     459 65 779 246.6 1092 170.6 821 281.4 789 258.4 - - - - - - - - - -
31 74 12.9     129 30     999 258.6     778 255.3 - -     - -     - -
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 > 1200

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné