Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Levice.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 13.3 | 15.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 4.4 |
| 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.3 |
| 9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 10 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | 0.0 | 0.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 15 | 0.6 | 0.0 | 11.1 | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 15.9 | 0.4 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.1 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 7.4 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 2.9 | 0.3 |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.3 | 10.1 | 1.9 | 2.4 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.1 | 54.2 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 4.3 | 0.1 | 9.9 | 0.1 |
| 27 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 |
| 28 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 30 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 7.7 mm | 20.8 mm | 52.8 mm | 45.2 mm | 34 mm | 12.3 mm | 78.3 mm | 70 mm | 84.6 mm | 29.8 mm | 108.8 mm | 12.2 mm |
Ročný úhrn zrážok: 556.4 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |