Meteostanica Levice

@levice
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Priemerná teplota vzduchu v roku 2025

Priemerné teploty vzduchu namerané v roku 2025 na meteostanici Levice.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
1 -2.5 2.3 3.6 11.6 18.0 23.5 23.7 20.5 20.3 8.4 15.4 -1.0
2 -1.8 2.9 5.0 9.9 18.8 24.3 26.0 20.7 23.4 8.3 14.2 3.5
3 0.6 0.0 3.9 12.2 19.9 19.9 28.2 18.9 21.6 6.6 10.9 5.6
4 0.0 -0.9 4.6 12.8 16.6 22.9 24.6 20.1 22.0 7.2 7.2 7.5
5 -1.7 0.8 7.0 10.7 11.8 24.9 22.7 20.0 23.6 9.3 6.9 9.0
6 3.1 0.6 10.5 2.6 12.1 23.2 26.0 20.3 19.1 8.9 7.2 8.1
7 5.6 2.7 11.8 3.2 10.9 23.9 20.9 19.2 18.0 11.9 8.1 6.9
8 3.7 2.5 10.8 6.7 12.1 17.7 17.0 22.5 20.2 12.0 7.6 5.8
9 7.4 3.5 11.2 7.4 10.8 16.1 15.8 25.7 19.6 12.3 8.0 7.0
10 3.7 3.3 12.8 8.6 11.8 18.1 18.5 26.3 19.6 12.6 7.6 5.4
11 0.5 0.6 10.4 10.5 13.0 18.9 18.8 23.5 19.1 13.9 4.3 4.7
12 1.2 1.9 12.8 12.5 12.9 17.9 19.3 22.6 19.2 13.1 5.6 3.9
13 0.6 0.7 10.5 14.4 13.2 19.5 23.6 24.8 20.6 12.2 4.9 2.4
14 -3.8 2.3 7.8 15.6 13.8 20.5 25.1 25.7 18.3 7.9 5.9 2.1
15 -1.5 -1.2 6.2 12.4 11.7 22.9 25.3 27.0 17.3 11.0 7.8 1.3
16 -1.4 -2.7 6.6 18.6 10.1 20.9 21.9 27.1 16.8 10.8 8.6 1.2
17 0.8 -1.6 3.2 19.5 10.5 20.6 18.8 24.5 13.7 9.8 9.0 2.2
18 -0.5 -1.8 1.4 14.7 11.3 22.0 18.2 21.8 14.4 9.0 3.4 4.0
19 -1.4 -3.5 2.9 13.3 11.6 22.8 20.9 20.6 18.4 5.5 0.4 6.2
20 -1.8 -2.4 6.0 16.5 14.5 19.7 23.7 22.6 20.2 6.7 3.0 5.7
21 -1.6 -1.4 9.0 16.9 15.6 19.3 26.0 19.6 23.3 8.8 3.5 4.0
22 -1.5 1.2 8.8 17.4 16.6 21.7 23.1 19.2 22.4 12.4 2.4 4.0
23 0.9 3.6 9.6 17.3 11.9 24.3 23.3 15.9 16.5 14.9 -0.2 4.0
24 1.8 4.6 11.2 17.4 13.3 23.3 24.1 15.0 16.4 10.3 -0.7 4.0
25 4.6 4.7 12.1 15.0 13.6 25.4 24.2 15.8 13.3 7.4 5.0 2.3
26 6.8 5.2 11.4 15.2 15.0 27.9 23.1 17.6 13.3 8.2 3.2 0.0
27 7.7 5.2 12.3 12.6 17.2 24.8 19.6 20.9 14.9 7.1 2.1 -1.0
28 8.7 5.3 11.2 13.6 17.0 23.0 20.2 25.3 14.4 8.8 -1.5 1.9
29 7.3   11.1 15.0 15.3 25.2 20.5 25.6 10.7 11.5 -0.3 -0.6
30 7.4   11.2 17.0 14.9 25.1 21.1 20.1 10.1 13.8 -1.8 -0.3
31 5.7   10.1   19.8   20.3 19.8   10.0   -2.5
Deň PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER PRIEMER
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes. priemer 1.9 1.4 8.6 13 14 22 22.1 21.6 18 10 5.2 3.5
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40