Meteostanica Malé Kozmálovce

@male-kozmalovce

Archív

Údaje namerané dňa 18.05.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
15.2 °C o 15:55
MIN
6.7 °C o 06:42

Vlhkosť vzduchu

MAX
95 % o 06:33
MIN
56 % o 17:34

Tlak vzduchu

MAX
1012.5 hPa o 12:57
MIN
1010 hPa o 03:28

Vietor

MAX rýchlosť
19.8 km/h o 14:47
MAX náraz
28.08 km/h o 14:47

Teplota

(5-minútový priemer)

Vlhkosť

(5-minútový priemer)

Atmosférický tlak

(5-minútový priemer)

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 18.05.2025 bolo zaznamenaných 1307 meraní.

Čas Teplota Vlhkosť Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 7.4 °C 92.0 % 1010.2 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:01 7.4 °C 92.0 % 1010.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:02 7.4 °C 92.0 % 1010.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:03 7.3 °C 92.0 % 1010.4 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:04 7.3 °C 92.0 % 1010.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:05 7.1 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:06 7.0 °C 93.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:07 7.0 °C 93.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:08 7.0 °C 93.0 % 1010.2 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:09 7.0 °C 93.0 % 1010.2 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:10 7.0 °C 93.0 % 1010.1 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:11 7.0 °C 93.0 % 1010.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:12 7.0 °C 93.0 % 1010.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:13 7.1 °C 93.0 % 1010.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:14 7.1 °C 93.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:15 7.1 °C 93.0 % 1010.4 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:16 7.1 °C 93.0 % 1010.2 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:17 7.2 °C 93.0 % 1010.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:18 7.3 °C 93.0 % 1010.4 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:20 7.4 °C 93.0 % 1010.4 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:21 7.5 °C 93.0 % 1010.4 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:22 7.6 °C 93.0 % 1010.3 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:23 7.7 °C 93.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:24 7.7 °C 92.0 % 1010.2 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:25 7.8 °C 92.0 % 1010.5 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:26 7.9 °C 92.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:28 7.9 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:29 7.8 °C 91.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:30 7.7 °C 92.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:31 7.7 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:32 7.6 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:33 7.5 °C 92.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:34 7.5 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:35 7.5 °C 92.0 % 1010.3 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:36 7.5 °C 92.0 % 1010.3 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:37 7.5 °C 92.0 % 1010.4 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:38 7.5 °C 92.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:39 7.5 °C 92.0 % 1010.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:40 7.5 °C 92.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:41 7.5 °C 92.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:43 7.6 °C 92.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:44 7.6 °C 92.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:45 7.6 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:46 7.6 °C 92.0 % 1010.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:47 7.6 °C 92.0 % 1010.4 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:48 7.6 °C 92.0 % 1010.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:49 7.6 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:50 7.6 °C 92.0 % 1010.3 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:52 7.7 °C 92.0 % 1010.3 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:53 7.7 °C 92.0 % 1010.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:54 7.9 °C 92.0 % 1010.3 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:55 8.0 °C 92.0 % 1010.3 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:56 8.1 °C 91.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:57 8.4 °C 90.0 % 1010.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
00:58 8.4 °C 90.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:00 8.4 °C 90.0 % 1010.4 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:01 8.4 °C 90.0 % 1010.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:02 8.5 °C 90.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:03 8.5 °C 90.0 % 1010.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:04 8.5 °C 90.0 % 1010.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:05 8.6 °C 89.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:06 8.6 °C 89.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:07 8.7 °C 89.0 % 1010.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:08 8.7 °C 89.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:09 8.6 °C 89.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:10 8.6 °C 89.0 % 1010.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:11 8.6 °C 89.0 % 1010.1 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:12 8.6 °C 89.0 % 1010.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:13 8.6 °C 89.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:14 8.6 °C 89.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:16 8.5 °C 90.0 % 1010.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:17 8.4 °C 90.0 % 1010.4 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:18 8.3 °C 90.0 % 1010.4 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:19 8.3 °C 90.0 % 1010.3 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:20 8.3 °C 90.0 % 1010.3 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:21 8.4 °C 90.0 % 1010.3 hPa 5.04 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:22 8.4 °C 90.0 % 1010.4 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:24 8.4 °C 89.0 % 1010.5 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:25 8.5 °C 89.0 % 1010.5 hPa 8.64 km/h 9.36 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:26 8.6 °C 88.0 % 1010.7 hPa 7.2 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:27 8.7 °C 88.0 % 1010.5 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:28 8.8 °C 88.0 % 1010.6 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:29 8.8 °C 88.0 % 1010.6 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:30 8.8 °C 88.0 % 1010.6 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:31 8.8 °C 87.0 % 1010.6 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:32 8.8 °C 87.0 % 1010.6 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:33 8.9 °C 87.0 % 1010.5 hPa 5.04 km/h 7.2 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:34 8.9 °C 88.0 % 1010.6 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:35 8.8 °C 88.0 % 1010.5 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:36 8.8 °C 88.0 % 1010.6 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:37 8.8 °C 88.0 % 1010.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:38 8.7 °C 88.0 % 1010.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:39 8.7 °C 89.0 % 1010.8 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:40 8.6 °C 89.0 % 1010.8 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:42 8.5 °C 89.0 % 1010.7 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:44 8.5 °C 89.0 % 1010.6 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:45 8.5 °C 89.0 % 1010.7 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:46 8.4 °C 89.0 % 1010.6 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:47 8.4 °C 90.0 % 1010.6 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:48 8.3 °C 90.0 % 1010.7 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:49 8.3 °C 90.0 % 1010.6 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:50 8.2 °C 90.0 % 1010.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:51 8.2 °C 90.0 % 1010.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:52 8.2 °C 90.0 % 1010.7 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:53 8.2 °C 89.0 % 1010.8 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:54 8.2 °C 89.0 % 1010.6 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:55 8.3 °C 88.0 % 1010.7 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:56 8.3 °C 88.0 % 1010.6 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:57 8.3 °C 88.0 % 1010.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
01:58 8.4 °C 88.0 % 1010.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:00 8.3 °C 89.0 % 1010.6 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:01 8.3 °C 88.0 % 1010.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:02 8.3 °C 87.0 % 1010.5 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:03 8.3 °C 87.0 % 1010.5 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:04 8.4 °C 87.0 % 1010.5 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:05 8.4 °C 87.0 % 1010.6 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:06 8.4 °C 87.0 % 1010.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:07 8.4 °C 87.0 % 1010.7 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:08 8.3 °C 87.0 % 1010.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:09 8.3 °C 88.0 % 1010.5 hPa 7.2 km/h 9.36 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:10 8.2 °C 88.0 % 1010.6 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:11 8.2 °C 88.0 % 1010.6 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:12 8.2 °C 88.0 % 1010.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:13 8.2 °C 88.0 % 1010.6 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:14 8.2 °C 87.0 % 1010.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:15 8.2 °C 87.0 % 1010.5 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:16 8.3 °C 86.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:17 8.4 °C 86.0 % 1010.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:18 8.4 °C 86.0 % 1010.5 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:19 8.4 °C 86.0 % 1010.5 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:20 8.4 °C 86.0 % 1010.5 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:21 8.4 °C 85.0 % 1010.5 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:22 8.4 °C 85.0 % 1010.3 hPa 3.6 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:23 8.5 °C 84.0 % 1010.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:24 8.6 °C 85.0 % 1010.3 hPa 5.4 km/h 7.2 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:25 8.6 °C 84.0 % 1010.4 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:26 8.6 °C 83.0 % 1010.5 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:27 8.6 °C 84.0 % 1010.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:28 8.6 °C 85.0 % 1010.4 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:29 8.6 °C 85.0 % 1010.6 hPa 0 km/h 0 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:30 8.5 °C 85.0 % 1010.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:31 8.5 °C 85.0 % 1010.4 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:32 8.4 °C 84.0 % 1010.5 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:33 8.4 °C 85.0 % 1010.4 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:34 8.4 °C 85.0 % 1010.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:35 8.4 °C 85.0 % 1010.3 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:36 8.4 °C 85.0 % 1010.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:37 8.3 °C 86.0 % 1010.3 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:38 8.2 °C 86.0 % 1010.2 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:39 8.2 °C 87.0 % 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:40 8.1 °C 87.0 % 1010.2 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:41 8.0 °C 87.0 % 1010.2 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:42 8.0 °C 87.0 % 1010.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:43 8.0 °C 87.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:44 8.0 °C 86.0 % 1010.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:45 8.0 °C 86.0 % 1010.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:46 8.0 °C 86.0 % 1010.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:47 8.0 °C 87.0 % 1010.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:48 8.0 °C 86.0 % 1010.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:49 8.0 °C 87.0 % 1010.4 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:50 8.0 °C 87.0 % 1010.3 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:51 8.0 °C 87.0 % 1010.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:52 8.0 °C 86.0 % 1010.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:53 8.0 °C 85.0 % 1010.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:54 8.1 °C 85.0 % 1010.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:55 8.2 °C 85.0 % 1010.3 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:56 8.3 °C 86.0 % 1010.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:57 8.3 °C 86.0 % 1010.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
02:58 8.3 °C 87.0 % 1010.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:00 8.2 °C 87.0 % 1010.2 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:01 8.2 °C 87.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:02 8.2 °C 87.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:03 8.3 °C 87.0 % 1010.4 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:04 8.3 °C 87.0 % 1010.2 hPa 3.24 km/h 3.6 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:05 8.3 °C 87.0 % 1010.4 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:06 8.2 °C 87.0 % 1010.2 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:07 8.2 °C 88.0 % 1010.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:08 8.2 °C 88.0 % 1010.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:09 8.1 °C 88.0 % 1010.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:10 8.1 °C 88.0 % 1010.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:12 8.0 °C 89.0 % 1010.2 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:13 8.0 °C 89.0 % 1010.4 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:14 8.0 °C 89.0 % 1010.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:15 7.9 °C 89.0 % 1010.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:16 7.9 °C 89.0 % 1010.1 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:17 7.9 °C 87.0 % 1010.1 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:18 8.0 °C 87.0 % 1010.2 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:19 8.1 °C 87.0 % 1010.2 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:20 8.1 °C 87.0 % 1010.1 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:21 8.0 °C 87.0 % 1010.3 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:22 8.0 °C 86.0 % 1010.1 hPa 4.68 km/h 7.2 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:23 8.1 °C 84.0 % 1010.1 hPa 9.72 km/h 11.16 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:24 8.2 °C 84.0 % 1010.1 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:25 8.3 °C 84.0 % 1010.1 hPa 6.12 km/h 9.36 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:26 8.3 °C 84.0 % 1010.1 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:27 8.2 °C 84.0 % 1010.1 hPa 5.4 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:28 8.2 °C 84.0 % 1010 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:29 8.2 °C 83.0 % 1010.2 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:30 8.2 °C 84.0 % 1010.3 hPa 5.76 km/h 7.2 km/h Z 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:31 8.1 °C 84.0 % 1010.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:32 8.1 °C 84.0 % 1010.1 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:33 8.1 °C 85.0 % 1010.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h S 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:34 7.9 °C 85.0 % 1010.2 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:35 7.8 °C 85.0 % 1010.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:36 7.8 °C 85.0 % 1010.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:37 7.7 °C 85.0 % 1010.2 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:38 7.7 °C 84.0 % 1010.3 hPa 4.68 km/h 5.4 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:40 7.8 °C 84.0 % 1010.4 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:41 7.8 °C 84.0 % 1010.4 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:42 7.8 °C 84.0 % 1010.6 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:43 7.9 °C 84.0 % 1010.5 hPa 7.92 km/h 9.36 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:44 7.9 °C 84.0 % 1010.5 hPa 6.48 km/h 7.2 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:45 7.9 °C 84.0 % 1010.6 hPa 7.56 km/h 9.36 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:46 7.9 °C 83.0 % 1010.4 hPa 8.28 km/h 11.16 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:47 8.0 °C 83.0 % 1010.5 hPa 7.56 km/h 11.16 km/h ZSZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
03:48 8.1 °C 83.0 % 1010.5 hPa 6.12 km/h 7.2 km/h SZ 0.0000 mm 0 W/m2 0
