Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Nová Baňa.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 12.96 | 0.324 | 3.6 | 0 | 9.36 | 1.26 | 16.56 | 1.044 | 11.16 | 0.936 | 3.6 | 0.288 | 11.16 | 0.864 | 9.36 | 1.332 | 12.96 | 1.404 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 9.36 | 0.504 | 3.6 | 0.036 | 12.96 | 1.26 | 14.76 | 1.008 | 9.36 | 0.972 | 5.4 | 0.504 | 14.76 | 1.584 | 9.36 | 1.152 | 9.36 | 0.648 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 14.76 | 0.972 | 9.36 | 0.252 | 9.36 | 1.26 | 12.96 | 1.872 | 12.96 | 1.152 | 7.2 | 0.216 | 14.76 | 1.368 | 9.36 | 1.08 | 7.2 | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11.16 | 0.72 | 3.6 | 0.144 | 5.4 | 0.864 | 14.76 | 1.296 | 9.36 | 1.044 | 3.6 | 0.252 | 20.52 | 1.728 | 9.36 | 1.116 | 9.36 | 0.792 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1.8 | 0.216 | 3.6 | 1.08 | 9.36 | 1.404 | 12.96 | 1.656 | 12.96 | 1.152 | 7.2 | 0.36 | 12.96 | 0.756 | 9.36 | 1.368 | 12.96 | 1.296 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3.6 | 0.108 | 7.2 | 0.252 | 9.36 | 1.152 | 20.52 | 2.304 | 7.2 | 0.756 | 5.4 | 0.612 | 7.2 | 0.36 | 7.2 | 1.26 | 14.76 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | 5.4 | 0.288 | 3.6 | 1.836 | 20.196 | 1.908 | 5.4 | 0.504 | 12.96 | 0.684 | 11.16 | 0.972 | 12.96 | 1.332 | 7.2 | 0.576 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0 | 0 | 5.4 | 0.144 | 7.2 | 1.476 | 18.72 | 1.584 | 9.36 | 0.684 | 7.2 | 0.648 | 16.56 | 1.728 | 14.76 | 1.188 | 7.2 | 0.864 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0 | 0 | 5.4 | 0.036 | 14.76 | 1.908 | 16.56 | 1.656 | 11.16 | 0.9 | 9.36 | 0.36 | 14.76 | 1.152 | 7.2 | 0.612 | 9.36 | 1.188 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 7.2 | 0.216 | 11.16 | 1.584 | 9.36 | 0.684 | 7.2 | 0.576 | 3.6 | 0.252 | 12.96 | 0.828 | 7.2 | 0.756 | 11.16 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0 | 0 | 5.4 | 0.036 | 14.76 | 1.584 | 9.36 | 1.08 | 5.4 | 0.144 | 12.96 | 0.936 | 11.16 | 1.008 | 16.56 | 1.44 | 3.6 | 0.072 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0 | 0 | 3.6 | 0.216 | 12.96 | 1.62 | 9.36 | 1.368 | 14.76 | 1.476 | 11.16 | 0.936 | 14.76 | 0.9 | 9.36 | 0.756 | 12.96 | 1.044 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0 | 0 | 7.2 | 0.792 | 11.16 | 1.368 | 14.76 | 1.296 | 12.96 | 0.756 | 7.2 | 0.468 | 11.16 | 1.116 | 9.36 | 0.612 | 5.4 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0 | 0 | 5.4 | 0.684 | 16.56 | 2.16 | 11.16 | 0.756 | 9.36 | 0.576 | 14.76 | 0.936 | 7.2 | 0.576 | 7.2 | 0.576 | 5.4 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1.8 | 0 | 20.52 | 1.224 | 11.16 | 1.764 | 11.16 | 0.504 | 7.2 | 0.18 | 11.16 | 0.144 | 5.4 | 0.432 | 7.2 | 0.756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 3.6 | 0.792 | 5.4 | 0.144 | 12.96 | 1.116 | 14.76 | 1.008 | 3.6 | 0 | 11.16 | 0.612 | 7.2 | 0.54 | 9.36 | 0.9 | 7.2 | 0.936 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 3.6 | 0.684 | 7.2 | 0.432 | 7.2 | 0.828 | 14.76 | 1.368 | 3.6 | 0.072 | 7.2 | 0.504 | 9.36 | 0.684 | 12.96 | 0.648 | 11.16 | 0.792 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 3.6 | 0.936 | 11.16 | 0.828 | 12.96 | 1.944 | 9.36 | 1.476 | 5.4 | 0.216 | 7.2 | 0.72 | 14.76 | 0.684 | 12.96 | 0.72 | 7.2 | 0.468 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 5.4 | 0.432 | 1.8 | 0.036 | 12.96 | 1.62 | 9.36 | 0.828 | 11.16 | 0.864 | 5.4 | 0.252 | 16.56 | 0.792 | 7.2 | 0.432 | 7.2 | 0.756 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 9.36 | 0.756 | 3.6 | 0.36 | 11.16 | 0.9 | 18.72 | 1.548 | 11.16 | 1.404 | 5.4 | 0.432 | 11.16 | 0.9 | 5.4 | 0.792 | 7.2 | 0.792 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5.4 | 0.828 | 5.4 | 0.36 | 11.16 | 0.648 | 9.36 | 0.396 | 18.72 | 1.764 | 9.36 | 0.972 | 14.76 | 1.332 | 9.36 | 1.44 | 14.76 | 1.044 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5.4 | 0.108 | 3.6 | 0.18 | 7.2 | 1.116 | 14.76 | 1.44 | 9.36 | 1.512 | 11.16 | 1.26 | 14.76 | 1.548 | 12.96 | 1.152 | 11.16 | 1.116 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1.8 | 0 | 11.16 | 1.08 | 11.16 | 0.864 | 14.76 | 1.512 | 7.2 | 1.008 | 9.36 | 1.08 | 11.16 | 0.828 | 11.16 | 1.26 | 3.6* | 0.991872* | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1.8 | 0.036 | 20.52 | 1.512 | 11.16 | 1.188 | 16.56 | 1.944 | 11.16 | 1.296 | 5.4 | 0.972 | 12.96 | 1.368 | 9.36 | 0.576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 7.2 | 1.116 | 16.56 | 1.728 | 14.76 | 1.512 | 16.56 | 1.224 | 12.96 | 1.62 | 9.36 | 1.368 | 7.2 | 0.684 | 5.4 | 0.828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 5.4 | 1.404 | 9.36 | 0.9 | 5.4 | 0.252 | 22.32 | 2.196 | 12.96 | 1.62 | 7.2 | 1.44 | 9.36 | 1.008 | 5.4 | 0.576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 5.4 | 0.504 | 9.36 | 1.008 | 16.56 | 0.9 | 5.4 | 0.612 | 9.36 | 1.116 | 5.4 | 1.332 | 11.16 | 0.9 | 3.6 | 0.792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 3.6 | 0.288 | 11.16 | 1.152 | 11.16 | 1.008 | 11.16 | 0.864 | 12.96 | 1.98 | 7.2 | 1.296 | 11.16 | 1.008 | 11.16 | 0.936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1.8 | 0.18 | 16.56 | 0.972 | 12.96 | 0.936 | 11.16 | 1.152 | 7.2 | 1.296 | 7.2 | 0.828 | 16.56 | 1.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 1.8 | 0.036 | 14.76 | 0.9 | 11.16 | 1.152 | 11.16 | 1.116 | 9.36 | 1.404 | 9.36 | 1.224 | 7.2 | 0.756 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 1.8 | 0 | 5.4 | 0.144 | 9.36 | 1.044 | 7.2 | 1.26 | 7.2 | 0.936 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné