Meteostanica Nová Baňa

@nova-bana
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

UV index v roku 2026

Maximálne a priemerné hodnotý UV indexu namerané v roku 2026 na meteostanici Nová Baňa.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
1 0 0 0 0 3 0 5 1 7 1 1 0 6 1 6 1 - - - - - - - -
2 0 0 0 0 3 0 6 1 6 1 8 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
3 0 0 0 0 3 0 5 1 6 1 7 0 7 1 6 1 - - - - - - - -
4 0 0 0 0 3 0 7 1 6 1 6 0 7 1 6 1 - - - - - - - -
5 0 0 0 0 4 0 6 1 6 1 4 0 8 1 6 1 - - - - - - - -
6 0 0 0 0 4 1 6 1 7 1 8 1 7 0 5 1 - - - - - - - -
7 0 0 0 0 4 0 5 1 4 0 8 1 5 1 6 1 - - - - - - - -
8 0 0 1 0 4 0 5 1 7 1 7 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
9 0 0 0 0 4 0 5 1 7 1 7 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
10 0 0 0 0 3 0 6 1 6 1 6 0 7 1 6 1 - - - - - - - -
11 0 0 0 0 4 0 6 1 4 0 8 0 7 1 6 1 - - - - - - - -
12 0 0 1 0 4 0 5 1 8 0 7 1 8 1 6 1 - - - - - - - -
13 0 0 1 0 4 0 4 0 8 1 8 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
14 0 0 1 0 5 0 4 0 7 1 7 1 6 1 6 1 - - - - - - - -
15 0 0 1 0 4 1 5 0 8 0 9 0 8 1 6 1 - - - - - - - -
16 0 0 0 0 3 0 5 0 2 0 7 1 7 0 5 1 - - - - - - - -
17 0 0 1 0 2 0 7 1 0 0 8 1 6 1 6 0 - - - - - - - -
18 0 0 2 0 4 1 6 1 2 0 8 1 7 1 6 0 - - - - - - - -
19 0 0 0 0 5 1 5 1 7 1 7 1 6 1 3 0 - - - - - - - -
20 0 0 0 0 4 0 7 1 7 1 7 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
21 0 0 1 0 3 0 3 0 7 1 7 1 7 1 6 1 - - - - - - - -
22 0 0 1 0 5 0 6 1 7 1 6 1 7 1 7 1 - - - - - - - -
23 0 0 3 0 2 0 6 0 7 1 7 1 8 0 6 1 - - - - - - - -
24 0 0 3 0 5 0 6 1 6 1 7 1 7 0 6 0 - - - - - - - -
25 0 0 3 0 3 0 6 1 6 1 7 1 6 1 5 0 - - - - - - - -
26 0 0 3 0 2 0 6 1 6 0 7 1 6 1 2* 0* - - - - - - - -
27 0 0 3 0 1 0 0 0 7 1 6 1 7 0 - - - - - - - - - -
28 0 0 3 0 5 1 6 1 7 1 6 1 7 1 - - - - - - - - - -
29 0 0     1 0 6 1 7 1 6 2 6 1 - - - - - - - - - -
30 0 0     1 0 6 1 8 1 6 1 7 1 - - - - - - - - - -
31 0 0     0 0     7 1     6 1 - -     - -     - -
Deň MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM. MAX PRIEM.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné