Meteostanica Oravská Polhora

@oravska-polhora
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2026

Rýchlosť vetra v roku 2026

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Oravská Polhora.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - 30.6 5.04 48.6 10.152 51.12 11.772 51.12 11.34 - - - - - -
2 - - - - - - - - 46.08 12.744 25.56 4.896 46.08 15.732 33.12 8.676 43.56 5.904 - - - - - -
3 - - - - - - - - 33.12 6.66 43.56 7.524 53.64 14.544 35.64 7.524 46.08 6.768 - - - - - -
4 - - - - - - - - 48.6 13.428 43.56 8.784 53.64 16.668 38.52 6.768 56.16 16.308 - - - - - -
5 - - - - - - - - 69.12 17.496 48.6 10.332 51.12 11.016 43.56 7.164 53.64 16.524 - - - - - -
6 - - - - - - - - 56.16 18.9 30.6 8.424 25.56 5.292 35.64 6.948 58.68 14.868 - - - - - -
7 - - - - - - - - 64.08 14.22 46.08 5.976 51.12 13.932 53.64 12.564 33.12 5.544 - - - - - -
8 - - - - - - - - 48.6 13.86 30.6 6.372 71.64 19.296 41.04 7.632 43.56 9.072 - - - - - -
9 - - - - - - - - 35.64 11.124 43.56 9.36 56.16 10.584 20.52 3.528 64.08 14.436 - - - - - -
10 - - - - - - - - 33.12 6.624 30.6 6.984 43.56 8.82 48.6 8.532 61.2 14.364 - - - - - -
11 - - - - - - - - 41.04 9.864 38.52 9.72 43.56 10.368 51.12 16.38 35.64 10.188 - - - - - -
12 - - - - - - - - 61.2 15.408 41.04 7.092 38.52 7.632 46.08 12.348 33.12 8.892 - - - - - -
13 - - - - - - - - 43.56 12.852 48.6 12.312 38.52 8.964 43.56 10.656 23.04 3.564 - - - - - -
14 - - - - - - - - 56.16 11.772 51.12 12.744 30.6 6.408 38.52 6.66 30.6 7.92 - - - - - -
15 - - - - - - - - 66.6 11.952 53.64 15.12 28.08 4.428 33.12 5.364 23.04 5.22 - - - - - -
16 - - - - - - - - 46.08 12.888 56.16 16.704 28.08 6.264 46.08 10.152 43.56 8.604 - - - - - -
17 - - - - - - - - 56.16 19.584 38.52 9.864 61.2 6.66 56.16 9.612 46.08 7.884 - - - - - -
18 - - - - - - - - 30.6 10.908 33.12 5.616 51.12 8.496 61.2 15.408 35.64 4.428 - - - - - -
19 - - - - - - - - 38.52 9.324 35.64 5.724 61.2 5.904 48.6 12.78 51.12 8.388 - - - - - -
20 - - - - - - - - 41.04 8.928 38.52 7.416 43.56 10.8 81.72 16.92 51.12 10.224 - - - - - -
21 - - - - - - - - 46.08 13.356 46.08 7.956 35.64 8.892 33.12 6.984 69.12* 22.824288* - - - - - -
22 - - - - - - - - 38.52 8.856 41.04 8.424 41.04 8.928 79.2 18.936 - - - - - - - -
23 - - - - - - - - 43.56 7.488 35.64 9.72 56.16 9.684 38.52 6.732 - - - - - - - -
24 - - - - - - - - 51.12 10.764 35.64 7.848 43.56 11.412 35.64 7.344 - - - - - - - -
25 - - - - - - - - 48.6 14.94 28.08 5.22 25.56 5.184 33.12 8.064 - - - - - - - -
26 - - - - - - - - 56.16 13.68 38.52 8.28 46.08 8.676 43.56 11.592 - - - - - - - -
27 - - - - - - - - 64.08 14.076 23.04 4.068 56.16 11.484 38.52 9.72 - - - - - - - -
28 - - - - - - - - 53.64 14.22 25.56 5.292 38.52 8.388 33.12 8.028 - - - - - - - -
29 - -     - - - - 46.08 11.916 30.6 5.4 25.56 3.096 61.2 11.196 - - - - - - - -
30 - -     - - - - 41.04 7.812 33.12 8.352 28.08 4.5 41.04 7.236 - - - - - - - -
31 - -     - -     38.52 8.604     23.04 4.428 51.12 9.792     - -     - -
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné