Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Pliešovce.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | 18 | 1.836 | 10.08 | 1.116 | 12.96 | 1.116 | 38.52 | 5.688 | 38.52 | 4.68 | 28.08 | 1.368 | 43.56 | 5.148 | 33.12 | 2.628 | 41.04 | 5.832 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 28.08 | 2.88 | 15.48 | 1.548 | 15.48 | 0.936 | 30.6 | 7.344 | 33.12 | 3.708 | 23.04 | 2.736 | 43.56 | 6.624 | 28.08 | 3.348 | 20.52 | 2.196 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 30.6 | 3.096 | 28.08 | 4.392 | 18 | 1.08 | 35.64 | 6.876 | 30.6 | 5.04 | 38.52 | 3.564 | 48.6 | 7.056 | 33.12 | 2.628 | 28.08 | 3.024 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 25.56 | 2.124 | 10.08 | 1.08 | 10.08 | 0.396 | 35.64 | 4.248 | 25.56 | 2.592 | 18 | 2.016 | 41.04 | 7.74 | 25.56 | 2.736 | 38.52 | 3.564 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10.08 | 0.432 | 28.08 | 2.844 | 18 | 1.62 | 25.56 | 3.384 | 41.04 | 5.508 | 28.08 | 3.132 | 43.56 | 5.472 | 35.64 | 2.376 | 33.12 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 18 | 0.936 | 25.56 | 3.06 | 15.48 | 1.368 | 66.6 | 10.332 | 28.08 | 4.14 | 23.04 | 2.628 | 33.12 | 3.168 | 30.6 | 3.06 | 35.64 | 4.932 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 12.96 | 0.54 | 10.08 | 0.612 | 20.52 | 1.476 | 58.68 | 7.812 | 25.56 | 4.212 | 35.64 | 3.6 | 35.64 | 4.644 | 43.56 | 5.184 | 18 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 30.6 | 3.06 | 5.04 | 0.432 | 20.52 | 1.368 | 43.56 | 8.964 | 25.56 | 3.132 | 23.04 | 2.52 | 48.6 | 8.604 | 28.08 | 3.672 | 33.12 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10.08 | 0.396 | 12.96 | 3.168 | 30.6 | 2.844 | 38.52 | 7.092 | 33.12 | 4.14 | 30.6 | 2.916 | 53.64 | 6.048 | 25.56 | 3.168 | 38.52 | 4.176 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 15.48 | 0.828 | 25.56 | 4.716 | 30.6 | 3.852 | 20.52 | 3.168 | 25.56 | 3.06 | 20.52 | 1.656 | 38.52 | 5.04 | 30.6 | 2.88 | 25.56 | 4.068 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 35.64 | 6.3 | 28.08 | 2.592 | 23.04 | 2.268 | 33.12 | 3.348 | 28.08 | 3.636 | 41.04 | 7.812 | 46.08 | 5.508 | 46.08 | 6.552 | 25.56 | 1.908 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 | 1.008 | 12.96 | 1.224 | 25.56 | 1.944 | 38.52 | 3.564 | 56.16 | 10.944 | 25.56 | 4.464 | 41.04 | 3.852 | 25.56 | 3.708 | 28.08 | 4.572 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 7.56 | 0.576 | 20.52 | 1.908 | 20.52 | 2.232 | 41.04 | 6.12 | 35.64 | 6.444 | 33.12 | 3.672 | 30.6 | 4.212 | 30.6 | 4.824 | 18 | 1.692 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 7.56 | 0.648 | 25.56 | 2.556 | 43.56 | 9.396 | 30.6 | 3.42 | 30.6 | 5.328 | 53.64 | 7.128 | 28.08 | 2.664 | 25.56 | 2.808 | 15.48 | 1.404 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 7.56 | 0.612 | 46.08 | 7.956 | 25.56 | 3.636 | 15.48 | 0.756 | 43.56 | 5.76 | 48.6 | 5.004 | 23.04 | 2.556 | 25.56 | 2.448 | 20.52 | 1.728 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 28.08 | 1.152 | 30.6 | 3.456 | 25.56 | 2.7 | 33.12 | 2.7 | 23.04 | 2.844 | 35.64 | 4.716 | 23.04 | 1.692 | 33.12 | 2.952 | 23.04 | 2.124 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 15.48 | 1.116 | 12.96 | 2.34 | 28.08 | 1.872 | 35.64 | 5.22 | 28.08 | 6.768 | 38.52 | 4.752 | 33.12 | 2.664 | 35.64 | 2.52 | 30.6 | 3.636 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.96 | 0.54 | 33.12 | 3.168 | 38.52 | 5.508 | 23.04 | 3.132 | 18 | 2.844 | 23.04 | 2.556 | 38.52 | 4.248 | 38.52 | 7.236 | 20.52 | 2.484 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 5.04 | 0.288 | 12.96 | 0.9 | 33.12 | 3.816 | 20.52 | 2.7 | 28.08 | 3.024 | 20.52 | 1.944 | 56.16 | 4.716 | 23.04 | 2.844 | 20.52 | 1.692 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 5.04 | 0.216 | 30.6 | 2.736 | 15.48 | 0.936 | 48.6 | 9.324 | 33.12 | 3.996 | 38.52 | 2.952 | 35.64 | 6.228 | 35.64 | 3.708 | 25.56 | 2.484 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5.04 | 0.144 | 10.08 | 0.936 | 20.52 | 1.98 | 20.52 | 1.908 | 46.08 | 8.316 | 30.6 | 2.988 | 33.12 | 5.688 | 28.08 | 4.32 | 33.12* | 7.522164* | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 18 | 1.044 | 7.56 | 0.648 | 38.52 | 3.528 | 48.6 | 5.076 | 28.08 | 4.104 | 41.04 | 3.528 | 38.52 | 5.832 | 38.52 | 6.048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 10.08 | 0.504 | 23.04 | 2.196 | 20.52 | 1.512 | 46.08 | 7.992 | 25.56 | 3.06 | 23.04 | 2.7 | 35.64 | 3.204 | 30.6 | 4.068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 7.56 | 0.684 | 46.08 | 7.488 | 25.56 | 2.196 | 43.56 | 7.776 | 30.6 | 3.42 | 20.52 | 2.124 | 51.12 | 8.568 | 25.56 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 35.64 | 3.384 | 38.52 | 6.516 | 30.6 | 3.42 | 33.12 | 4.104 | 41.04 | 5.508 | 23.04 | 2.412 | 23.04 | 2.268 | 28.08 | 3.528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 41.04 | 3.42 | 12.96 | 1.404 | 33.12 | 5.832 | 56.16 | 11.052 | 38.52 | 5.112 | 20.52 | 2.196 | 33.12 | 3.492 | 23.04 | 1.944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 23.04 | 1.62 | 12.96 | 0.9 | 48.6 | 12.024 | 25.56 | 3.132 | 35.64 | 5.004 | 20.52 | 2.052 | 51.12 | 4.716 | 38.52 | 3.348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 35.64 | 4.86 | 18 | 1.584 | 33.12 | 5.364 | 25.56 | 3.24 | 48.6 | 7.452 | 20.52 | 1.98 | 46.08 | 4.356 | 35.64 | 6.768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 12.96 | 0.72 | 33.12 | 8.928 | 38.52 | 5.184 | 38.52 | 4.284 | 20.52 | 2.088 | 25.56 | 2.268 | 35.64 | 4.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 10.08 | 0.252 | 28.08 | 6.264 | 28.08 | 4.392 | 43.56 | 4.14 | 30.6 | 3.888 | 25.56 | 2.376 | 23.04 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 5.04 | 0.252 | 20.52 | 4.5 | 33.12 | 4.68 | 20.52 | 2.196 | 35.64 | 3.096 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné