Meteostanica Riečka

@riecka
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Rýchlosť vetra v roku 2024

Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2024 na meteostanici Riečka.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
1 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.56 2.556 11.16 1.404 9.36 1.26 5.4 1.008
2 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.836 7.2 0.432 18.36 3.06 5.4 0.252
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.692 12.96 0.684 12.96 1.728 9.36 0.468
4 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.16 1.44 16.56 2.592 21.96 1.908 5.4 0.72
5 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.16 2.484 11.16 0.576 9.36 1.332 7.2 0.54
6 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.36 2.736 12.96 0.792 11.16 0.936 16.56 1.332
7 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.56 2.16 12.96 1.08 7.2 1.224 5.4 0.108
8 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.56 2.088 11.16 0.54 7.2 1.188 18.36 1.008
9 - - - - - - - - - - - - - - 22.068 2.592 9.36 1.044 5.4 0.432 5.4 1.368 25.92 4.68
10 - - - - - - - - - - - - - - 14.904 2.16 12.96 1.836 18.36 1.008 9.36 1.404 21.96 3.384
11 - - - - - - - - - - - - - - 16.74 2.268 11.16 1.836 18.36 2.664 9.36 1.188 24.12 3.672
12 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 2.268 9.36 0.828 16.56 2.052 11.16 1.116 9.36 1.224
13 - - - - - - - - - - - - - - 9.36 1.404 14.76 0.828 21.96 1.008 5.4 0.684 12.96 1.872
14 - - - - - - - - - - - - - - 24.12 2.196 20.16 0.792 18.36 2.268 12.96 1.404 20.16 2.52
15 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.836 11.16 1.332 20.16 2.304 12.96 1.764 21.96 2.952
16 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.8 12.96 1.008 12.96 1.368 9.36 1.152 20.16 3.636
17 - - - - - - - - - - - - - - 16.56 1.332 9.36 0.864 12.96 1.584 7.2 0.972 24.12 3.78
18 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.548 18.36 2.772 9.36 1.26 21.96 2.988 9.36 1.62
19 - - - - - - - - - - - - - - 18.36 2.376 16.56 2.808 9.36 1.224 7.2 0.36 9.36 0.936
20 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 2.772 14.76 2.052 11.16 1.152 14.76 1.944 24.12 2.808
21 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 1.98 11.16 1.44 9.36 1.044 25.92 2.88 18.36 2.556
22 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 1.728 11.16 1.476 5.4 0.648 21.96 1.584 12.96 0.936
23 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.548 14.76 1.656 12.96 1.224 29.88 2.556 18.36 2.052
24 - - - - - - - - - - - - - - 11.16 1.476 11.16 1.188 9.36 1.44 3.6 0.648 33.48 6.12
25 - - - - - - - - - - - - - - 21.96 2.088 9.36 0.396 11.16 1.08 7.2 1.008 35.28 6.588
26 - - - - - - - - - - - - - - 20.16 3.816 12.96 1.368 5.4 0.324 16.56 1.8 20.16 2.34
27 - - - - - - - - - - - - - - 31.68 2.916 11.16 1.152 7.2 0.936 9.36 0.9 11.16 1.296
28 - - - - - - - - - - - - - - 14.76 1.872 21.96 2.268 11.16 1.08 24.12 1.512 5.4 1.008
29 - - - - - - - - - - - - - - 12.96 1.728 25.92 4.392 11.16 1.296 20.16 2.16 9.36 1.44
30 - -     - - - - - - - - - - 18.36 1.764 11.16 2.232 14.76 1.62 20.16 3.96 5.4 0.828
31 - -     - -     - -     - - 12.96 1.944     9.36 1.728     5.4 1.188
Deň NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH. NÁRAZ RÝCH.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
km/h < 1 1 - 5.5 5.5 - 11 11 - 19 19 - 28 28 - 38 38 - 49 49 - 61 61 - 74 74 - 88 88 - 102 102 - 107 > 118
m/s < 0.3 0.3 - 1.5 1.5 - 3.4 3.4 - 5.4 5.4 - 7.9 7.9 - 10.7 10.7 - 13.8 13.8 - 17.1 17.1 - 20.7 20.7 - 24.4 24.4 - 28.4 28.4 - 32.6 > 32.6
mph < 1 1 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 17 17 - 24 24 - 30 31 - 38 38 - 46 46 - 54 54 - 63 63 - 72 > 72

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné