Úhrny zrážok namerané v roku 2024 na meteostanici Riečka.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 16.5 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 42.2 | 10.4 | 0.0 | 7.5 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.1 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 49.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 18.1 | 4.1 | 0.0 | 0.5 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.9 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 8.4 | 3.4 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.9 | 0.0 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 46.2 mm | 178.7 mm | 51.8 mm | 27.1 mm | 16.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 320.1 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | > 12 |