Úhrny zrážok namerané v roku 2025 na meteostanici Sitno.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| 3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 13.2 | 21.3 | 0.0 | 4.3 | 3.6 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.3 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 4.7 |
| 6 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| 8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.9 |
| 9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 10 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 3.4 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 3.5 | 0.1 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 14 | 0.5 | 0.2 | 13.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
| 15 | 0.5 | 0.0 | 11.8 | 21.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 3.7 | 0.1 |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 22.6 | 0.1 |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 13.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4.8 | 10.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 6.9 | 15.2 | 0.0 | 0.2 |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1.4 | 16.3 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 12.3 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 42.0 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.6 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 30 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Deň | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU | SPOLU |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mesačne | 10.1 mm | 14.2 mm | 67.8 mm | 103.1 mm | 46.4 mm | 12.3 mm | 92.8 mm | 96.1 mm | 103.3 mm | 50.4 mm | 72.3 mm | 22.3 mm |
Ročný úhrn zrážok: 691.2 mm
| < 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | > 50 |