Meteostanica Studienka

@studienka

Archív

Údaje namerané dňa 17.05.2025


1 deň
1 týždeň
1 mesiac
1 rok

Rekordy dňa

Teplota vzduchu

MAX
--,- °C o --:--
MIN
--,- °C o --:--

Vlhkosť vzduchu

MAX
--,- % o --:--
MIN
--,- % o --:--

Tlak vzduchu

MAX
1012.4 hPa o 08:57
MIN
1008.8 hPa o 19:15

Vietor

MAX rýchlosť
15.12 km/h o 14:34
MAX náraz
20.16 km/h o 14:34

Vietor

(5-minútový priemer)

Smer vetra

(5-minútový priemer)

Zrážky

Slnečné žiarenie

(5-minútový priemer)

UV žiarenie

(5-minútový priemer)

Namerané hodnoty

Dňa 17.05.2025 bolo zaznamenaných 1409 meraní.

Čas Tlak Rýchlosť vetra Nárazy vetra Smer vetra Zrážky Sln. žiarenie UV index
00:00 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:01 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:02 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:03 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:04 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:05 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:06 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:07 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:08 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:09 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:10 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:11 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:12 1012.3 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:13 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:14 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:15 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:16 1012.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:17 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:18 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
00:19 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:20 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:21 1012.2 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:22 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:23 1012.2 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:24 1012.2 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:25 1012.3 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:26 1012 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:27 1012.3 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:28 1012.1 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h SV 0 mm 0 W/m2 0
00:29 1012.2 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:30 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:31 1012.1 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:32 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:33 1012.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:34 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:35 1012.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:36 1012.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:37 1012.1 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:38 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:39 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:40 1012.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:41 1012.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:42 1012.3 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
00:43 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:44 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:45 1012 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:47 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:48 1012.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:49 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:50 1011.9 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:51 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:52 1012 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:53 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:54 1012.1 hPa 2.52 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
00:55 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:56 1012 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
00:57 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
00:58 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
00:59 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:00 1012.1 hPa 2.88 km/h 5.4 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
01:01 1012 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:02 1012 hPa 1.44 km/h 3.6 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:03 1012 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:04 1012.1 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
01:05 1011.9 hPa 3.96 km/h 5.4 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:06 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:07 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:08 1012 hPa 3.24 km/h 5.4 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:09 1012.1 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
01:10 1012 hPa 6.48 km/h 9.36 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
01:11 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:12 1012 hPa 4.32 km/h 5.4 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:13 1012 hPa 1.44 km/h 5.4 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
01:14 1012 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h VSV 0 mm 0 W/m2 0
01:15 1012.1 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:16 1012 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:17 1012.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:18 1011.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
01:19 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:20 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:21 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:22 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:23 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
01:24 1011.9 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:25 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:26 1012 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:27 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:28 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:29 1012 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:30 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:31 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:32 1012.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
01:33 1012.1 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:34 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:35 1012 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
01:36 1012.1 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:37 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:38 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:39 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
01:40 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:41 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:42 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:43 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:44 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:45 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:46 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:47 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:48 1012 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:49 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:50 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
01:51 1012.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
01:52 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:53 1011.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:54 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
01:55 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:56 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:57 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
01:58 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JJZ 0 mm 0 W/m2 0
01:59 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:00 1011.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:01 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:02 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:03 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:04 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:05 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
02:06 1012.2 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:07 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:08 1012 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:09 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:10 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:11 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:12 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:13 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:14 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:15 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:16 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:17 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:18 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:19 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:20 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:21 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:22 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:23 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:24 1011.9 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:25 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:26 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:27 1012.1 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
02:28 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:29 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:30 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:31 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:32 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:33 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:34 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:35 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:36 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:37 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:38 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:39 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:40 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:41 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:42 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:43 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:44 1012 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:45 1011.8 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:46 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:47 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:48 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:49 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:50 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:51 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:52 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:53 1012 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:54 1011.6 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:55 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:56 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:57 1012.1 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
02:58 1011.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
02:59 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:00 1011.9 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:01 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:02 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:03 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:04 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:05 1011.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:06 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:07 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:08 1012 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:09 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:10 1011.8 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:11 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:12 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:13 1011.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:14 1011.9 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:15 1011.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:16 1011.9 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:17 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:18 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:19 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:20 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:21 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:22 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:23 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:24 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:25 1011.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:26 1012 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:27 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:28 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:29 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:30 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:31 1011.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:32 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:33 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:34 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:35 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:36 1011.9 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:37 1011.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
03:38 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:39 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:40 1011.7 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:41 1011.7 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:42 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:43 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:44 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:45 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:46 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:47 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:48 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:49 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:50 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:51 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:52 1011.6 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:53 1011.8 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
03:54 1011.6 hPa 1.8 km/h 3.6 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:55 1011.8 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:56 1011.6 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
03:57 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:58 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
03:59 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
04:00 1011.6 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:01 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:02 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:03 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 0 W/m2 0
04:04 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:05 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h JJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:06 1011.7 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:07 1011.6 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:08 1011.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:09 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:10 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:11 1011.6 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:12 1011.7 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:13 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:14 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:15 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:16 1011.7 hPa 0 km/h 0 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:17 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:18 1011.5 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:19 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:20 1011.4 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
04:21 1011.4 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:22 1011.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:23 1011.4 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:24 1011.4 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:25 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:26 1011.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:27 1011.6 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:28 1011.5 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:29 1011.6 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:30 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:31 1011.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h SSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:32 1011.5 hPa 1.8 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 0 W/m2 0
04:33 1011.4 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 0 W/m2 0
04:34 1011.5 hPa 3.6 km/h 5.4 km/h ZJZ 0 mm 0 W/m2 0
04:35 1011.3 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:36 1011.5 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 0 W/m2 0
04:37 1011.5 hPa 5.76 km/h 9.36 km/h S 0 mm 0 W/m2 0
04:38 1011.3 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 1 W/m2 0
04:39 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 1 W/m2 0
04:40 1011.5 hPa 3.6 km/h 9.36 km/h S 0 mm 1 W/m2 0
04:41 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 1 W/m2 0
04:42 1011.5 hPa 2.16 km/h 3.6 km/h Z 0 mm 1 W/m2 0
04:43 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 1 W/m2 0
04:44 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 1 W/m2 0
04:45 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 1 W/m2 0
04:46 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 2 W/m2 0
04:47 1011.6 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 2 W/m2 0
04:48 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 2 W/m2 0
04:49 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 3 W/m2 0
04:50 1011.5 hPa 2.88 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 3 W/m2 0
04:51 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h JZ 0 mm 4 W/m2 0
04:52 1011.6 hPa 0.72 km/h 1.8 km/h SZ 0 mm 5 W/m2 0
04:53 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 5 W/m2 0
04:54 1011.4 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 6 W/m2 0
04:55 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 6 W/m2 0
04:56 1011.5 hPa 0 km/h 0 km/h SZ 0 mm 8 W/m2 0
04:57 1011.5 hPa 0.36 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 9 W/m2 0
04:58 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 9 W/m2 0
04:59 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 10 W/m2 0
05:00 1011.4 hPa 0 km/h 0 km/h ZJZ 0 mm 11 W/m2 0
05:01 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 11 W/m2 0
05:02 1011.5 hPa 1.44 km/h 1.8 km/h ZSZ 0 mm 13 W/m2 0
05:03 1011.6 hPa 0 km/h 0 km/h Z 0 mm 14 W/m2 0
05:04 1011.6 hPa 1.08 km/h 1.8 km/h Z 0 mm 15 W/m2 0
05:05 1011.4 hPa 0.72 km/h 3.6 km/h SZ 0 mm 17 W/m2 0
