Meteostanica Studienka

@studienka
Teplota vzduchu Priemerná teplota vzduchu Atmosférický tlak Rýchlosť vetra Zrážky Slnečné žiarenie UV
2024 2025 2026

Teplota vzduchu v roku 2026

Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2026 na meteostanici Studienka.

Pre posúvanie tabuľky na počítači použite posuvník pod tabuľkou, na mobilných zariadeniach posúvajte tabuľku prstom.
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 5.4 -2.1 -2.7 -4.7 15.8 -0.9 11.8 1.6 21.5 -0.4 19.6 12.3 36.6 19.4 37.0 20.1 27.7 13.6 - - - - - -
2 5.6 -5.1 2.3 -4.2 15.5 -0.5 13.4 5.1 25.5 1.9 27.3 8.6 29.9 16.7 31.8 19.6 28.8 10.7 - - - - - -
3 4.5 -5.7 1.0 -0.9 16.6 -1.2 16.3 0.6 24.9 4.8 20.3 13.4 26.9 13.3 38.8 17.6 29.0 10.5 - - - - - -
4 3.3 -9.2 5.9 -0.2 16.3 -0.5 15.2 1.0 26.5 12.3 26.2 10.8 27.5 11.4 39.9 21.8 31.9 15.7 - - - - - -
5 -0.8 -9.7 8.3 5.3 15.5 -2.2 24.4 5.0 27.6 14.6 17.9 9.2 24.1 14.9 40.0 19.6 25.7 15.8 - - - - - -
6 -1.5 -8.4 7.0 4.1 17.2 -3.0 17.2 2.5 25.9 13.1 26.3 6.1 24.5 15.4 37.2 17.8 25.0 9.9 - - - - - -
7 -1.2 -5.3 8.5 1.4 17.3 -0.9 17.0 -2.1 22.9 12.3 27.5 10.3 30.9 18.2 30.6 20.3 27.8 6.5 - - - - - -
8 -1.8 -9.4 7.3 1.6 19.1 -2.5 14.8 0.9 23.1 9.2 29.4 8.6 26.7 12.2 30.1 15.8 33.1 12.0 - - - - - -
9 -3.4 -7.0 5.6 0.5 16.8 3.3 14.4 -4.2 21.2 5.6 29.4 14.4 27.5 10.4 33.5 12.0 33.2 15.7 - - - - - -
10 -1.8 -12.2 4.7 1.2 16.9 6.0 7.8 -6.5 24.2 2.1 18.6 12.5 29.7 8.2 37.0 17.4 18.4 10.3 - - - - - -
11 -2.0 -12.2 8.5 1.0 17.3 3.5 15.1 -3.5 24.8 12.3 21.5 10.1 30.4 11.7 31.8 17.1 13.7 8.1 - - - - - -
12 -1.6 -15.1 10.4 1.5 17.0 0.7 15.9 -0.6 13.4 5.7 21.8 6.2 27.8 10.4 27.3 11.9 22.2 4.7 - - - - - -
13 0.4 -3.9 10.8 -1.3 18.0 -0.5 16.3 10.3 19.2 0.7 26.7 14.0 29.8 12.6 29.9 10.1 22.6 9.5 - - - - - -
14 0.0 -2.7 11.0 -0.1 18.4 7.5 14.3 9.3 17.9 10.2 23.0 11.4 33.8 14.1 33.2 10.8 23.5 12.1 - - - - - -
15 0.3 -3.1 1.2 -5.6 17.3 5.7 18.0 7.7 14.5 9.3 23.7 9.4 31.0 17.5 34.9 13.3 24.6 9.7 - - - - - -
16 2.5 -1.2 -1.0 -8.2 - - 21.0 2.9 11.9 9.3 27.5 6.3 31.5 18.2 36.2 16.1 28.8 10.9 - - - - - -
17 5.7 1.2 5.5 -2.2 - - 23.3 5.3 15.0 4.6 29.6 14.6 33.4 18.0 30.8 16.5 19.6 10.7 - - - - - -
18 3.0 -4.2 6.2 -5.2 18.2 1.2 20.8 1.0 20.9 1.5 31.0 15.2 31.4 17.0 23.4 11.4 24.4 6.2 - - - - - -
19 -1.5 -5.8 1.9 -5.8 16.1 -3.6 23.7 3.0 23.2 4.2 33.7 15.4 31.1 13.7 29.2 15.9 26.8 7.6 - - - - - -
20 -0.9 -8.9 0.7 -7.8 15.4 -2.6 16.1 4.9 25.7 5.2 34.8 17.5 27.8 8.5 34.6 18.3 27.7 8.0 - - - - - -
21 0.8 -5.8 3.6 -9.9 13.5 2.4 13.5 3.2 24.2 11.3 36.0 17.7 26.4 7.8 27.6 17.0 19.9 10.7 - - - - - -
22 -0.5 -7.9 7.8 -2.8 14.9 0.4 16.2 1.6 23.9 7.3 32.5 17.8 26.9 8.4 26.6 14.0 17.3 6.7 - - - - - -
23 1.5 -3.3 11.6 5.1 17.7 -1.0 20.2 -0.5 25.9 7.1 31.2 16.3 24.4 14.6 26.7 8.6 6.7* 6.7* - - - - - -
24 3.0 0.1 11.7 -0.6 17.0 -0.7 22.0 1.2 30.3 8.3 32.3 12.3 25.1 11.0 27.8 10.5 - - - - - - - -
25 6.2 2.7 13.3 -2.7 18.6 -2.1 24.3 4.0 29.5 12.6 34.3 11.5 29.6 7.5 27.6 16.5 - - - - - - - -
26 9.8 -2.4 10.3 -3.1 5.9 2.9 16.6 3.6 31.7 10.8 37.3 16.2 33.7 15.0 29.0 14.5 - - - - - - - -
27 8.8 -3.8 14.1 -2.3 7.2 2.4 20.1 0.2 32.6 10.8 38.4 18.8 28.9 16.0 30.0 16.6 - - - - - - - -
28 5.2 -0.9 14.7 4.2 6.5 2.6 20.3 0.3 24.5 7.6 38.8 20.6 30.0 11.9 31.4 20.7 - - - - - - - -
29 4.4 -0.1     6.8 3.0 15.8 -0.5 26.5 4.5 39.3 20.1 34.7 15.6 26.6 14.3 - - - - - - - -
30 1.3 -0.7     8.7 3.9 15.2 -2.4 29.9 7.0 37.9 20.0 37.5 19.2 31.3 11.3 - - - - - - - -
31 1.0 -2.8     7.6 3.5     28.8 8.9     38.6 19.3 30.6 15.3     - -     - -
Deň MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 > 40

* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné

Počet dní podľa meteorologických pojmov

Supertropické dni (maximum 35°C a viac) 16
Tropické dni (maximum 30°C a viac) 37
Letné dni (maximum 25°C a viac) 52
Chladné dni (maximum 10°C a menej) 43
Ľadové dni (maximum 0°C a menej) 14
Arktické dni (maximum -10°C a menej) 0
Tropické noci (minimum 20°C a viac) 7
Supertropické noci (minimum 25°C a viac) 0