Maximálne a minimálne teploty vzduchu namerané v roku 2024 na meteostanici Uhliská.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 18.2 | 14.7 | 3.9 | 15.0 | 5.7 | 9.5 | 0.8 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 | 17.7 | 7.9 | 6.0 | 12.2 | 3.4 | 4.3 | 0.0 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.9 | 19.2 | 11.7 | 6.4 | 4.6 | 3.4 | 1.9 | 0.2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 20.1 | 9.6 | 8.0 | - | - | 3.8 | -0.4 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.6 | 19.0 | 10.3 | 8.5 | 9.9 | 3.1 | 4.4 | -1.9 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 17.4 | 12.6 | 8.2 | - | - | -0.5 | -1.4 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 17.1 | 15.7 | 6.2 | - | - | 1.7 | -1.5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.4 | 19.2 | 17.8 | 9.9 | 8.1 | 6.2 | 2.2 | -2.3 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 15.2 | 21.4 | 12.8 | 13.5 | 11.6 | 14.3 | 4.9 | 1.8 | -1.4 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.9 | 16.8 | 20.7 | 12.4 | 19.7 | 10.5 | 10.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 | 18.1 | 21.5 | 11.5 | 15.1 | 7.1 | 7.2 | -0.4 | 0.0 | -2.4 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 18.0 | 16.6 | 11.6 | 13.5 | 5.5 | 5.0 | -2.7 | 2.6 | -5.1 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 21.4 | 14.9 | 8.3 | 10.4 | 5.3 | -1.0 | -1.9 | -1.2 | -4.5 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 19.4 | 11.9 | 8.1 | 12.2 | 3.1 | 1.8 | -2.2 | -1.5 | -3.6 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 17.9 | 12.7 | 8.0 | 12.0 | 4.6 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | -1.5 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 19.6 | - | - | 13.3 | 3.2 | 5.4 | -1.4 | 6.3 | -0.1 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 18.9 | 16.6 | 11.8 | 12.7 | 5.1 | 1.8 | -3.3 | 6.3 | 2.5 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 | 16.9 | 24.1 | 13.0 | 14.5 | 6.0 | 4.4 | -0.5 | 6.5 | 1.3 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.5 | 16.6 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 5.7 | 4.3 | 0.7 | 5.1 | 1.5 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | 17.4 | 22.0 | 12.4 | 15.1 | 4.8 | 6.3 | -1.9 | 3.1 | 0.9 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 17.2 | 23.2 | 10.3 | 14.3 | 3.9 | 1.5 | -2.7 | 2.1 | -2.6 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 13.5 | 23.3 | 10.5 | 13.4 | 5.7 | -0.6 | -3.1 | 2.5 | -2.8 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.1 | 14.5 | 22.5 | 11.3 | 16.4 | 7.3 | 1.7 | -4.1 | 0.2 | -3.1 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 18.0 | 19.6 | 12.9 | 18.0 | 8.4 | 1.8 | -3.9 | 1.3 | -0.3 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 20.1 | 16.9 | 12.2 | 15.7 | 7.8 | 5.7 | 0.3 | 4.0 | -2.5 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 19.0 | 20.7 | 11.7 | 13.1 | 9.8 | 5.7 | 2.3 | 7.5 | -3.2 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.4 | 17.7 | 17.5 | 14.2 | 18.5 | 10.8 | 7.4 | 1.8 | 11.0 | 2.6 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 19.2 | 16.6 | 10.4 | 16.6 | 9.0 | 3.2 | 2.0 | 14.1 | 6.1 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.2 | 19.6 | 11.6 | 4.8 | 16.2 | 9.1 | 3.8 | 0.8 | 7.4 | -0.5 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.1 | 19.9 | 14.7 | 3.8 | 17.6 | 9.2 | 6.7 | 0.0 | 3.5 | -1.7 | ||
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.9 | 19.7 | 13.8 | 6.8 | 2.1 | -4.3 | ||||||||||
| Deň | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | > 40 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné
| Supertropické dni (maximum 35°C a viac) | 1 |
| Tropické dni (maximum 30°C a viac) | 18 |
| Letné dni (maximum 25°C a viac) | 9 |
| Chladné dni (maximum 10°C a menej) | 48 |
| Ľadové dni (maximum 0°C a menej) | 6 |
| Arktické dni (maximum -10°C a menej) | 0 |
| Tropické noci (minimum 20°C a viac) | 3 |
| Supertropické noci (minimum 25°C a viac) | 0 |