Maximálne a priemerné hodnoty rýchlosti vetra namerané v roku 2026 na meteostanici Zohor.
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 4.932 | 46.08 | 5.796 | 20.52 | 2.376 | 35.64 | 2.844 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.7 | 53.64 | 9.468 | 35.64 | 5.652 | 18 | 1.296 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 4.212 | 53.64 | 8.1 | 33.12 | 4.248 | 35.64 | 2.448 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.08 | 2.052 | 46.08 | 7.128 | 41.04 | 5.472 | 38.52 | 2.664 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.08 | 3.492 | 43.56 | 3.096 | 35.64 | 3.744 | 48.6 | 6.192 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.728 | 38.52 | 2.196 | 38.52 | 4.212 | 43.56 | 4.248 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 2.808 | 35.64 | 2.88 | 46.08 | 6.372 | 33.12 | 2.664 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 1.8 | 51.12 | 6.876 | 35.64 | 4.356 | 28.08 | 3.348 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 3.276 | 51.12 | 6.048 | 33.12 | 2.736 | 46.08 | 5.4 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 4.104 | 35.64 | 3.132 | 25.56 | 3.06 | 28.08 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 7.848 | 35.64 | 4.068 | 48.6 | 5.868 | 38.52 | 3.564 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 3.384 | 46.08 | 5.04 | 38.52 | 5.652 | 23.04 | 2.052 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 2.088 | 48.6 | 4.932 | 30.6 | 2.988 | 15.48 | 0.972 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.16 | 5.004 | 23.04 | 1.836 | 28.08 | 1.836 | 30.6 | 2.736 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 4.32 | 33.12 | 2.412 | 38.52 | 4.212 | 15.48 | 1.116 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 2.592 | 15.48 | 1.872 | 43.56 | 5.148 | 33.12 | 4.032 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 2.952 | 35.64 | 3.096 | 43.56 | 3.528 | 20.52 | 1.872 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.088 | 38.52 | 3.888 | 30.6 | 3.024 | 20.52 | 1.152 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 | 1.944 | 38.52 | 2.376 | 33.12 | 3.06 | 15.48 | 1.044 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.12 | 3.708 | 33.12 | 2.484 | 64.08 | 3.132 | 23.04 | 1.584 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 3.096 | 33.12 | 4.068 | 48.6 | 4.068 | 51.12 | 9.504 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 4.428 | 43.56 | 3.456 | 46.08 | 5.724 | 48.6* | 7.045596* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 4.968 | 53.64 | 6.156 | 23.04 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.52 | 4.644 | 48.6 | 5.544 | 20.52 | 1.728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 3.78 | 38.52 | 4.572 | 43.56 | 4.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 0 | 25.56 | 1.764 | 33.12 | 3.708 | 23.04 | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.56 | 2.016 | 48.6 | 6.084 | 30.6 | 2.736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.56 | 5.184 | 28.08 | 2.124 | 56.16 | 10.368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.04 | 3.312 | 33.12 | 3.672 | 38.52 | 3.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | 35.64 | 5.544 | 25.56 | 3.672 | 41.04 | 4.896 | 28.08 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | - | - | - | - | 43.56 | 2.592 | 30.6 | 3.96 | 38.52 | 3.24 | - | - | - | - | ||||||||||
| Deň | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. | NÁRAZ | RÝCH. |
| Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| km/h | < 1 | 1 - 5.5 | 5.5 - 11 | 11 - 19 | 19 - 28 | 28 - 38 | 38 - 49 | 49 - 61 | 61 - 74 | 74 - 88 | 88 - 102 | 102 - 107 | > 118 |
| m/s | < 0.3 | 0.3 - 1.5 | 1.5 - 3.4 | 3.4 - 5.4 | 5.4 - 7.9 | 7.9 - 10.7 | 10.7 - 13.8 | 13.8 - 17.1 | 17.1 - 20.7 | 20.7 - 24.4 | 24.4 - 28.4 | 28.4 - 32.6 | > 32.6 |
| mph | < 1 | 1 - 3 | 3 - 7 | 7 - 12 | 12 - 17 | 17 - 24 | 24 - 30 | 31 - 38 | 38 - 46 | 46 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | > 72 |
* - hodnoty sú namerané v dnešný deň a nie sú konečné